各乡镇(便民服务中心)、各相关单位:
根据年初预算,现下达你单位县级财政衔接推进乡村振兴补助资金1170万元。请严格项目用途,专款专用,年底按时编报财务决算,同时按绩效管理要求,做好信息公开和绩效目标及自评工作,并按时报送绩效目标报告和绩效自评报告。年终列支出功能分类科目2130505,经济分类科目50302。
附件:1.2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
2.绩效目标批复表
富县财政局
2024年4月10日
附件1
2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 金额 (万元) | 备注 |
1 | 直罗政府 | 2024年直罗镇水稻产业管护项目 | 285.25 | |
2 | 2024年直罗镇水稻产业高质量发展项目 | 20 | ||
3 | 2024年直罗屈家沟排水渠建设项目 | 46 | ||
4 | 北道德政府 | 2024年北道德乡渭家河村标准化水稻建设项目 | 5.25 | |
5 | 张村驿政府 | 2024年张村驿镇水稻产业管护项目 | 59.5 | |
6 | 2024年张村驿镇水稻产业高质量发展项目 | 30 | ||
7 | 张家湾政府 | 2024年张家湾镇水稻产业高质量发展项目 | 105 | |
8 | 农业技术推广中心 | 2024年富县稻田病虫害监测防治项目 | 48.75 | |
9 | 人社局 | 2024年雨露计划补助项目 | 2.7 | |
10 | 教育资助中心 | 2024年雨露计划补助项目 | 15 | |
11 | 教育资助中心 | 2024年省外大学生补助项目 | 9.6 | |
12 | 县人力资源和社会保障局 | 2024年富县公益性岗位项目 | 192 | |
13 | 县乡村振兴局 | 钳二社区(东太奇村)矮化密植园配套设施建设项目(续建) | 5.81 | |
14 | 牛武镇申家沟村生产路建设项目(续建) | 3.01 | ||
15 | 茶坊街道办骆驼塬村(左家塬、老庄塬组)生产路建设项目(续建) | 6.56 | ||
16 | 羊泉镇李窑科人居环境整治提升项目(续建) | 5.83 | ||
17 | 富县2024年项目管理费 | 11.7 | ||
18 | 羊泉镇安置小区楼顶维修项目(续建) | 2.91 | ||
19 | 农业农村局 | 富县高标准农田改造提升项目(续建) | 80 | |
20 | 2024年交道便民服务中心逊村吉家村基础设施提升项目 | 45.6 | ||
21 | 2024年交道便民服务中心天乐村巷道维修项目 | 45 | ||
22 | 2024年外出务工交通补贴 | 5.33 | ||
23 | 2024年安家村巷道硬化工程项目 | 19.2 | ||
24 | 农村公路管理站 | 农村道路水毁恢复项目 | 50 | |
25 | 各乡镇 | 2024年富县庭院经济补助项目 | 70 | |
合计 | 1170 |
附件2
绩效目标批复表
项目名称 | 2024年县级财政衔接推进乡村振兴资金项目 | |||
主管部门 | 富县乡村振兴局 | 实施单位 | 各乡镇(便民服务中心)、相关单位 | |
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 1170 | ||
其中:财政拨款 | 1170 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 年度总体目标完成情况 | |||
目标1:发展水稻亩数6500亩; 目标2:公益性岗位400个; 目标3:实施生产路建设项目及基础设施项目10个; 目标4:项目管理费3个。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 发展水稻亩数 | 6500亩 | |
公益性岗位 | 400个 | |||
实施生产路建设项目及基础设施项目个数 | 10个 | |||
项目管理费 | 3个 | |||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥98% | ||
时效指标 | 项目(工程)开展时限 | 2024年5月至2024年10月 | ||
成本指标 | 发展水稻 | 559.56万元 | ||
公益性岗位 | 192万元 | |||
实施生产路建设项目及基础设施项目 | 406.74万元 | |||
项目管理费 | 11.7万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户年人均增收(元/人) | ≥300元 | |
社会效益指标 | 工程正常运转率 | ≥98% | ||
带动建档立卡脱贫户数 | 680户 | |||
可持续影响指标 | 持续保障脱贫人口生产生活条件 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥90% | |
现就上述资金分配结果予以公告。
投诉监督单位:富县财政局
监督举报电话:0911-3213109 12317(此信息长期有效)
邮箱:2932492808@qq.com
通信地址:陕西省延安市富县正街13号

