各乡镇(便民服务中心)、各相关单位:
根据延财办农〔2024〕117号文件精神,现下达你单位2024年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1288万元。请严格项目用途,专款专用,年底按时编报财务决算,同时按绩效管理要求,做好信息公开和绩效目标及自评工作,并按时报送绩效目标报告和绩效自评报告。年终列支出功能分类科目2130505,经济分类科目50302。
附件:1.2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
2.绩效目标批复表
富县财政局
2024年10月9日
附件1: 2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 资金投入(万元) | 备注 |
1 | 茶坊街道办 | 2024年茶坊街道办高质高效示范园创建项目 | 40 | |
2 | 2024年茶坊街道办岔口村梅花鹿养殖基地建设项目 | 50 | ||
3 | 2024年茶坊街道办黄甫店村新民蓝莓种植示范基地 配套设施建设项目 | 75 | ||
4 | 交道便民服务中心 | 2024年交道便民服务中心桐村美丽果园建设项目 (千万工程) | 50 | |
5 | 2024年交道便民服务中心桐村苹果老园改造提升项目(千万工程) | 50 | ||
6 | 2024年交道便民服务中心桐村矮化密植园水肥一体化建设项目(千万工程) | 20 | ||
7 | 2024年交道便民服务中心桐村农机社会化服务项目(千万工程) | 50 | ||
8 | 北道德乡 | 2024年北道德乡金村矮化密植示范园配套项目 | 52 | |
9 | 2024年北道德乡樱桃塬村苹果苗圃建设项目 | 35 | ||
10 | 2024年北道德乡东村煎饼加工厂建设项目 (千万工程) | 20 | ||
11 | 牛武镇 | 2024年牛武镇老果园改造提升项目 | 40 | |
12 | 2024年牛武镇张家塬村养牛基地产业配套项目 | 26 | ||
13 | 寺仙镇 | 2024年寺仙镇太平村矮化密植园建设项目 (千万工程) | 100 | |
14 | 2024年寺仙镇太平村老园改造提升项目(千万工程) | 50 | ||
15 | 羊泉镇 | 2024年羊泉镇老果园提升改造项目 | 50 | |
16 | 鄜城街道办 | 2024年鄜城便民服务中心监军台村蔬菜种植基地建设项目(千万工程) | 20 | |
17 | 2024年鄜城便民服务中心川口村食用菌产业项目 | 30 | ||
18 | 2024年鄜城便民服务中心监军台村杂粮加工项目 (千万工程) | 50 | ||
19 | 钳二便民服务中心 | 2024年钳二便民服务中心良村美丽果园建设项目 (千万工程) | 50 | |
20 | 2024年钳二便民服务中心良村矮化密植园农机具配套项目(千万工程) | 20 | ||
21 | 张家湾镇 | 2024年张家湾镇杨家湾村养牛基地建设项目 | 30 | |
22 | 张村驿镇 | 2024年张村驿镇罗儿山村产业提升项目 | 20 | |
23 | 直罗镇 | 2024年直罗镇宽坪村水稻产业提升项目 | 20 | |
24 | 吉子现便民服务中心 | 2024年吉子现便民服务中心股份经济联合总社配套 农机具项目 | 40 | |
25 | 县畜牧兽医服务中心 | 2024年寺仙镇枣林子村父山农场设施养殖项目 | 20 | |
26 | 2024年张家湾镇杨家湾村设施养殖项目 | 50 | ||
27 | 县果业技术推广和 营销服务中心 | 2024年富县“科普+果游”综合示范园区建设项目 | 10 | |
28 | 2024年富县苹果产业提升项目 | 200 | ||
29 | 县蔬菜技术推广与营销服务中心 | 2024年富县日光温室蔬菜绿色防控新优技术推广项目 | 20 | |
合计 | 1288 | |||
附件2 | ||||
绩效目标批复表 | ||||
项目名称 | 2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴资金项目 | |||
主管部门 | 富县农业农村局 | 实施单位 | 富县农业农村局 | |
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 1288 | ||
其中:财政拨款 | 1288 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 年度总体目标完成情况 | |||
目标1:种植业基地12个;目标2:养殖业基地3个;目标3:加工业3个;目标4:产业园(区)2个; 目标5:智慧农业3个;目标6:人才培养项目1个;目标7:农业社会化服务5个; 目标8:产业路、资源路、旅游路建设1个。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 种植业基地个数 | 12个 | |
养殖业基地个数 | 3个 | |||
加工业项目个数 | 3个 | |||
产业园(区)项目个数 | 2个 | |||
智慧农业项目个数 | 3个 | |||
人才培养项目个数 | 1个 | |||
农业社会化服务项目个数 | 5个 | |||
产业路、资源路、旅游路建设项目个数 | 1个 | |||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥98% | ||
时效指标 | 项目(工程)开展时限 | 2024年10月至2024年12月 | ||
成本指标 | 种植业基地 | 717万元 | ||
养殖业基地 | 100万元 | |||
加工业 | 120万元 | |||
产业园(区) | 101万元 | |||
智慧农业个数 | 72万元 | |||
人才培养 | 10万元 | |||
农业社会化服务 | 158万元 | |||
产业路、资源路、旅游路建设 | 10万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户年人均增收(元/人) | ≥1000元 | |
社会效益指标 | 工程正常运转率 | ≥98% | ||
带动建档立卡脱贫户数 | 3000户 | |||
可持续影响指标 | 持续保障脱贫人口生产生活条件 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥90% | |
现就上述资金分配结果予以公告。
投诉监督单位:富县财政局
监督举报电话:0911-3213109 12317(此信息长期有效)
邮箱:2932492808@qq.com
通信地址:陕西省延安市富县正街13号

