各乡镇(便民服务中心)、各相关单位:
根据延财办农〔2024〕153号文件精神,现下达你单位2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金820万元。请严格项目用途,专款专用,年底按时编报财务决算,同时按绩效管理要求,做好信息公开和绩效目标及自评工作,并按时报送绩效目标报告和绩效自评报告。年终列支出功能分类科目2130505,经济分类科目50302。
附件:1.2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
2.绩效目标批复表
富县财政局
2024年12月31日
附件1:
2025年省级第一批财政衔接资金项目分配明细 | |||
| 序号 | 项目名称 | 资金投入(万元) | 项目实施单位 |
1 | 2025年张家湾镇三城养殖小区建设项目(续建) | 60 | 张家湾镇 |
2 | 2025年茶坊街道便民服务中心监军台村杂粮加工项目(续建) | 40 | 茶坊街道便民服务中心(原鄜城街道办) |
3 | 2025年北道德乡樱桃园村产业配套项目 | 20 | 北道德乡 |
4 | 富县2025年防灾减灾苹果防霜机建设项目 | 160 | 苹果产业管理局 |
5 | 富县2025年小额到户扶贫贷款贴息项目 | 85.460219 | 农业农村局 |
6 | 富县2025年脱贫户互助资金借款全额贴息项目 | 12.939781 | |
7 | 2025年直罗镇安家川村基础设施提升项目 | 35 | |
8 | 2025年北道德乡东村道路建设项目 | 46 | |
9 | 2025年寺仙镇桃园村排水渠建设项目 | 43 | |
10 | 2025年交道便民服务中心老寨子村基础设施提升改造项目 | 18.8 | |
11 | 2025年南教场生产路硬化项目(Ⅱ期) | 235 | |
12 | 2025年羊泉镇八合村道路建设项目 | 40 | |
13 | 2025年茶坊街道办柳湾村饮水提升项目 | 23.8 | |
合计 | 820 | ||
附件2:
绩效目标批复表 2025年度 | ||||
主管部门 | 富县农业农村局 | 实施单位 | 富县农业农村局 | |
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 820 | ||
其中:财政拨款 | 820 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
目标1:生产项目1个; 目标2:加工流通项目1个; 目标3:配套设施项目1个 目标4:产业服务支撑项目1个; 目标5:金融保险配套项目2个;目标6:基础设施项目7个 。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 生产项目个数 | 1个 | |
加工流通项目个数 | 1个 | |||
配套设施项目个数 | 1个 | |||
产业服务支撑项目个数 | 1个 | |||
金融保险配套项目个数 | 2个 | |||
基础设施项目个数 | 7个 | |||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥98% | ||
时效指标 | 项目(工程)开展时限 | 2025年4月至2025年10月 | ||
成本指标 | 生产项目 | 60万元 | ||
加工流通项目 | 40万元 | |||
配套设施项目 | 20万元 | |||
产业服务支撑项目 | 160万元 | |||
金融保险配套项目 | 98.4万元 | |||
基础设施项目 | 441.6万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户年户均增收 | ≥1000元 | |
社会效益指标 | 工程正常运转率 | ≥98% | ||
带动建档立卡脱贫户数 | ≥1541户 | |||
可持续影响指标 | 持续保障脱贫人口生产生活条件 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | |
现就上述资金分配结果予以公告。
投诉监督单位:富县财政局
监督举报电话:0911-3213109 12317(此信息长期有效)
邮箱:2932492808@qq.com
通信地址:陕西省延安市富县正街13号

