各乡镇(便民服务中心)、各相关单位:
根据延财办农〔2025〕19号文件精神,现下达你单位2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金2079.4万元。请严格项目用途,专款专用,年底按时编报财务决算,同时按绩效管理要求,做好信息公开和绩效目标及自评工作,并按时报送绩效目标报告和绩效自评报告。年终列支出功能分类科目2130505,经济分类科目50302。
附件:1.2025年市级第一批财政衔接资金项目分配明细表
2.绩效目标批复表
富县财政局
2025年4月23日
附件1:
2025年市级第一批财政衔接资金项目分配明细表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 资金投入(万元) | 项目实施单位 | 备注 |
1 | 2025年钳二便民服务中心杜宜村养牛基地配套设施建设项目 | 10 | 钳二便民服务中心 | |
2 | 2025年钳二便民服务中心杜宜村农机社会化服务设备购置项目 | 35 | ||
3 | 2025年北道德乡纪路村苹果冷库配套项目 | 50 | 北道德乡 | |
4 | 2025年北道德乡樱桃塬村产业配套项目 | 20 | ||
5 | 2025年茶坊街道办黄甫店村新民组果蔬示范园一期大棚保温棉被建设项目 | 35 | 茶坊街道办 | |
6 | 2025年茶坊街道办白龙沟村农机社会化服务设备购置项目 | 35 | ||
7 | 2025年茶坊街道便民服务中心圣佛峪豆腐加工厂项目 | 29.5 | 茶坊街道便民服务中心(原鄜城街道办) | |
8 | 2025年监军台村产业融合发展基地配套设施建设项目 | 96 | ||
9 | 富县2025年苹果矮化密植园集雨晾晒池建设项目 | 275.4 | 富县果业技术推广和营销服务中心 | |
10 | 2025年富县农业水价综合改革项目 | 19 | 富县河道管理中心 | |
11 | 2025年照岳路K1+700-K4+700大修工程 | 248.4 | 富县农村公路管理站 | |
12 | 2025年直罗镇屈家沟村基础设施提升项目 | 133.54 | 富县农业农村局 | |
13 | 2025年钳二便民服务中心杜宜村基础设施提升项目 | 75 | ||
14 | 2025年牛武镇申家沟村基础设施提升项目 | 103.85 | ||
15 | 2025年羊泉镇里村道路排水渠维修项目 | 118.6 | ||
16 | 2025年交道便民服务中心逊村排水渠及道路建设项目 | 50 | ||
17 | 2025年交道便民服务中心鲁家庄村基础设施提升项目 | 18.8 | ||
18 | 2025年茶坊街道办小塬子村道路水毁维修项目 | 18.5 | ||
19 | 2025茶坊便民服务中心吉子湾主道路提升项目 | 56.5 | ||
20 | 2025年茶坊便民服务中心太和社区莲花池组道路硬化项目 | 29 | ||
21 | 2025年茶坊街道办田厢村道路维修项目 | 44.55 | ||
22 | 2025年吉子现便民服务中心固险村道路及水渠维修项目 | 25.3 | ||
23 | 2025年张村驿镇白家塬村道路排水渠建设项目 | 51 | ||
24 | 2025年张村驿镇罗儿山村杨家硷组上山生产路硬化项目 | 20 | ||
25 | 2025年钳二便民服务中心杜宜村生产路建设项目 | 36 | ||
26 | 2025年牛武镇申家沟村后梁生产路建设项目 | 87 | ||
27 | 2025年茶坊街道办罗家塔村生产路建设项目 | 74.06 | ||
28 | 2025年牛武镇八条硷村防雹作业通行道路建设项目 | 18.6 | ||
29 | 2025年茶坊街道便民服务中心吉子湾村生产路建设项目 | 19.8 | ||
30 | 2025年寺仙镇新庄科村生产道路建设项目 | 56 | ||
31 | 2025年吉子现便民服务中心东屯么村尧科组灌溉涝池建设项目 | 23 | ||
32 | 富县2025年项目管理费 | 8 | ||
33 | 2025年富县交道苹果苗木研学基地建设项目 | 10 | 富县苹果产业管理局 | |
34 | 2025年富县果园温湿度体系建设项目 | 43 | 富县气象局 | |
35 | 2025年交道便民服务中心鲁家庄村供水设施巩固提升项目 | 86 | 富县水利工作队 | |
36 | 2025年直罗镇宽坪村产业提升项目 | 20 | 直罗镇 | |
合计 | 2079.4 | |||
附件2:
绩效目标批复表 2025年度 | ||||
项目名称 | 2025年市级第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目 | |||
主管部门 | 富县农业农村局 | 实施单位 | 富县农业农村局 | |
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2079.4 | ||
其中:财政拨款 | 2079.4 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
目标1;产业发展项目12个; 目标2:乡村建设行动项目23个; 目标3:项目管理费1个 。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 产业发展项目个数 | 12 | |
乡村建设行动项目个数 | 23 | |||
项目管理费个数 | 1 | |||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥98% | ||
时效指标 | 项目(工程)开展时限 | 2025年5月至2025年11月 | ||
成本指标 | 产业发展项目个数 | 658.9万元 | ||
乡村建设行动项目个数 | 1412.5万元 | |||
项目管理费项目 | 8万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫户年户均增收 | ≥1000元 | |
社会效益指标 | 工程正常运转率 | ≥98% | ||
带动建档立卡脱贫户数 | ≥1192户 | |||
可持续影响指标 | 持续保障脱贫人口生产生活条件 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥97% | |
现就上述资金分配结果予以公告。投诉监督单位:富县财政局
监督举报电话:0911-3213109
邮箱:2932492808@qq.com(此信息长期有效)
通信地址:陕西省延安市富县正街13号

