| 富县住建局2018年--2022年地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | ||||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
| 合计 | 21,000.00 | 93,387.89 | 19,900.00 | 80,172.06 | 19,900.00 | |||||||
| 2018年陕西省棚户区改造专项债券(二期)-2018年陕西省政府专项债券(十五期) | 1805251 | 专项债券 | 8,000.00 | 2018-9-18 | 4.06 | 7年 | 棚户区改造 | 63,567.06 | 8,000.00 | 63,567.06 | 8,000.00 | |
| 2020年陕西债棚户区改造专项债券4期-2020年陕西省政府专项债券63期 | 2005990 | 专项债券 | 2,000.00 | 2020-9-30 | 3.41 | 7年 | 棚户区改造 | 5,005.00 | 2,000.00 | 5,005.00 | 2,000.00 | |
| 2021年陕西省政府专项债券(三十四期) | 173835 | 专项债券 | 5,000.00 | 2021-9-30 | 3.5 | 15年 | 其他项目收益专项债券 | 9,910.03 | 3,900.00 | 5,000.00 | 3,900.00 | |
| 2021年陕西省政府专项债券(三十五期) | 173836 | 专项债券 | 6,000.00 | 2021-9-30 | 3.53 | 20年 | 其他项目收益专项债券 | 14,905.80 | 6,000.00 | 6,600.00 | 6,000.00 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | ||||||||||||
富县住建局2018年--2022年地方政府专项债券情况表.xlsx

