| 富县财政局2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | ||||||
| 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
| 合计 | 21,800.00 | 36,900.00 | 16,900.00 | 17,900.00 | 16,900.00 | |||||||
2021年陕西省政府专项债券(四十四期) | 2171248 | 专项债券 | 9,900.00 | 2021-11-17 | 3.52 | 15年 | 其他项目收益专项债券 | 10,500.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
2022年陕西省政府专项债券(三十四期) | 2271311 | 专项债券 | 11,900.00 | 2022/6/24 | 3.28 | 20年 | 其他项目收益专项债券 | 26,400.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | ||||||||||||

