2024年3月12日,延安市财政局印发延财办建〔2024〕53号文件,下达2024年自然灾害防治体系建设补助资金1845万元,具体分配情况如下:
2024年自然灾害防治体系建设补助资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
| 安塞区 | 78 | 安塞区金明街道地质灾害风险调查评价项目 | 中央资金 | 陕财办资环〔2023〕125号 |
| 安塞区 | 32.72 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 安塞区 | 15 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 宝塔区 | 27.63 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 宝塔区 | 15 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 富 县 | 37.8 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 富 县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 甘泉县 | 35.95 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 甘泉县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 黄陵县 | 560 | 黄陵县桥山街道三河口村滑坡治理工程 | 中央资金 | 陕财办资环〔2023〕125号 |
| 黄陵县 | 210 | 黄陵县桥山街道三河口村滑坡治理工程 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 黄陵县 | 14.32 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 黄陵县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 黄龙县 | 380 | 黄龙县委党校后崩塌治理工程 | 中央资金 | 陕财办资环〔2023〕125号 |
| 黄龙县 | 140 | 黄龙县委党校后崩塌治理工程 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 黄龙县 | 16.39 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 黄龙县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 洛川县 | 18.34 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 洛川县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 吴起县 | 14.87 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 吴起县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 延川县 | 22.6 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 延川县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 延长县 | 11.06 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 延长县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 宜川县 | 20.82 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 宜川县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 志丹县 | 41.01 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 志丹县 | 10 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 子长市 | 38.49 | 地质灾害风险区现场核查 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 子长市 | 15 | 平战结合单位驻守 | 省级资金 | 陕财办资环〔2023〕131号 |
| 合计 | 1845 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2023年3月13日

