富县监测对象风险消除公告
根据《富县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,我县对全县拟定的监测对象风险消除15户51人进行了审核,同意将许文军等15 户(51 人)确定为监测对象风险消除户,现予以公告(名单附后)。
富县农业农村局
2025年3月6日
附件:
富县监测对象风险消除名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫风险 | 监测户类型 | 风险消除方式 |
1 | 交道便民服务中心 | 老寨子村 | 许文军 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
2 | 交道便民服务中心 | 立石村 | 鲁军龙 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
3 | 牛武镇 | 八条硷村 | 夏延霞 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
4 | 牛武镇 | 寺庄村 | 刘根义 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
5 | 牛武镇 | 张家塬村 | 李福成 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
6 | 牛武镇 | 牛武村 | 李来旺 | 3 | 因意外事故 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
7 | 茶坊街道便民 服务中心 | 吉子湾 社区 | 张晓魏 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
8 | 羊泉镇 | 里村 | 郭海洋 | 6 | 因自然灾害 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
9 | 羊泉镇 | 善化村 | 王富寅 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
10 | 羊泉镇 | 太宜村 | 安洋洋 | 3 | 因意外事故 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
11 | 张村驿镇 | 塘坊村 | 陈君礼 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
12 | 张家湾镇 | 小山子村 | 储茂学 | 4 | 因意外事故 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
13 | 茶坊街道办 | 太安村 | 杜巧林 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
14 | 茶坊街道办 | 白龙沟村 | 徐振林 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
15 | 茶坊街道办 | 马坊村 | 贺敏文 | 1 | 因自然灾害 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |

