富县监测对象风险消除公告
根据《富县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,我县对全县拟定的监测对象风险消除31户102人进行了审核,同意将许文军等31 户(102 人)确定为监测对象风险消除户,现予以公告(名单附后)。
富县农业农村局
2025年4月1日
附件:
富县监测对象风险消除名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫风险 | 监测户类型 | 风险消除方式 |
1 | 茶坊 | 伏龙村 | 张智国 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
2 | 茶坊 | 伏龙村 | 何忠成 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
3 | 茶坊 | 伏龙村 | 李延军 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
4 | 茶坊 | 洛阳社区 | 霍长林 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
5 | 茶坊 | 榆林桥 | 宋荣智 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
6 | 茶坊 | 佘家塬 | 杨光孝 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
7 | 茶坊 | 西沟门 | 刘富贵 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
8 | 茶坊 | 骆驼塬 | 陈加兴 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
9 | 茶坊 | 骆驼塬 | 李从定 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
10 | 茶坊 | 骆驼塬 | 高锋 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
11 | 茶坊街道便民服务中心 | 吉子湾社区 | 惠飞飞 | 5 | 缺少劳动力 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
12 | 茶坊街道便民服务中心 | 太和社区 | 齐秀银 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
13 | 茶坊街道便民服务中心 | 监军台社区 | 杨广林 | 5 | 因残 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
14 | 吉子现 | 安子头 | 孙成民 | 4 | 因意外事故 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
15 | 吉子现 | 南村 | 霍海明 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
16 | 牛武镇 | 申家沟村 | 高和平 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
17 | 牛武镇 | 管头村 | 白新平 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
18 | 张家湾镇 | 王家角村 | 雷传富 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
19 | 张家湾镇 | 王家角村 | 石荣春 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
20 | 张家湾镇 | 炮楼村 | 阮光荣 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
21 | 直罗镇 | 小河子村 | 何小毛 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
22 | 直罗镇 | 南家湾村 | 仵明明 | 4 | 发生意外事故 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
23 | 北道德 | 湫塬村 | 朱逢元 | 4 | 因安全住房 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
24 | 羊泉 | 羊泉村 | 刘金冈 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
25 | 羊泉 | 羊泉村 | 任建军 | 5 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
26 | 羊泉 | 羊泉村 | 任晓建 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
27 | 羊泉 | 八合村 | 缑金昌 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
28 | 钳二 | 太奇村 | 张苏琴 | 1 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
29 | 钳二 | 杜宜村 | 张敏 | 6 | 缺劳动力 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
30 | 交道 | 逊村 | 袁治刚 | 5 | 因病 | 突发严重困难 | 帮扶消除 |
31 | 张村驿镇 | 榆树村 | 赵新立 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |

