富县监测对象风险消除公告
根据《富县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,我县对全县拟定的监测对象风险消除8户30人进行了审核,同意将高金社等8 户(30 人)确定为监测对象风险消除户,现予以公告(名单附后)。
富县农业农村局
2025年5月12日
附件:
富县监测对象风险消除名单
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 致贫风险 | 监测户类型 | 风险消除方式 |
1 | 茶坊街道 | 佘家塬村 | 高金社 | 4 | 因安全住房 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
2 | 茶坊街道 | 袁家村 | 袁永建 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
3 | 钳二 | 石家河村 | 梁建广 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
4 | 钳二 | 石家河村 | 张志强 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
5 | 寺仙镇 | 桃园村 | 王建华 | 4 | 因安全住房 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
6 | 羊泉镇 | 肖村 | 王明寅 | 5 | 因学 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
7 | 羊泉镇 | 肖村 | 王德平 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
8 | 羊泉镇 | 八合村 | 刘雪 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |

