关于2025年提前下达中央财政衔接资金安排计划的公告
按照延财办农〔2024〕147号文件要求,经县农村工作领导小组研究决定,编制项目备案文件富农字〔2025〕45号,经审核无异议,在县级政府门户网站进行公告。
本次下拨财政衔接资金3693万元,安排项目57个,其中生产发展资金1921.6万元28个项目,乡村建设项目资金1771.4万元29个项目。资金分配及项目建设内容详见附件。
投诉监督单位名称:富县农业农村局
监督电话:123170911-3212990
联系人:杨本金
邮箱:1126860019@qq.com
附件:富县提前下达中央财政衔接资金项目安排计划汇总表(明细表)
中共富县县委农村工作领导小组
(县委实施乡村振兴战略领导小组)办公室
2025年4月14日
| 附件1 | ||||||||
| 富县提前下达中央财政衔接资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务、以工代赈任务)项目安排计划汇总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目类型 | 项目个数 | 资金投入 | ||||||
| 合计 | 财政衔接资金 | 其它资金投入 | ||||||
| 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||
| 总 计 | 57 | 3693 | 3693 | 3693 | ||||
| 一、产业发展 | 28 | 1921.6 | 1921.6 | 1921.6 | ||||
| 1.生产项目 | 13 | 813.6 | 813.6 | 813.6 | ||||
| ①种植业基地 | 12 | 743.6 | 743.6 | 743.6 | ||||
| ②养殖业基地 | 1 | 70 | 70 | 70 | ||||
| ③水产养殖业发展 | ||||||||
| ④林草基地建设 | ||||||||
| ⑤休闲农业与乡村旅游 | ||||||||
| ⑥光伏电站建设 | ||||||||
| 2.加工流通项目 | 5 | 350 | 350 | 350 | ||||
| ①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1 | 70 | 70 | 70 | ||||
| ②加工业 | 4 | 280 | 280 | 280 | ||||
| ③市场建设和农村物流 | ||||||||
| ④品牌打造和展销平台 | ||||||||
| 3.配套设施项目 | ||||||||
| ①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 | ||||||||
| ②产业园(区) | ||||||||
| 4.产业服务支撑项目 | 10 | 758 | 758 | 758 | ||||
| ①智慧农业 | ||||||||
| ②科技服务 | ||||||||
| ③人才培养 | ||||||||
| ④农业社会化服务 | 10 | 758 | 758 | 758 | ||||
| 5.金融保险配套项目 | ||||||||
| ①小额贷款贴息 | ||||||||
| ②小额信贷风险补偿金 | ||||||||
| ③特色产业保险保费补助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ④新型经营主体贷款贴息 | ||||||||
| ⑤其他 | ||||||||
| 二、就业项目 | ||||||||
| 1.务工补助 | ||||||||
| ①交通费补助 | ||||||||
| ②生产奖补、劳务补助等 | ||||||||
| 2.就业 | ||||||||
| ①帮扶车间(特色手工基地)建设 | ||||||||
| ②技能培训 | ||||||||
| ③以工代训 | ||||||||
| 3.创业 | ||||||||
| ①创业培训 | ||||||||
| ②创业奖补 | ||||||||
| 4.乡村工匠 | ||||||||
| ①乡村工匠培育培训 | ||||||||
| ②乡村工匠大师工作室 | ||||||||
| ③乡村工匠传习所 | ||||||||
| 5.公益性岗位 | ||||||||
| ①公益性岗位 | ||||||||
| 三、乡村建设行动 | 29 | 1771.4 | 1771.4 | 1771.4 | ||||
| 1.农村基础设施(含产业配套基础设施) | 29 | 1771.4 | 1771.4 | 1771.4 | ||||
| ①村庄规划编制(含修编) | ||||||||
| ②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 21 | 1309.65 | 1309.65 | 1309.65 | ||||
| ③产业路、资源路、旅游路建设 | 8 | 461.75 | 461.75 | 461.75 | ||||
| ④农村供水保障设施建设 | ||||||||
| ⑤农村电网建设(通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性) | ||||||||
| ⑥数字乡村建设(信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等) | ||||||||
| 2.人居环境整治 | ||||||||
| ①农村卫生厕所改造(户用、公共厕所) | ||||||||
| ②农村污水治理 | ||||||||
| ③农村垃圾治理 | ||||||||
| ④村容村貌提升 | ||||||||
| 3.农村公共服务 | ||||||||
| ①学校建设或改造(含幼儿园) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ②村卫生室标准化建设 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ③农村养老设施建设(养老院、幸福院、日间照料中心等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ④公共照明设施 | ||||||||
| ⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建 | ||||||||
| ⑥其他(便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、异地搬迁后扶 | ||||||||
| 1.易地搬迁后扶 | ||||||||
| ①公共服务岗位 | ||||||||
| ②“一站式”社区综合服务设施建设 | ||||||||
| ③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | ||||||||
| 五、巩固三保障成果 | ||||||||
| 1.住房 | ||||||||
| ①农村危房改造等农房改造 | ||||||||
| 2.教育 | ||||||||
| ①享受“雨露计划”职业教育补助 | ||||||||
| ②参与“学前学会普通话”行动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ③其他教育类项目 | ||||||||
| 六、乡村治理和精神文明建设 | ||||||||
| 1.乡村治理 | ||||||||
| ①开展乡村治理示范创建 | ||||||||
| ②推进“积分制”“清单式”等管理方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七、项目管理费 | ||||||||
| 项目管理费 | ||||||||
| 八、其他 | ||||||||
| 其他 | ||||||||

