一、总体情况
2022年,富县经发局按照县委、县政府关于深入推进政府信息公开工作的相关部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,以推进执法规范化、提升为民服务水平为目标,进一步加强政府信息公开的制度化、规范化、常态化建设,推动政府决策和管理服务更加透明规范,保障公民对经发工作的信息需求、促进和谐干群关系构建等方面发挥了积极的作用,有力地推动了我局各项工作的开展。
(一)健全机制,完善制度
1、强化组织领导,成立领导小组。为了强化政务工作组织保障,我局及时成立了全局政府信息公开工作领导小组,成立了由局长为组长,党委副书记为副组长,各分管副局长为成员的领导小组。小组办公室设在局办公室,办公室主任兼任小组办公室主任亲自抓工作,并指派了2名工作人员负责局政务公开日常工作和综合协调工作。
2、明确工作职责,建立责任机制。按照政务公开依法进行、齐抓共管、协同落实的原则,我局出台了政务公开、政府信息公开的工作制度,坚持主要领导亲自挂帅,分管领导全力抓、各股室、局属各单位配合抓,办公室具体抓的工作格局,形成了职责明确、任务明确地分工责任机制。
3、加强载体建设,不断拓宽政府信息公开的渠道。2022年,我局按照“严格依法、全面准确、及时便民”的原则,进一步加大主动公开政府信息力度,通过多种渠道及时公开与群众利益密切相关的政务信息,今年以来,我局通过县级融媒体爱富县APP宣传方式宣传我局工作并达到了很好的宣传效果,共发表稿件80余篇。
(二)积极推进政府信息公开工作,提高政务公开质量
我局今年以来围绕政务公开工作要点,积极推进政府信息公开工作,深化政务公开,进一步增强工作透明度,着力推进规范化建设,以标准化、流程化、精细化为重点,进一步细化工作标准、严密工作程序、强化工作监督,全面提高干部队伍的工作素养和工作水平。在重点领域方面,我局对照工作要点,积极推进一般事项公开向重点事项公开,在各重点领域方面积极公开本局信息,坚持“公开是常态、不公开是例外”的原则,能公开的依法主动公开,不能公开的依照申请公开或说明理由。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作主要存在以下问题有待改进:一各股室工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高;二是信息公开内容广度和深度还不够;三是信息公开形式有待拓展。为此,我局下一步工作重点:一是加强信息联络人员与业务股室、有关单位的衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是加强对信息联络人员的培训,着力提高机关工作人员信息公开意识,开展多种形式的交流,开阔工作人员视野,加强信息内容提炼和升华;三是通过增加公开栏等形式丰富政府信息公开渠道,积极探索新措施、新方法,丰富形式,创新手段。
六、其他需要报告的事项
无
富县经济发展局
2023年1月10日

