根据政务公开相关文件精神,结合我局2023年度信息公开工作有关统计数据撰写。报告主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在主要问题及改进情况。本报告中使用数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与富县民政局办公室联系(地址:富县北教场信合路170号民政局办公楼三楼;邮编:727500 ;电话:0911-3223789)。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合民政工作实际,坚持把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设、转变工作作风的一项重要内容,认真部署,强化措施,狠抓落实,较好的完成了政府信息公开工作,现将工作总结报告如下:
(一)主动公开政府信息情况
2023年,我局紧紧围绕社会救助、养老等群众最关心的问题,进一步完善政务信息收集、撰写、推送等方面的工作,全年在政府网上共主动公开信息44条,信息公开工作扎实推进、成效明显。
(二)依申请公开情况
2023年我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
我局始终把信息公开工作列入单位的重要议事日程,并结合我局实际情况明确分工、夯实责任,由各分管领导具体负责监管领域政务信息公开工作,办公室定期收集信息严格筛选把关,最后由单位主要负责人进行审定,专人负责发布,确保了我局政府信息公开工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局主要依托富县人民政府门户网站,充分发挥爱富县APP、富县机关党建公众号等政务新媒体作用,利用各类宣传节点开展多种形式的宣传活动,及时推送各类民政信息和群众关切的信息。
(五)监督保障机制
我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,按照“谁发布、谁负责”、“业务分管和主要领导”双审核流程,确保了政务公开工作责任到人,杜绝了政务公开信息不严谨不细致不规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下步打算
2023年,在县委、县政府正确领导下,县民政局踔厉奋发、笃行不怠、守正创新、凝心铸魂,有效推进政府信息公开工作,但与上级要求和群众期盼相比,还存在信息公开途径较为单一、公开范围不够全面、政策解读能力尚需提升等问题。
2024年,县民政局将按照《条例》规定和政府信息公开要求,坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署,创新工作方式、强化工作能力、提升业务素质,切实提高工作主动性、积极性,不断提升工作实效,有效保障公众知情权、参与权、表达权和监督权,增强政府公信力和执行力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

