一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布富县公安局2023年度信息公开年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开的申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他报告事项部分组成。如对本报告有任何疑问,请与富县公安局联系(电话:0911—2623700。)
(1)主动公开。按照政务公开依法进行、齐抓共管、协同落实的原则,我局形成了职责明确、任务明了的分工责任机制。2023年,我局按照“严格依法、全面准确、及时便民”的原则,进一步加大主动公开政府信息力度,通过多种渠道及时公开与群众利益密切相关的政务信息,今年以来,微信公众号、今日头条号、视频号、抖音号“平安富县”账号发布图文362篇、原创视频14部。《人民公安报》刊登我局经验亮点5次,人民法治网发稿5篇,《陕西公安》杂志刊稿2篇,陕西日报群众新闻网发稿3篇,另有学习强国、中国基层网、《三秦都市报》、陕西警方、陕西公安、我是延安、延安日报、圣地警苑等各类中省市报刊杂志和网站平台推送我局报道128篇。
(2)依申请公开。2023年依申请公开政府信息0件。
(3)政府信息管理。2023年,我局对照工作要点,积极推进一般事项和必要重点事项公开工作,做到能公开的依法主动公开,不能公开的依照申请公开或说明理由。
(4)政府信息公开平台建设情况。为了强化政务信息工作组织保障,我局及时成立了全局政府信息公开工作领导小组,成立了由局长为组长,政工监督室主任为副组长,其他党委成员为成员的领导小组。小组办公室设在局政工室,政工室主任兼任小组办公室主任亲自抓工作,2名民警负责局政务公开日常工作和综合协调工作。二是充分发挥政府门户网站、公众号、头条号、微博、抖音、视频号等新媒体作用,真实、主动公开信息,及时、有效回应咨询,依法、积极推进政府信息公开工作。
(5)监督保障。我局深化政务公开,进一步增强工作透明度,建立完善信息公开监督保障机制,接受社会监督,保障信息公开的渠道畅通,切实保障公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作主要存在以下问题有待改进:一是政务信息主动公开时效性不强;二是公开信息不够全面。下一步,我局将认真贯彻落实上级要求,及时更新发布信息,并落实严格审核把关制度;二是加强与网民的互动,不断完善丰富信息发布内容,让人民群众及时获取警方权威信息;三是深化“放管服”改革。进一步细化各项办事指南,推进在线办事,加强网上互动交流,全面提升网站政务办理和社会服务能力,为群众提供更优质高效的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

