一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和延安市政务公开工作领导小组办公室《关于做好2023年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》文件精神,结合我单位 2023年政府信息公开工作的实际情况,特编制《富县司法局2023年度政府信息公开工作年度报告》,并向社会予以公布。如对本报告有任何疑问,请与富县司法局办公室联系。(地址:富县沙梁正街51号,电话:0911-3212205,邮编:727500)
(一)主动公开政府信息情况
一年来对县政府和有关部门提交的重大行政决策事项合法性审查11次,为全县重大项目决策提供各类意见建议35条,共审查各类涉法文件和规范性文件5件,合同3件,提出合法性审查意见9 条,全年县政府出台行政规范性文件1件,已报备。
(二)依申请公开
2023年依申请公开政府信息0条。
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,以法治政府建设为重点,不断健全工作机制,优化公开渠道,依法、有序地开展政府信息公开工作,深化公开内容,聚焦重点,主动地向社会公布政府信息,促进依法行政。
(四)平台建设情况
一是通过微信公众号及时发布工作动态,提高信息传播的时效性和影响力。二是通过政务公开栏、法治宣传长廊等多种载体,多渠道公开政务信息,满足不同群体的需求。
(五)监督保障情况
组织领导:明确政务公开工作的分管领导和责任机构,加强对信息发布的审核,确保工作规范有序落实。
制度建设:建立健全信息公开内部审批、公布途径等工作流程,确保信息公开工作有序、有效开展。
监督检查:加强对重点领域如法治宣传、公共法律服务、人民调解等信息公开工作落实情况的督查,及时回应群众关切。
通过以上措施,保障了政府信息公开工作的规范性和有效性,提升政府公信力和透明度,维护公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的主要问题。2023年,根据政府信息公开工作要求,我局进一步加强了政府信息公开工作力度,确保了向社会公开的政府信息的完整性和有效性,但仍存在政府信息公开年度报告没有得到足够的宣传和推广,导致公众知晓度不高。
2.改进情况。我局将采取积极措施,加大宣传力度,通过多种渠道向公众宣传报告的内容和重要性,提高我局政务信息公开工作水平,确保我局信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

