一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》遵循公正、公平、合法、便民及“及时、准确”的原则,深化监管领域信息公开,推进决策和执行公开,加强政策解读,公开质量和效果显著提升。
(一)主动公开
我局认真贯彻落实政府信息公开有关规定,全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断创新工作方式,改进工作方法,完善公布内容,规范公开程序,强化公开监督,提高政府信息的公开质量。本年度在市县门户网站以及公众号发布概括类信息、政务动态信息、信息公开目录信息共计65条。
(二)依申请公开
在申请公开政府信息方面,2023年我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,按照“谁发布、谁负责”、“业务分管和主要领导”双审核流程,确保了政务公开工作责任到人,杜绝了政务公开信息不严谨不细致不规范。同时,办公室还按要求及时更新信息,进一步保障了政府信息公开内容的安全性和规范性。
(四)政府信息公开平台建设
通过移动新媒体微信公众号“富县应急”发布动态信息 48条。
(五)监督保障
严格按照相关条例做好政府信息公开工作,认真落实任务分解。按照分级负责的原则,采取多种形式,对违反政务公开规定工作落实情况进行监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.对政务公开的认识有待提升。虽然在政务信息公开上做了大量工作,仍然存在一定不足,主要表现在:政府信息公开工作的规范性有待进一步加强,单位信息公开工作不够全面细致。
2.网站和新媒体建设管理需加强。新媒体建设有时候内容更新不及时。针对存在问题,下一步,我局将从以下四两个方面进行改进:
一是进一步健全制度。结合单位实际,制定信息起草撰写奖励制度,不断健全完善政府信息和政务公开工作机制,建立和完善政府公共信息平台,加大网上公开的力度,增加政务公开和政府信息的公开面,努力为全县人民群众提供公开、快捷、透明、高效的公共服务。
二是突出工作重点。将执法检查、事故调查等群众最关心、切合群众实际利益、社会普遍关注的相关信息内容作为政务公开的重点,按要求的内容和时限进行公开,确保政府信息公开工作高质高效,提升服务水平。
三是提升信息质量。加强应急管理业务学习,积极与上级相关部门对接,严格按照上级部门安排部署,规范公开内容,进一步提高业务公开能力和水平,全面推进政府信息公开工作上新台阶。
四是加大整改力度。不断强化政府信息公开工作的自查整改,认真查找和分析不足,及时制定措施整改解决,切实促进信息公开工作规范有序进行。
六、其他需要报告事项
本年度未收取信息处理费。

