根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及《延安市政务公开工作领导小组办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,现将富县统计局2024年政府信息公开工作年度报告予以公开。报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2024年富县统计局强化工作制度,优化工作措施,提升工作质效,在我县政务信息网站公开政策法规等相关信息13条,统计内网报送信息26篇,爱富县APP报送信息11次。
(二) 依申请公开情况
按照信息公开要求,我局2024年共受理政府信息公开申请2件,共办理答复2件,转结下一年办理答复0件。
(三) 政府信息管理情况
2024年,我局以信息公开质量为中心,强化平台管理,夯实工作责任,在现有信息公开平台上不断创新工作思路,不断优化提升政府信息公开工作。
(四) 政府信息公开平台建设情况
我局严格按照信息公开工作制度和要求,加强统计信息公开,通过多种渠道及时公开干部、群众关心的社会信息,2024年累计共发布统计信息11次。
(五) 监督保障机制
一是健全工作机制,结合统计工作实际,建立健全信息报送审核机制,对信息报送要层层把关、逐级审核,分管办公室副局长为主要责任人,局办公室主要负责人为直接责任人,统筹做好电子政务日常工作。二是加强对政府信息工作的管理和考核。研究制定政府信息工作管理办法,通过设立奖惩机制,鼓励激励领导、干部积极参与政府信息工作,不断提高政府信息报送质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
从2024年政府信息公开工作的情况看,一是政府信息公开不全面。尽管已建立了信息公开渠道,但我局信息工作人员素质普遍不高,在信息搜集和整理方面存在不足,进一步导致信息公开不全面。二是信息公开回复不准确。信息员缺乏培训,对系统操作和信息回复程序了解不充分,信息回复存在不准确等问题
(二)改进情况
在今后的工作中,我局要提高对政府信息公开工作的认识,增强统计信息公开的意识,不断加大信息公开工作培训,强化操作,紧紧围绕信息发布的关键点,及时进行信息公开。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要说明的情况。

