2022年政府信息公开工作年度报告
2022年以来,我镇认真围绕重点工作和年度目标任务,严格根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及《关于做好2022年政府网站年度报表发布工作的通知》(陕政公开办〔2020〕33号)、市县政府相关指示要求,扎实有序推进政务公开工作落实。现将2022年政务公开年度报告及工作有关情况报告如下:
一、总体情况
本报告内容包括总体概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他报告事项等六个方面。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开情况
2022年我镇通过富县人民政府网等平台共发布各类信息137条。在公开基本内容的基础上,重点公开党建、扶贫、民政、农业、人居环境治理等方面工作动态。
(二)依申请公开情况
本年度我镇未收到申请人提出的依申请公开申请,未出现不予公开政府信息情况。
(三)平台建设
我镇充分运用镇级公众号(红色直罗)、镇村级公示栏等平台主动公开相关事项,主动公示紧贴群众需求和关切的相关政策与决定,其中公众号发布政务动态59条。对群众关注的相关政策进行解读和舆情回应,积极接受群众评价和监督,进一步扩大了政府公开信息的受众面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我镇对信息公开工作高度重视,并取得了一定的进步,但仍然存在以下不足。一是工作人员对信息公开的主动性不强,对《条例》及相关公开内容学习不到位;二是公开内容不够及时;三是公开内容不够全面,网上公开力度不足。对此,我镇将从以下三方面开展整改工作,促进政府信息公开工作全面有效进行。
一是重视和加强干部培训学习。加强干部对《条例》及相关文件的全面系统学习培训,做到准确地学、完整地学,并及时掌握业务知识,积极调动干部工作主动性、创造性,推进信息公开工作深入开展。
二是充实信息来源,丰富信息内容。及时有效地收集、报送信息,确保应公开信息全部及时、准确地公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开时效性。
三是加大公开力度,广泛收集群众关注度高、反映强烈的信息,不断拓展和丰富政府信息公开内容,加强平台建设,不断提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。

