一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,2023年1月1日起至2023年12月31日,我单位主动公开信息包括机构概括、发展规划、基层政务公开目录、乡镇文件、公示公告、工作动态等信息。
(一)主动公开。一是坚持社会需求为导向,重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开,以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,把政务公开的重点、难点、社会群众关心的热点问题,作为政务公开的主要内容,努力做到政务决策公开、过程公开、结果公开。今年来我们在低保领域、五保领域、临时救助领域等16个领域进行政务公开,共计公开各类事项286次,发布工作动态219条,上传各类文件28份。二是着力推进“一站式服务”。进一步加强政务公开专区窗口建设,提供政府信息查询、信息公开申请、办事咨询服务等,重新梳理窗口业务,精简办事审批事项,优化办事流程,提升服务效能。确保群众办事“一次告知、一次办结”。(二)依申请公开。本年度未收到依申请公开信息。(三)政府信息管理。坚持公开原则的确定性与公开步骤的渐近性相结合,公开内容的真实性与公开形式的多样性相结合,在实践中不断深化和完善政务公开的工作制度,规范政务公开程序,重视政务公开流程,大力创新政务公开制度,通过加强用理论指导实践,确保政务公开健康有序地开展。(四)政府信息公开平台建设情况。在巩固已有公开载体基础上,进一步提升网站功能,借助微信公众号、led屏幕、公开栏等,整合社会信息资源,扩大政府信息公开的覆盖面,全面落实政务公开实效。(五)监督保障。年底镇政府把政务公开纳入对各办公室、各行政村的目标考核之中,作为绩效评估工作的重要内容。定期或不定期地组织相关人员对政务公开工作进行评议评估,加大对政务公开的督促检查力度,实行有效监督,严格责任追究,确保本政务公开规范、有序、真实、实效,全面提高政务公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我单位信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题:公开内容不全面,与群众需求还有差距。
今后,我单位将按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,推进政府决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升信息公开的质效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

