一、总体情况
本报告内容包括总体情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况六个方面。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
1、主动公开
我中心政府信息公开严格按照《条例》和上级部门的总体要求,在公开基本内容的基础上,重点公开党建、乡村振兴、农业产业、精神文明建设、人居环境治理等方面工作动态。同时,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到积极稳妥,及时准确、公开、公正、便民。
2、依申请公开
本年度我中心未收到申请人提出的依申请公开申请,未出现不予公开政府信息情况。
3、政府信息管理
我中心高度重视政府信息公开工作,根据人事变动及时调整政务公开领导小组,严格落实信息发布“三审”制度,确保发布信息及时、完整、权威、准确。本年未制定行政规范性文件。
4、平台建设
我中心充分运用中心、村级公示栏等平台主动公开相关事项,主动公示紧贴群众需求和关切的相关政策与决定,接受群众评价和监督,进一步扩大了政府公开信息的受众面。
6、监督保障
一是成立了政务公开工作领导小组,中心行政办具体负责政务公开工作,做到责任明确、职责明晰。二是设置监督电话,不断完善监督机制,接受群众监督,确保政务公开高质量完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,在全体干部职工的共同努力下,我中心政府信息公开工作有了新的进展,但也存在一些不足:一是重视和加强干部培训学习。加强干部对《条例》及相关文件的全面系统学习培训,做到准确地学、完整地学,并及时掌握业务知识,积极调动干部工作主动性、创造性,推进信息公开工作深入开展。二是充实信息来源,丰富信息内容。及时有效地收集、报送信息,确保应公开信息全部及时、准确地公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开时效性。三是加大公开力度,广泛收集群众关注度高、反映强烈的信息,不断拓展和丰富政府信息公开内容,加强平台建设,不断提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。

