根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《延安市政府信息公开办法》要求,特向社会公布2024年度本级政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,北道德乡在县委、县政府的坚强领导下,把政府信息公开工作作为促进依法行政的重要举措。我乡坚持“公开、透明、规范、有序、便民”的原则,深入推进信息公开公示制度,提高办事效率,切实推进政务信息公开工作。
(一)主动公开情况
政务公开工作按照《条例》的要求,以公开为原则,不公开为例外,主动公开本政府产生的政务信息。2024年以来,北道德乡依托政府门户网、爱富县app、“走近北道德”微信公众号等网站媒体对外发布信息主要为乡镇文件、公示公告和工作动态类的信息。
(二)依申请公开情况
截至2024年12月31日,北道德乡未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理情况
明确政务公开工作责任分工,并安排1名工作人员专门负责政府信息公开工作的收集、审核和发布,健全政府信息公开的制度体系。对所有发布到网站的信息都经过经办人初审,分管领导二审,加大涉及个人隐私政务信息的排查工作,杜绝出现隐私信息泄露、错敏字及公文的格式错误等问题。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是充分发挥乡便民服务室的作用,在便民服务室内设置政策咨询台,安排专业人员为群众提供咨询解答服务,确保群众的疑问能够得到及时、准确回应。二是规范村级信息公开工作。在各村设立公示栏,充分发挥村级公示栏的宣传阵地作用,及时、准确地在这些平台发布各类惠民便民信息,保障村民的知情权,促进村级事务的公开透明。
(五)监督保障工作情况
为确保政府信息公开工作顺利推进,北道德乡明确专人负责信息公开工作,负责信息公开的审核、发布等。并开展评议,对我乡的政府信息公开工作进行监督并提出批评和建议,对其认真梳理、分析、归纳,及时反馈意见建议结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,我乡政府信息公开工作取得了一定的成效,但仍有一些不足:一是信息公开积极性不高。部分人员对政府信息公开工作重要性的认识不到位,工作主动性有待加强;二是部分信息公布不够及时、更新较慢。信息数量、质量亟待提升。
(二)改进措施
针对上述存在的问题,2025年我乡将紧扣政府信息公开工作要点,一是加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质,提高工作积极性和工作效率;二是加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容。广泛听取群众的意见和建议,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。

