富县市场监督管理局通告
2023年第3号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、糕点、饼干、调味品、粮食加工品、豆制品、肉制品、方便食品、蜂产品、酒类、乳制品11大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
食用农产品11批次、糕点2批次、饼干1批次、调味品2批次、粮食加工品6批次、豆制品1批次、肉制品2批次、方便食品1批次、蜂产品1批次、酒类2批次、乳制品1批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年8月6日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》;GB 31650-2019,GB 31650.1-2022,农业农村部公告第 250 号;国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中鸡肉抽检项目包括氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,土霉素,金霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚酸计),多西环素;
2.食用农产品中番茄抽检项目包括克毒死蜱,敌敌畏,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
3.食用农产品中鲜食用菌抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,总砷(以As计);
4.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏;
5.食用农产品中生干籽类抽检项目包括酸价(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计);
6.食用农产品中豆芽抽检项目包括铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计);
7.食用农产品中大白菜抽检项目包括啶虫脒,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,敌敌畏;
二、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7100-2015 《食品安全国家标准 饼干》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以 Al 计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中糕点抽检项目包括阿斯巴甜,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.普通食品中粽子抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜,商业无菌,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括铅(以 Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
五、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》食品整治办〔2008〕3 号;GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐使用标准》 等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中普通食用盐抽检项目包括氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),硫酸根(仅用于计算),氯离子(仅用于计算),钙(仅用于计算),镁(仅用于计算),水分(仅参与计算),钾(仅参与计算);
2.普通食品中火锅底料、麻辣烫底料抽检项目包括铅(以 Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁;
六、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;食品整治办﹝2008﹞3号 关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易 滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》的通知;等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中生湿面制品抽检项目包括铅(以 Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化钛,滑石粉,硼砂,甲醛次硫酸氢钠。
七、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;农业农村部公告第250号;等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中熏烧烤肉制品抽检项目包括莱克多巴胺,胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
八、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括水分,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群。
九、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中蜂蜜抽检项目包括果糖和葡萄糖,蔗糖,氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,甲硝唑,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铅(以Pb计)。
十、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》;GB 2758-2012 《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中啤酒抽检项目包括酒精度,甲醛;
2.普通食品中白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)抽检项目包括铅(以Pb计),甲醇,氰化物(以HCN计),糖精钠(以糖精计);
十一、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳使用标准》;卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011 年 第 10 号等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中灭菌乳抽检项目包括蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪,三聚氰胺,商业无菌,蔗糖(仅用于计算),总固体(仅用于计算)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、糕点、饼干、调味品、粮食加工品、豆制品、肉制品、方便食品、蜂产品、酒类、乳制品11大类食品30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳使用标准》;GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》;GB 2758-2012 《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》;GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、农药残留、兽药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430126 | F230700301 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 富县直罗永红水产店 | 陕西省延安市富县陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 精制碘盐(精制盐) | 400克/袋 | 2023-03-01 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430127 | F230700308 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 富县直罗永红水产店 | 陕西省延安市富县陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023-04-10 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430128 | F230700235 | / | / | 富县秀色香食品店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区文明巷口 | 烤鸭 | 散装 | 2023-06-14 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430129 | F230700236 | / | / | 富县秀色香食品店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区文明巷口 | 鸡锁骨 | 散装 | 2023-06-14 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430130 | F230700349 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 冰鲜鸡脯 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430131 | F230700350 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 冰鲜鸡翅根 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430132 | F230700351 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 冰鲜鸡小腿 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430133 | F230700325 | / | / | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 西红柿 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430134 | F230700326 | / | / | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 金针菇 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430135 | F230700327 | / | / | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 芹菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430137 | F230700061 | / | / | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 花生米 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430138 | F230700181 | 青岛啤酒西安汉斯集团有限公司 | 西安市临潼区秦王二路3939号 | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 青岛啤酒干啤 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2023-01-05 | 酒类 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430139 | F230700316 | 甘泉八千里食品有限责任公司 | 延安经济技术开发区甘泉工业园区(姚店村) | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 原味豆腐干 | 200克/袋 | 2023-03-18 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430140 | F230700119 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 挂面(金沙河刀削挂面) | 1千克/袋 | 2023-04-22 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430141 | F230700317 | 陕西周天际食品有限公司 | 陕西省西安市户县西安市鄠邑区沣京工业园沣四路8号东楼3楼 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 周鼎记香粽 | 100克/袋 | 2023-06-05 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430142 | F230700355 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇富宁路1号 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 蜂蜜 | 480g/瓶 | 2022-02-08 | 蜂产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430143 | F230700318 | 湖南嘉士利食品有限公司 | 湖南省常德经济技术开发区乾明路105号 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 巧克力味薄脆饼干 | 150克/袋 | 2023-01-14 | 饼干 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430144 | F230700092 | 华丰食品(咸阳)有限公司 | 咸阳市武功县台资工业园区 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 油泼辣子酸汤面 | 面饼+配料116克面饼:83克/袋 | 2023-04-17 | 方便食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430145 | F230700322 | 运城市风陵渡东风食品厂 | 山西省运城市风陵渡北街6号 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 俄罗斯面包 | 350g/袋 | 2023-06-05 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430146 | F230700353 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 富县直罗洋洋超市 | 陕西省延安市富县直罗镇直罗街 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-13 | 乳制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430147 | F230700346 | 陕西秦直之路酒业有限公司 | 陕西省延安市富县直罗正街 | 陕西秦直之路酒业有限公司 | 陕西省延安市富县直罗正街 | 秦直酒(清香型白酒) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-04-29 | 酒类 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430148 | F230700515 | / | / | 富县广来重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县莲花池食品园区 | 鲜麻什 | 散装 | 2023-06-15 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
23 | XBJ23610628754430149 | F230700516 | / | / | 富县广来重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县莲花池食品园区 | 鲜面条 | 散装 | 2023-06-15 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
24 | XBJ23610628754430150 | F230700517 | / | / | 富县广来重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县莲花池食品园区 | 鲜面片 | 散装 | 2023-06-15 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
25 | XBJ23610628754430151 | F230700363 | / | / | 富县马坊豆制品加工经销处 | 陕西省延安市富县鄜洲经济发展联合会加工间1-5-6号房屋商户 | 黄豆芽 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
26 | XBJ23610628754430152 | F230700221 | / | / | 富县马坊豆制品加工经销处 | 陕西省延安市富县鄜洲经济发展联合会加工间1-5-6号房屋商户 | 绿豆芽 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
27 | XBJ23610628754430153 | F230700518 | / | / | 富县特色重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县莲花池食品加工园区 | 饺子皮 | 散装 | 2023-06-15 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
28 | XBJ23610628754430154 | F230700519 | / | / | 富县特色重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县莲花池食品加工园区 | 鲜面条 | 散装 | 2023-06-15 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
29 | XBJ23610628754430155 | F230700401 | / | / | 富县张村驿镇全有超市 | 陕西省延安市富县张村驿街中(步行街对面) | 大白菜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
30 | XBJ23610628754430156 | F230700386 | / | / | 富县张村驿镇全有超市 | 陕西省延安市富县张村驿街中(步行街对面) | 西红柿 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

