富县市场监督管理局通告
2023年第5号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、豆制品2大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
食用农产品25批次、豆制品5批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年8月8日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品兽药最大残留量》;国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号);农业农村部公告第 250 号等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中菠菜抽检项目包括毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
2.食用农产品中淡水虾抽检项目包括恩诺沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,五氯酚酸钠(以五氯酚计);
3.食用农产品中豆芽抽检项目包括铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计);
4.食用农产品中番茄抽检项目包括毒死蜱,敌敌畏,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
5.食用农产品中柑、橘抽检项目包括丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷;
6.食用农产品中胡萝卜抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷,氟虫腈;
7.食用农产品中黄瓜抽检项目包括腐霉利,毒死蜱,克百威,敌敌畏,氧乐果,甲拌磷;
8.食用农产品中牛肉抽检项目包括恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计);
9.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏;
10.食用农产品中桃抽检项目包括克百威,氧乐果,多菌灵,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
11.食用农产品中甜瓜类抽检项目包括乙酰甲胺磷,辛硫磷,氟虫腈,阿维菌素;
12.食用农产品中香蕉抽检项目包括吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,多菌灵,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯;
13.水果中羊肉抽检项目包括恩诺沙星,磺胺类(总量),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计);
14.食用农产品中油麦菜抽检项目包括啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,吡虫啉;
15.食用农产品中油桃抽检项目包括多菌灵,甲胺磷,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
16.食用农产品中中猪肝抽检项目包括五氯酚酸钠(以五氯酚计),镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,磺胺类(总量);
17.食用农产品中猪肉抽检项目包括恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,地塞米松,甲氧苄啶。
二、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、豆制品2大类30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品兽药最大残留量》;国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号);农业农村部公告第 250 号等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、农药残留、兽药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430187 | F230700490 | / | / | 富县李想大虾火锅店 | 陕西省延安市富县北教场兰宜路7号 | 港洋大虾(淡水虾) | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430188 | F230700427 | / | / | 富县刘家沟豆制品加工点 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间1-2号房 | 豆腐 | 散装 | 2023-06-15 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430189 | F230700428 | / | / | 富县刘家沟豆制品加工点 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间1-2号房 | 豆皮 | 散装 | 2023-06-15 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430190 | F230700429 | / | / | 富县刘家沟豆制品加工点 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间1-2号房 | 绿豆腐 | 散装 | 2023-06-15 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430191 | F230700430 | / | / | 富县刘祥豆制品加工厂 | 陕西省延安市富县莲花池食品加工业园区加工车间1-7号 | 豆腐 | 散装 | 2023-06-15 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430192 | F230700439 | / | / | 富县刘祥豆制品加工厂 | 陕西省延安市富县莲花池食品加工业园区加工车间1-7号 | 绿豆腐 | 散装 | 2023-06-15 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430193 | F230700440 | / | / | 富县羊泉尚品烟酒行 | 陕西省延安市富县羊泉西街 | 绿宝 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430194 | F230700491 | / | / | 富县羊泉尚品烟酒行 | 陕西省延安市富县羊泉西街 | 香蕉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430195 | F230700431 | / | / | 富县羊泉尚品烟酒行 | 陕西省延安市富县羊泉西街 | 油桃 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430196 | F230700398 | 宝塔区牛羊肉定点屠宰场 | 延安市宝塔区桥沟街道二道街农贸市场 | 富县运廷牛羊肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 羊肉 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430197 | F230700375 | 宝塔区牛羊肉定点屠宰场 | 延安市宝塔区桥沟街道二道街农贸市场 | 富县运廷牛羊肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 牛肉 | / | 2023-06-04 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430198 | F230700492 | 宝塔区牛羊肉定点屠宰场 | 延安市宝塔区桥沟街道二道街农贸市场 | 富县郭家羊肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 羊肉 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430199 | F230700376 | 宝塔区牛羊肉定点屠宰场 | 延安市宝塔区桥沟街道二道街农贸市场 | 富县郭家羊肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 牛肉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430200 | F230700493 | / | / | 富县羊泉永军便利店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 香蕉 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430201 | F230700432 | / | / | 富县羊泉永军便利店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 桃 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430202 | F230700454 | / | / | 富县羊泉永军便利店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 沃柑 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430203 | F230700441 | / | / | 富县羊泉永军便利店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 小瓜(甜瓜) | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430204 | F230700433 | / | / | 富县羊泉永军便利店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 油桃 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430205 | F230700494 | 渭南生秦肉类加工有限公司 | / | 富县牛犇肉食销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430206 | F230700399 | 渭南生秦肉类加工有限公司 | / | 富县牛犇肉食销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肝 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430207 | F230700495 | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | / | 富县继生肉食销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430208 | F230700496 | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | / | 富县世光大肉摊点销售 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
23 | XBJ23610628754430209 | F230700281 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 豆芽 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
24 | XBJ23610628754430210 | F230700436 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 胡萝卜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
25 | XBJ23610628754430211 | F230700437 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 黄瓜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
26 | XBJ23610628754430212 | F230700442 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 芹菜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
27 | XBJ23610628754430213 | F230700443 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 油麦菜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
28 | XBJ23610628754430214 | F230700444 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 西红柿 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
29 | XBJ23610628754430215 | F230700445 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 油桃 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
30 | XBJ23610628754430216 | F230700446 | / | / | 富县羊泉军伟粮油蔬菜店 | 陕西省延安市富县羊泉镇羊泉街 | 菠菜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

