富县市场监督管理局通告
2023年第6号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、茶叶及相关制品、薯类及膨化食品、饮料、粮食加工品5大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
食用农产品25批次、茶叶及相关制品1批次、薯类及膨化食品1批次、饮料1批次、粮食加工品2批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年8月9日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留量》、农业农村部公告第 250 号等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中橙抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷;
2.食用农产品中柑、橘抽检项目包括克丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷;
3.食用农产品中火龙果抽检项目包括克百威,氟虫腈,甲胺磷,氧乐果;
4.食用农产品中胡萝卜抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷,氟虫腈;
5.食用农产品中鸡蛋抽检项目包括甲硝唑,恩诺沙星,地美硝唑,氧氟沙星,沙拉沙星,氟虫腈;
6.食用农产品中鳞茎类蔬菜抽检项目包括毒死蜱,氧乐果,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷;
7.食用农产品中柠檬抽检项目包括克百威,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯;
8.食用农产品中葡萄抽检项目包括辛硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,百菌清;
9.食用农产品中桃抽检项目包括克百威,氧乐果,多菌灵,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
10.食用农产品中西瓜抽检项目包括乙酰甲胺磷,涕灭威,氟虫腈,阿维菌素;
11.食用农产品中羊肉抽检项目包括恩诺沙星,磺胺类(总量),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计);
12.食用农产品中香蕉抽检项目包括吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,多菌灵,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯;
13.食用农产品中枣抽检项目包括氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈,糖精钠(以糖精计);
13.食用农产品中猪肉抽检项目包括恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,地塞米松,甲氧苄啶;
14.食用农产品中猪肝抽检项目包括五氯酚酸钠(以五氯酚计),镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,磺胺类(总量)。
二、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶抽检项目包括铅(以 Pb 计),吡虫啉,乙酰甲胺磷,联苯菊酯,灭多威,三氯杀螨醇,氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯,甲拌磷,克百威,水胺硫磷,氧乐果,毒死蜱,啶虫脒,多菌灵。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中生湿面制品抽检项目包括铅(以 Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
四、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 29921-2021 《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括酸价,过氧化值,糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌。
五、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中饮用纯净水抽检项目包括耗氧量(以 O2 计),亚硝酸盐(以 NO2-计),余氯(游离氯),溴酸盐,三氯甲烷,阴离子合成洗涤剂,大肠菌群,铜绿假单胞菌。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、茶叶及相关制品、薯类和膨化食品、饮料、粮食加工品5大类食品30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》;GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》;GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》;GB 29921-2021 《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》;GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留量》、农业农村部公告第 250 号等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、农药残留、兽药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430217 | F230700497 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 陕西省杨凌示范区杨凌区动物产品加工厂 | 富县鹏飞生肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430218 | F230700447 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 桃 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430219 | F230700455 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 橙子 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430220 | F230700448 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 柠檬 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430221 | F230700550 | / | / | 富县张村驿果然鲜水果店 | 陕西省延安市富县张村驿街(信合对面) | 火龙果 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430222 | F230700477 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 葡萄 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430223 | F230700392 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 冬枣 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430224 | F230700456 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 西瓜 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430225 | F230700498 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 香蕉 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430226 | F230700478 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 火龙果 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430227 | F230700457 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | B级麒麟瓜 | / | 2023-06-03 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430228 | F230700499 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | A级超甜蕉(香蕉) | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430229 | F230700458 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | A级迷你柑 | / | 2023-06-03 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430230 | F230700479 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | A级巨峰葡萄 | / | 2023-06-03 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430231 | F230700459 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | A级明日见蜜柑 | / | 2023-06-03 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430232 | F230700480 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | A级海南红心火龙果大果 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430233 | F230700460 | / | / | 富县诚信志远果业水果店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区环城路24号 | A级骑士橙 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430234 | F230700481 | / | / | 富县雅境茶行茶叶店 | 陕西省延安市富县鄜城苑1号楼1层从左往右第2家 | 花毛峰(花茶) | 散装 | 2023-03-21 | 茶叶及相关制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430235 | F230700416 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 杨凌示范区杨凌区 | 富县鹏卫大肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肝 | / | 2023-06-18 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430236 | F230700417 | 宝塔区牛羊定点屠宰场(羊) | 延安市宝塔区桥沟街道 | 富县龙云肉食品销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 羊肉 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430237 | F230700199 | 富县金枝玉露饮品有限公司 | 延安市富县张村驿镇下河湾行政村 | 富县金枝玉露饮品有限公司 | 陕西省延安市富县张村驿镇正街 | 金枝玉露饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2023-06-18 | 饮料 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430238 | F230700450 | / | / | 富县全又鲜军民蔬菜水果超市 | 陕西省延安市富县福泰二期一楼门面 | 细面条 | 散装 | 2023-06-19 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
23 | XBJ23610628754430239 | F230700451 | / | / | 富县全又鲜军民蔬菜水果超市 | 陕西省延安市富县福泰二期一楼门面 | 宽面条 | 散装 | 2023-06-19 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
24 | XBJ23610628754430240 | F230700507 | / | / | 富县全又鲜军民蔬菜水果超市 | 陕西省延安市富县福泰二期一楼门面 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
25 | XBJ23610628754430241 | F230700508 | / | / | 富县全又鲜军民蔬菜水果超市 | 陕西省延安市富县福泰二期一楼门面 | 劳山鸡蛋 | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
26 | XBJ23610628754430242 | F230700276 | 邯郸市亿鼎食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县南环路中段路南 | 富县全又鲜军民蔬菜水果超市 | 陕西省延安市富县福泰二期一楼门面 | 麦烧(酱汁牛排味) | 220克/袋 | 2022-12-15 | 薯类和膨化食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
27 | XBJ23610628754430243 | F230700551 | / | / | 富县张村驿发有超市 | 陕西省延安市富县张村驿中心街 | 胡萝卜 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
28 | XBJ23610628754430244 | F230700509 | / | / | 富县张村驿发有超市 | 陕西省延安市富县张村驿中心街 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
29 | XBJ23610628754430245 | F230700510 | / | / | 富县张村驿发有超市 | 陕西省延安市富县张村驿中心街 | 白皮鸡蛋 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
30 | XBJ23610628754430246 | F230700552 | / | / | 富县张村驿发有超市 | 陕西省延安市富县张村驿中心街 | 韭菜 | / | 2023-06-18 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

