富县市场监督管理局通告
2023年第8号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检速冻食品、冷冻饮品、食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、豆制品、餐饮食品、粮食加工品8大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
速冻食品4批次、冷冻饮品3批次、食用油、油脂及其制品1批次、调味品8批次、乳制品1批次、豆制品1批次、餐饮食品6批次、粮食加工品1批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年10月11日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是整顿办函〔2011〕1号;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中油条抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)。
2.普通食品中包子抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
3.普通食品中干锅底料抽检项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁。
4.普通食品中干锅底料抽检项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁。
5.普通食品中火锅底料抽检项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁。
6.普通食品中火锅底料抽检项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁。
7.普通食品中芝麻酱抽检项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁。
二、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/LYSP 0001S-2021;GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;食品整治办〔2008〕3号;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;QB/T 1733.4-2015;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》;整顿办函〔2011〕1号;Q/HXC0008S-2023;Q/HXS 0003S-2021等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中复合芝麻酱抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值,铅(以 Pb 计),沙门氏菌。
2.普通食品中干辣椒王抽检项目包括铅(以 Pb 计),罗丹明 B,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙 酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
3.普通食品中頂好幼滑花生酱抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值,铅(以 Pb 计),黄曲霉毒素B1,沙门氏菌。
4.普通食品中辣椒酱抽检项目包括罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其的最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
5.普通食品中藤椒油抽检项目包括酸价(KOH),过氧化值,铅(以 Pb 计)。
6.普通食品中花椒油抽检项目包括酸价(KOH),过氧化值,铅(以 Pb 计)。
7.普通食品中干辣椒抽检项目包括铅(以 Pb 计),罗丹明 B,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙 酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
8.普通食品中辣椒酱抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
三、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中豆腐抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、冷冻饮品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》,GB/T 31119-2014《冷冻饮品 雪糕》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中青提甜杏味雪糕抽检项目包括蛋白质,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,单核细胞增生李斯特氏菌。
2.普通食品中老冰棍抽检项目包括甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,单核细胞增生李斯特氏菌。
3.普通食品中小布丁奶油口味雪糕抽检项目包括蛋白质,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,单核细胞增生李斯特氏菌。
五、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中贵族粉小麦粉抽检项目包括镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A。
2.普通食品中馒头抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)。
六、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》;卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011年第10号,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中纯甄经典原味巴氏杀菌热处理风味酸奶抽检项目包括脂肪,蛋白质,酸度,三聚氰胺,大肠菌群,酵母,霉菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
2.普通食品中安慕希巴氏杀菌热处理风味酸奶抽检项目包括脂肪,蛋白质,酸度,三聚氰胺,大肠菌群,酵母,霉菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
3.普通食品中纯牛奶抽检项目包括总固体(仅参与计算),蔗糖(仅参与计算),蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪,三聚氰胺,商业无菌。
七、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,Q/LQX0001S-2022,Q/BBAH0024S-2021,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中菜籽油抽检项目包括脂肪,蛋白质,酸度,三聚氰胺,大肠菌群,酵母,霉菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
2.普通食品中精炼一级菜籽油抽检项目包括溶剂残留量,乙基麦芽酚,酸价(以KOH计),过氧化值,铅(以 Pb 计),苯并[a]芘,特丁基对苯二酚(TBHQ)。
八、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.普通食品中素水饺(韭菜鸡蛋)抽检项目包括过氧化值(以脂肪计),铅(以 Pb 计),糖精钠(以糖精计)。
2.普通食品中三全凌汤圆(黑芝麻)抽检项目包括过氧化值(以脂肪计),铅(以 Pb 计),糖精钠(以糖精计)。
3.普通食品中黑芝麻汤圆抽检项目包括过氧化值(以脂肪计),铅(以 Pb 计),糖精钠(以糖精计)。
4.普通食品中家常水饺(猪肉大葱)抽检项目包括过氧化值(以脂肪计),铅(以 Pb 计),糖精钠(以糖精计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括粮食加工、速冻食品等8大类。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、微生物、污染物等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430606 | F230900210 | 石家庄市栾城区宏业面粉厂 | 石家庄市栾城区赵家庄村南 | 富县北教场陈亮干货水产店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处太和社区北教场信合路农贸市场 | 贵族粉小麦粉 | 5kg | 2023-05-01 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430637 | F230800158 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 富县小张娟雪糕店 | 陕西省延安市富县东风商厦一幢一单元 | 素水饺(韭菜鸡蛋) | 455克/袋 | 2023-03-09 | 速冻食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430636 | F230800156 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 富县小张娟雪糕店 | 陕西省延安市富县东风商厦一幢一单元 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 455克/袋 | 2023-01-15 | 速冻食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430635 | F230800155 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 富县小张娟雪糕店 | 陕西省延安市富县东风商厦一幢一单元 | 黑芝麻汤圆 | 455(12克/颗) | 2023-03-27 | 速冻食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430634 | F230900063 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 富县小张娟雪糕店 | 陕西省延安市富县东风商厦一幢一单元 | 青提甜杏味雪糕 | 65克/袋 | 2023-01-28 | 冷冻饮品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430633 | F230900062 | 运城市协丰食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区大渠工业园区(乡政府东侧) | 富县小张娟雪糕店 | 陕西省延安市富县东风商厦一幢一单元 | 老冰棍 | 60克/袋 | 2023-07-24 | 冷冻饮品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430632 | F230900006 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 富县小张娟雪糕店 | 陕西省延安市富县东风商厦一幢一单元 | 小布丁奶油口味雪糕 | 48克/袋 | 2023-07-27 | 冷冻饮品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430631 | F230900136 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 富县好邻居便利店 | 陕西省延安市富县开元小区门面 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-12-30 | 食用油、油脂及其制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430630 | F230800217 | 延安经济技术开发区棱宇食品加工厂 | 宝塔区川口乡南岸村 | 富县好邻居便利店 | 陕西省延安市富县开元小区门面 | 复合芝麻酱 | 180g/瓶 | 2023-01-11 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430629 | F230900094 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 富县好邻居便利店 | 陕西省延安市富县开元小区门面 | 纯甄经典原味巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 200g/盒 | 2023-05-13 | 乳制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430628 | F230800209 | 邯郸市娘家食品有限公司 | 河北省邯郸市大名县园中街与府南路东北角处 | 富县好邻居便利店 | 陕西省延安市富县开元小区门面 | 家常水饺(猪肉大葱) | 500克/袋 | 2023-06-06 | 速冻食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430627 | F230900005 | / | / | 富县茶坊王二豆底坊 | 陕西省延安市富县茶坊镇刘家沟 | 豆腐 | 散装 | 2023-08-11 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430626 | F230800201 | / | / | 富县茶坊砂锅居 | 陕西省延安市富县茶坊镇车站对面 | 油条 | 散装 | 2023-08-11 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430625 | F230800106 | / | / | 富县茶坊砂锅居 | 陕西省延安市富县茶坊镇车站对面 | 包子 | 散装 | 2023-08-11 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430624 | F230900146 | / | / | 富县北教场信合水产门市 | 陕西省延安市富县北教场信合路市场 | 干辣椒王 | 散装 | 2023-08-08 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430623 | F230800249 | 河南锦海味食品有限公司 | 唐河县产业集聚区 | 富县北教场信合水产门市 | 陕西省延安市富县北教场信合路市场 | 頂好幼滑花生酱 | 400克/瓶 | 2023-03-22 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430622 | F230900004 | 鸡泽县海鹏调味品有限公司 | 鸡泽开发区 | 富县北教场信合水产门市 | 陕西省延安市富县北教场信合路市场 | 辣椒酱 | 920g/罐 | 2022-03-01 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430621 | F230800216 | 和县欣澄食品有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口工业开发区 | 富县北教场信合水产门市 | 陕西省延安市富县北教场信合路市场 | 藤椒油 | 205ml/瓶 | 2023-06-10 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430620 | F230800248 | 和县兴盛麻油有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西海镇盛家口 | 富县北教场信合水产门市 | 陕西省延安市富县北教场信合路市场 | 花椒油 | 195ml/瓶 | 2022-12-05 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430619 | F230800185 | / | / | 富县小杨干锅烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场行政村5号 | 干锅底料 | 散装 | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430617 | F230800182 | / | / | 富县十一烤吧餐饮馆 | 陕西省延安市富县北教场信合路89号 | 干锅底料 | 散装 | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430616 | F230900145 | / | / | 富县北教场陈亮干货水产店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处太和社区北教场信合路农贸市场 | 干辣椒 | 散装 | 2023-07-14 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
23 | XBJ23610628754430614 | F230900003 | 鸡泽县椒乡源食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区(金鸡大街与永河路交叉口北200米路西) | 富县北教场陈亮干货水产店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处太和社区北教场信合路农贸市场 | 辣椒酱 | 920克/罐 | 2023-04-10 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
24 | XBJ23610628754430611 | F230800174 | / | / | 富县旺家火吧 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 火锅底料 | 散装 | 2023-08-03 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
25 | XBJ23610628754430610 | F230800170 | / | / | 富县嘉州串串店 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 火锅底料 | 散装 | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
26 | XBJ23610628754430609 | F230800168 | / | / | 富县醉崇庆火锅店 | 陕西省延安市富县北教场汇丰员工之家门面 | 芝麻酱 | 散装 | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
27 | XBJ23610628754430608 | F230900093 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街 | 安慕希巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 205g/瓶 | 2023-06-02 | 乳制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
28 | XBJ23610628754430607 | F230900092 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-29 | 乳制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
29 | XBJ23610628754430605 | F230900002 | / | / | 富县好邻居便利店 | 陕西省延安市富县开元小区门面 | 馒头 | 散装 | 2023-08-11 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
30 | XBJ23610628754430604 | F230900135 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街 | 精炼一级菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-09-23 | 食用油、油脂及其制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

