富县市场监督管理局通告
2023年第9号
关于24批次合格食品、6批不次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检方便食品、调味品、水果制品、豆制品、餐饮食品、肉制品、食用农产品、糕点8大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品24批次,不合格样品6批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
方便食品1批次、调味品1批次、水果制品1批次、豆制品1批次、肉制品10批次、食用农产品1批次、糕点2批次检验项目全部合格;餐饮食品13批次,检验项目7批次合格,6批次不合格。
二、不合格产品情况
1.富县鄜州霍师傅烤吧屋使用的小碟(报告编号:F230800219,抽样单编号:XBJ23610628754430599),不合格项目为大肠菌群,/50cm2,大肠菌群检测结果为检出,标准值为不得检出。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
2.富县大棚烧烤店使用的小碟(报告编号:F230800225,抽样单编号:XBJ23610628754430595),不合格项目:①大肠菌群,/50cm2,大肠菌群检测结果为检出,标准值为不得检出。②阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检测结果为0.014mg/100cm2,标准值为不得检出。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
3.富县小吴烧烤使用的骨碟(报告编号:F230800224,抽样单编号:XBJ23610628754430587),不合格项目:①大肠菌群,/50cm2,大肠菌群检测结果为检出,标准值为不得检出。②阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检测结果为0.016mg/100cm2,标准值为不得检出。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
4.富县小吴烧烤使用的方形餐盘(报告编号:F230800223,抽样单编号:XBJ23610628754430586),不合格项目:①大肠菌群,/50cm2,大肠菌群检测结果为检出,标准值为不得检出。②阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检测结果为0.015mg/100cm2,标准值为不得检出。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
5.富县开心烤吧店使用的餐盘(报告编号:F230800221,抽样单编号:XBJ23610628754430581),不合格项目为大肠菌群,/50cm2,大肠菌群检测结果为检出,标准值为不得检出。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
6.富县开心烤吧店使用的杯子(报告编号:F230800222,抽样单编号:XBJ23610628754430580),不合格项目为大肠菌群,/50cm2,大肠菌群检测结果为检出,标准值为不得检出。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
富县市场监督管理局
2023年10月12日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》;GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.餐饮具(集中消毒)、小碟、骨碟、方形餐盘抽检项目包括阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群,阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计)。
2.餐饮具(集中消毒)、餐盘、啤酒杯、杯子、小碟抽检项目包括阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
3.毛豆抽检项目包括铅(以Pb计)。
二、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/XYF 0005S-2021等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
复合芝麻酱抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值,铅(以 Pb 计),沙门氏菌。
三、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
豆腐抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
白象老坛酸菜牛肉面中抽检项目包括水分,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群。
五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
红枣养生餐包(糕点)、丹麦红豆(糕点)中抽检项目包括阿斯巴甜,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
六、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
烤鸡脆骨、烤猪筋、烤猪肉、烤五花肉、烤鸡翅、烤鸡翅、烤羊肉、烤牛肉中抽检项目包括铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
七、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品中农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
菠菜中抽检项目包括毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
八、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
宁夏枸杞中抽检项目包括铅(以 Pb 计),哒螨灵,啶虫脒,克百威,毒死蜱,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括方便食品、调味品、水果制品、豆制品、餐饮食品、肉制品、食用农产品、糕点8大类食品30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》;GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、污染物、微生物、农药残留、兽药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品24批次,不合格项目样品6批次。 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430599 | F230800219 | / | / | 富县鄜州霍师傅烤吧屋 | 陕西省延安市富县北教场市场23号 | 小碟 | / | / | 2023-08-09 | 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 22023年第9号 | 2023年10月12日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430595 | F230800225 | / | / | 富县大棚烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 小碟 | / | / | 2023-08-09 | 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2║0.014mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 22023年第9号 | 2023年10月12日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430587 | F230800224 | / | / | 富县小吴烧烤 | 陕西省延安市富县南教场上城花园17号楼第11套门面房 | 骨碟 | / | / | 2023-08-09 | 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2║0.016mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 22023年第9号 | 2023年10月12日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430586 | F230800223 | / | / | 富县小吴烧烤 | 陕西省延安市富县南教场上城花园17号楼第11套门面房 | 方形餐盘 | / | / | 2023-08-09 | 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm2║0.015mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 22023年第9号 | 2023年10月12日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430581 | F230800221 | / | / | 富县开心烤吧店 | 陕西省延安市富县南教场上城花园 | 餐盘 | / | / | 2023-08-09 | 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 22023年第9号 | 2023年10月12日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430580 | F230800222 | / | / | 富县开心烤吧店 | 陕西省延安市富县南教场上城花园 | 杯子 | / | / | 2023-08-09 | 大肠菌群,/50cm2║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第9号 | 22023年10月12日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括方便食品、调味品、水果制品、豆制品、餐饮食品、肉制品、食用农产品、糕点8大类食品30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》;GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、污染物、微生物、农药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品24批次,不合格项目样品6批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430603 | F230800215 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街 | 白象老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料110克 面饼82克/袋 | 2023-08-05 | 方便食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430602 | F230800239 | 三原徐杨食品有限责任公司 | 陕西省三原县西阳镇西北村5组 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街 | 复合芝麻酱 | 320g/瓶 | 2022-12-12 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430601 | F230900144 | 西安朋吉鸿商贸有限公司 | 西安市临潼区西泉镇 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街 | 宁夏枸杞 | 100克/袋 | 2023-05-25 | 水果制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430600 | F230900001 | / | / | 富县交道东桐村兴隆豆腐坊 | 陕西省延安市富县交道镇东桐村 | 豆腐 | 散装 | 2023-08-10 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430618 | F230800227 | / | / | 富县小杨干锅烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场行政村5号 | 餐饮具(集中消毒) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430615 | F230800218 | / | / | 富县十一烤吧餐饮馆 | 陕西省延安市富县北教场信合路89号 | 餐饮具(集中消毒) | / | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430612 | F230800226 | / | / | 富县火焰山烧烤 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 餐饮具(集中消毒) | / | 2023-08-07 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430598 | F230800154 | / | / | 富县大棚烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤鸡脆骨 | / | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430597 | F230800153 | / | / | 富县大棚烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤猪筋 | / | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430596 | F230800152 | / | / | 富县大棚烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤猪肉 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430594 | F230800220 | / | / | 富县大棚烧烤店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 啤酒杯 | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430593 | F230800151 | / | / | 富县小杨烤吧店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤五花肉 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430592 | F230900053 | / | / | 富县小杨烤吧店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤鸡翅 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430591 | F230800252 | / | / | 富县小杨烤吧店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 毛豆 | 散装 | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430590 | F230800150 | / | / | 富县小吴烧烤 | 陕西省延安市富县南教场上城花园17号楼第11套门面房 | 烤鸡翅 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430589 | F230800149 | / | / | 富县小吴烧烤 | 陕西省延安市富县南教场上城花园17号楼第11套门面房 | 烤猪肉 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430588 | F230800148 | / | / | 富县小吴烧烤 | 陕西省延安市富县南教场上城花园17号楼第11套门面房 | 毛豆 | 散装 | 2023-08-08 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430585 | F230800147 | / | / | 富县开心烤吧店 | 陕西省延安市富县南教场上城花园 | 毛豆 | 散装 | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430584 | F230800146 | / | / | 富县开心烤吧店 | 陕西省延安市富县南教场上城花园 | 烤羊肉 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430583 | F230800234 | / | / | 富县开心烤吧店 | 陕西省延安市富县南教场上城花园 | 烤猪肉 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430582 | F230800145 | / | / | 富县开心烤吧店 | 陕西省延安市富县南教场上城花园 | 烤牛肉 | 散装 | 2023-08-09 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430613 | F230900148 | / | / | 富县北教场陈亮干货水产店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处太和社区北教场信合路农贸市场 | 菠菜 | / | 2023-08-09 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
23 | XBJ23610628754430575 | F230900070 | / | / | 富县西安饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街向阳巷富瑞家园商铺 | 红枣养生餐包(糕点) | 散装 | 2023-08-09 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
24 | XBJ23610628754430574 | F230900069 | / | / | 富县西安饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街向阳巷富瑞家园商铺 | 丹麦红豆(糕点) | 散装 | 2023-08-09 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件4
关于部分检验项目的说明
大肠菌群
大肠菌群是指示食品污染状况常用的指标之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准熟肉制品》(GB 2726—2016)中规定,熟肉制品一个样品中大肠菌群的5次检测结果均不得超过102CFU/g,且至少3次检测结果不超过10CFU/g。熟肉制品中大肠菌群超标的原因,可能是产品所用原料、包装受到污染;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格。
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
阴离子合成洗涤剂是一种混合物,主要成分是烷基苯磺酸钠,还有一些增净剂、漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》中规定阴离子合成洗涤剂为不得检出,该项目不合格原因可能是企业洁净餐具时没有洗刷干净或者用的洗涤剂过多造成阴离子合成洗涤剂残留。长期使用阴离子合成洗涤剂超标的餐具,可能会对健康造成一定影响。

