富县市场监督管理局通告
2023年第14号
关于22批次合格食品、3批次不合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检糕点1大类食品25批次样品,抽样检验项目合格样品22批次,不合格样品3批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
糕点25批次,检验项目22批次合格,3批次不合格。
二、不合格产品情况
1.富县博悦香酥月饼店销售的酥皮月饼(绿豆馅)(报告编号:F230900269,抽样单编号:XBJ23610628754430839,不合格项目为过氧化值(以脂肪计),g/100g,过氧化值(以脂肪计)的检测结果为0.35g/100g,标准值为≤0.25 g/100g。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
2.富县博悦香酥月饼店销售的、酥皮月饼(红豆馅)(报告编号:F230900274,抽样单编号:XBJ23610628754430838),不合格项目为过氧化值(以脂肪计),g/100g,过氧化值(以脂肪计)的检测结果为0.37g/100g,标准值为≤0.25 g/100g。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
3.富县强娃家酥皮月饼店销售的酥皮月饼(五仁馅)(报告编号:F230900264,抽样单编号:XBJ23610628754430830),不合格项目为过氧化值(以脂肪计),g/100g,过氧化值(以脂肪计)的检测结果为0.33g/100g,标准值为≤0.25 g/100g。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
富县市场监督管理局
2023年10月17日
附件1
本次检验项目
一、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
糕点中月饼的抽检项目包括阿斯巴甜,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括糕点1大类食品25批次样品。抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂等指标,共计抽检项目样品25批次,合格项目样品22批次,不合格项目样品3批次。 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430839 | F230900269 | 富县博悦香酥月饼店 | 陕西省延安市富县监军台社区10-4 | 富县博悦香酥月饼店 | 陕西省延安市富县监军台社区10-4 | 酥皮月饼(绿豆馅) | 散装 | / | 2023-09-12 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.35g/100g ║≤0.25g/100g | 糕点 | 2023年第14号 | 2023年10月17日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430838 | F230900274 | 富县博悦香酥月饼店 | 陕西省延安市富县监军台社区10-4 | 富县博悦香酥月饼店 | 陕西省延安市富县监军台社区10-4 | 酥皮月饼(红豆馅) | 散装 | / | 2023-09-12 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.37g/100g ║≤0.25g/100g | 糕点 | 2023年第14号 | 2023年10月17日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430830 | F230900264 | 富县强娃家酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县北教场村5号 | 富县强娃家酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县北教场村5号 | 酥皮月饼(五仁馅) | 散装 | / | 2023-09-11 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.33g/100g ║≤0.25g/100g | 糕点 | 2023年第14号 | 2023年10月17日 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括糕点1大类食品25批次样品。抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 7099-2015 《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂等指标,共计抽检项目样品25批次,合格项目样品22批次,不合格项目样品3批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430852 | F230900296 | 富县兄弟月饼加工店 | 富县北教场东风商厦 | 富县兄弟月饼加工店 | 富县北教场东风商厦 | 酥皮月饼(五仁馅) | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430851 | F230900281 | 富县刘记黄芥油月饼店 | 富县北教场 | 富县刘记黄芥油月饼店 | 富县北教场 | 月饼(香橙馅) | 散装 | 2023-09-07 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430850 | F230900295 | 富县刘记黄芥油月饼店 | 富县北教场 | 富县刘记黄芥油月饼店 | 富县北教场 | 酥皮月饼(枣泥馅) | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430849 | F230900294 | 富县曹美丽酥皮月饼店 | 富县北教场东风商厦川香奇香店 | 富县曹美丽酥皮月饼店 | 富县北教场东风商厦川香奇香店 | 酥皮月饼(五仁馅) | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430848 | F230900293 | 富县曹美丽酥皮月饼店 | 富县北教场东风商厦川香奇香店 | 富县曹美丽酥皮月饼店 | 富县北教场东风商厦川香奇香店 | 酥皮月饼(豆沙馅) | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430847 | F230900292 | 富县宋先生的面包店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处太和社区富北西路50号 | 富县宋先生的面包店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处太和社区富北西路50号 | 酥皮月饼(玫瑰五仁馅) | 散装 | 2023-09-11 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430846 | F230900291 | / | / | 富县老祁月饼坊 | 陕西省延安市富县福瑞步行街5号 | 酥五仁月饼 | 散装 | 2023-09-13 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430845 | F230900277 | / | / | 富县老祁月饼坊 | 陕西省延安市富县福瑞步行街5号 | 红豆月饼 | 散装 | 2023-09-13 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430844 | F230900276 | 延安吉天思宇食品有限公司 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处马坊村袁家洼组 | 延安吉天思宇食品有限公司 | 富县北教场小广场 | 月饼(黑芝麻馅) | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430843 | F230900275 | 延安吉天思宇食品有限公司 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处马坊村袁家洼组 | 延安吉天思宇食品有限公司 | 富县北教场小广场 | 月饼(草莓馅) | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430842 | F230900271 | / | / | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 黑芝麻月饼 | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430841 | F230900270 | / | / | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 小红豆月饼 | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430840 | F230900280 | / | / | 富县博悦香酥月饼店 | 陕西省延安市富县监军台社区10-4 | 月饼(凤梨馅) | 散装 | 2023-09-10 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430837 | F230900273 | / | / | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 草莓月饼 | 散装 | 2023-09-10 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430836 | F230900268 | / | / | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 绿豆月饼 | 散装 | 2023-09-10 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430835 | F230900267 | / | / | 富县陕北黄芥油土月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 豆沙月饼 | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430834 | F230900266 | / | / | 富县陕北黄芥油土月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 枣泥月饼 | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430833 | F230900279 | / | / | 富县强娃家酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县北教场村5号 | 月饼(哈密瓜馅) | 散装 | 2023-09-11 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430832 | F230900278 | / | / | 富县强娃家酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县北教场村5号 | 蛋黄牛奶流心月饼 | 散装 | 2023-09-11 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430831 | F230900265 | 富县强娃家酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县北教场村5号 | 富县强娃家酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县北教场村5号 | 酥皮月饼(枣泥馅) | 散装 | 2023-09-11 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430812 | F230900263 | / | / | 富县陕北强娃手工月饼店 | 陕西省延安市富县茶坊社区烈士陵园信合门口 | 绿豆沙月饼 | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430811 | F230900262 | / | / | 富县陕北强娃手工月饼店 | 陕西省延安市富县茶坊社区烈士陵园信合门口 | 五仁月饼 | 散装 | 2023-09-12 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件4
关于部分检验项目的说明
过氧化值(以脂肪计)
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25mg/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败,也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。

