富县市场监督管理局
通告
2023年第15号
关于37批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检饼干、方便食品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、糖果制品7大类食品37批次样品,抽样检验项目合格样品37批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
饼干1批次、方便食品1批次、乳制品1批次、食用农产品31批次、蔬菜制品1批次、薯类和膨化食品1批次、糖果制品1批次检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年10月20日
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 7100-2015食品安全国家标准饼干使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以 Al 计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
二、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括水分,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群。
三、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19302-2010,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011 年 第 10 号,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中发酵乳抽检项目包括脂肪,蛋白质,酸度,三聚氰胺,大肠菌群,酵母,霉菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),乳酸菌数。
四、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650.1-2022,GB 31650-2019,农业农村部公告第 250 号、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中菠菜抽检项目包括毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
2.食用农产品中菜豆抽检项目包括克百威,水胺硫磷,氧乐果,灭蝇胺,氟虫腈,阿维菌素。
3.食用农产品中大白菜抽检项目包括啶虫脒,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,敌敌畏食用农产品中菜豆抽检项目包括克百威,水胺硫磷,氧乐果,灭蝇胺,氟虫腈,阿维菌素。
4.食用农产品中淡水鱼抽检项目包括恩诺沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,甲氧苄啶,五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
5.食用农产品中豆芽抽检项目包括铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计)。
6.食用农产品中番茄抽检项目包括毒死蜱,敌敌畏,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
7.食用农产品中胡萝卜抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,甲拌磷,氟虫腈。
8.食用农产品中花椰菜抽检项目包括氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,敌百虫,阿维菌素,毒死蜱。
9.食用农产品中黄瓜抽检项目包括腐霉利,毒死蜱,克百威,敌敌畏,氧乐果,甲拌磷。
10.食用农产品中鸡肉抽检项目包括氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,土霉素,金霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚酸计),多西环素。
11.食用农产品中姜抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
12.食用农产品中结球甘蓝抽检项目包括甲胺磷,甲基异柳磷,克百威,氧乐果,毒死蜱。
13.食用农产品中辣椒抽检项目包括敌敌畏,毒死蜱,吡虫啉,啶虫脒,水胺硫磷。
14.食用农产品中辣椒抽检项目包括敌敌畏,毒死蜱,吡虫啉,啶虫脒,水胺硫磷。
15.食用农产品中牛肉抽检项目包括恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
16.食用农产品中普通白菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
17.食用农产品中茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
18.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
19.食用农产品中山药抽检项目包括克百威,涕灭威,氧乐果,乙酰甲胺磷。
20.食用农产品中甜椒抽检项目包括噻虫胺,毒死蜱,氧乐果,噻虫嗪,水胺硫磷。
21.食用农产品中鲜食用菌抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
22.食用农产品中油麦菜抽检项目包括啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,吡虫啉。
23.食用农产品中猪肉抽检项目包括恩诺沙星,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素,地塞米松,甲氧苄啶。
五、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015 《食品安全国家标准 酱腌菜》GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中酱腌菜抽检项目包括铅(以 Pb 计),亚硝酸盐(以 NO2-计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),阿斯巴甜,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,大肠菌群,二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
六、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》 ,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
普通食品中含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌。
七、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1普通食品中糖果抽检项目包括铅(以Pb计),柠檬黄,日落黄,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括饼干、糖果制品、食用农产品等7大类食品37批次样品。抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、微生物、污染物等指标,共计抽检项目样品37批次,合格项目样品37批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754430889 | F231000149 | / | / | 富县军民蔬菜水产粮油批发 | 陕西省延安市富县正街洛滨路综合批发市场 | 菠菜 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
2 | XBJ23610628754430888 | F231000160 | / | / | 富县军民蔬菜水产粮油批发 | 陕西省延安市富县正街洛滨路综合批发市场 | 菜豆 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
3 | XBJ23610628754430887 | F231000148 | / | / | 富县张鹏蔬菜活鱼批发配送 | 陕西省延安市富县正街洛滨路综合市场 | 西红柿 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
4 | XBJ23610628754430886 | F231000147 | / | / | 富县张鹏蔬菜活鱼批发配送 | 陕西省延安市富县正街洛滨路综合市场 | 大白菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
5 | XBJ23610628754430885 | F231000046 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 圆茄子 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
6 | XBJ23610628754430884 | F231000159 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 胡萝卜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
7 | XBJ23610628754430883 | F231000086 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 甘蓝 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
8 | XBJ23610628754430882 | F231000146 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 辣椒 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
9 | XBJ23610628754430881 | F231000145 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 大白菜 | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
10 | XBJ23610628754430880 | F231000158 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 豆角(菜豆) | / | 2023-09-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
11 | XBJ23610628754430879 | F231000144 | / | / | 富县小张蔬菜批发零售 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟市场 | 芹菜 | / | 2023-09-11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
12 | XBJ23610628754430862 | F231000157 | / | / | 富县张鹏蔬菜活鱼批发配送 | 陕西省延安市富县正街洛滨路综合市场 | 豆角(菜豆) | / | 2023-09-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
13 | XBJ23610628754430861 | F231000143 | / | / | 富县张鹏蔬菜活鱼批发配送 | 陕西省延安市富县正街洛滨路综合市场 | 黄瓜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
14 | XBJ23610628754430876 | F231000045 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 圆茄 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
15 | XBJ23610628754430860 | F231000094 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 生姜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
16 | XBJ23610628754430859 | F231000085 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 甘蓝(结球甘蓝) | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
17 | XBJ23610628754430858 | F231000142 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 菜山药 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
18 | XBJ23610628754430857 | F231000026 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 精品菜花 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
19 | XBJ23610628754430856 | F231000156 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 红萝卜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
20 | XBJ23610628754430854 | F231000044 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 圆茄 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
21 | XBJ23610628754430875 | F231000141 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 圆椒(甜椒) | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
22 | XBJ23610628754430874 | F231000140 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 油麦菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
23 | XBJ23610628754430873 | F231000139 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 小青菜 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
24 | XBJ23610628754430872 | F231000138 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 菠菜 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
25 | XBJ23610628754430871 | F231000186 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 冰鲜鸡小腿 | / | 2023-07-29 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
26 | XBJ23610628754430870 | F231000187 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 鲤鱼 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
27 | XBJ23610628754430869 | F231000189 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 猪肉 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
28 | XBJ23610628754430868 | F231000188 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 牛里脊肉 | / | 2023-08-09 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
29 | XBJ23610628754430867 | F231000093 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 绿豆芽 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
30 | XBJ23610628754430855 | F231000137 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 青椒 | / | 2023-09-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
31 | XBJ23610628754430853 | F231000009 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 金针菇 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
32 | XBJ23610628754430878 | F230900419 | 陕西十斗香农业开发有限公司 | 陕西省咸阳市永寿县食品工业园 | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 白糖蒜 | 200g/袋 | 2023-08-18 | 蔬菜制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
33 | XBJ23610628754430877 | F230900283 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 玉米味硬糖 | 160克/袋 | 2023-03-08 | 糖果制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
34 | XBJ23610628754430866 | F230900344 | 西安银桥乳业科技有限公司 | 陕西省西安市临潼区银桥大道99号 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 益生菌发酵乳 | 436g/盒 | 2023-09-11 | 乳制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
35 | XBJ23610628754430865 | F230900298 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 老母鸡汤面 | 面饼+配料106.5克 面饼:82.5克/袋 | 2023-08-01 | 方便食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
36 | XBJ23610628754430864 | F230900282 | 新乡市万丰食品有限公司 | 辉县市冀屯镇冀祥农民创业园区(辉薄路路北亮马台村东) | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 稻香米饼 | 208g/袋 | 2023-08-05 | 薯类和膨化食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
37 | XBJ23610628754430863 | F230900272 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省江门市开平市长沙港口路18号 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 原味早餐饼干 | 167克/袋 | 2023-05-10 | 饼干 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

