富县市场监督管理局
通告
2023年第19号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、餐饮食品、豆制品、调味品4大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
食用农产品23批次、餐饮食品3批次、豆制品1批次、调味品3批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年12 月12日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第 250 号 GB 2760-2014 《食品添加剂使用标准》;GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中杏鲍菇抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
2.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
3.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌。
4.食用农产品中茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
5.食用农产品中冬枣抽检项目包括氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈,糖精钠(以糖精计)。
6.食用农产品中香蕉抽检项目包括腈苯唑,苯醚甲环唑,多菌灵,噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
7.食用农产品中火龙果抽检项目包括克百威,氟虫腈,甲胺磷,氧乐果。
8.食用农产品中阳光玫瑰葡萄抽检项目包括辛硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,百菌清。
9.食用农产品中柠檬抽检项目包括克百威,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯。
10.食用农产品中猕猴桃抽检项目包括氯吡脲,敌敌畏,氧乐果,多菌灵。
11.食用农产品中油麦菜抽检项目包括啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,吡虫啉。
12.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
13.食用农产品中圆茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
14.食用农产品中生姜抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
15.食用农产品中杏鲍菇抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
16.食用农产品中韭菜抽检项目包括毒死蜱,氧乐果,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷。
17.食用农产品中菠菜抽检项目包括毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
18.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
19.食用农产品中圆茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
20.食用农产品中辣椒抽检项目包括敌敌畏,毒死蜱,吡虫啉,啶虫脒,水胺硫磷。
21.食用农产品中大白菜抽检项目包括啶虫脒,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,敌敌畏。
22.食用农产品中石榴抽检项目包括敌百虫,辛硫磷,氟虫腈,灭多威。
23.食用农产品中香蕉抽检项目包括腈苯唑,苯醚甲环唑,多菌灵,噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
二、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;GB/T 18187-2000酿造食醋;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.调味品中酱油抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计)。
2.调味品中食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),对羟基苯甲酸甲酯,对羟基苯甲酸乙酯,对羟基苯甲酸丙酯。
3.调味品中香辛料类抽检项目包括铅(以 Pb 计),罗丹明 B,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙 酸计),二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
三、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.餐饮食品中馒头抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
2.粮食加工品中百吉饼抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
3.粮食加工品中馒头抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
豆制品中豆腐抽检项目包括铅(以 Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、豆制品、调味品4大类食品30批次样品,抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第 250 号 GB 2760-2014 《食品添加剂使用标准》;GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、农药残留、兽药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754431211 | F231100575 | / | / | 富县富北实验学校 | 富县富城街道办秋家沟 | 杏鲍菇 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
2 | XBJ23610628754431210 | F231200072 | / | / | 富县富北实验学校 | 富县富城街道办秋家沟 | 小青菜 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
3 | XBJ23610628754431200 | F231200071 | / | / | 富县富北实验学校 | 富县富城街道办秋家沟 | 芹菜 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
4 | XBJ23610628754431198 | F231200007 | / | / | 富县民办春雨初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊镇吉子湾村 | 茄子 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
5 | XBJ23610628754431195 | F231200080 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 冬枣 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
6 | XBJ23610628754431194 | F231200018 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 香蕉 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
7 | XBJ23610628754431193 | F231200079 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 火龙果 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
8 | XBJ23610628754431192 | F231200078 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
9 | XBJ23610628754431191 | F231200070 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 柠檬 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
10 | XBJ23610628754431190 | F231200069 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 猕猴桃 | / | 2023-11-05 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
11 | XBJ23610628754431187 | F231200068 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 油麦菜 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
12 | XBJ23610628754431186 | F231200067 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 小青菜 | / | 2023-11-04 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
13 | XBJ23610628754431185 | F231200006 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 圆茄子 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
14 | XBJ23610628754431184 | F231200005 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 生姜 | / | 2023-11-03 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
15 | XBJ23610628754431183 | F231100574 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 杏鲍菇 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
16 | XBJ23610628754431182 | F231200066 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 韭菜 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
17 | XBJ23610628754431181 | F231200065 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 菠菜 | / | 2023-11-03 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
18 | XBJ23610628754431180 | F231200064 | / | / | 富县绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县北教场广场门面 | 芹菜 | / | 2023-11-06 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
19 | XBJ23610628754431209 | F231100110 | / | / | 富县富北实验学校 | 富县富城街道办秋家沟 | 馒头 | 散装 | 2023-11-05 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
20 | XBJ23610628754431208 | F231100109 | / | / | 富县富北实验学校 | 富县富城街道办秋家沟 | 白吉饼 | 散装 | 2023-11-05 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
21 | XBJ23610628754431207 | F231100500 | / | / | 富县富北实验学校 | 富县富城街道办秋家沟 | 豆腐 | 散装 | 2023-11-06 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
22 | XBJ23610628754431204 | F231100108 | / | / | 富县民办春雨初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊镇吉子湾村 | 馒头 | 散装 | 2023-11-06 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
23 | XBJ23610628754431201 | F231100338 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 富县民办春雨初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊镇吉子湾村 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2023-06-15 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
24 | XBJ23610628754431173 | F231100528 | 万荣县白云中生态食品有限公司 | 山西省运城市万荣县南张乡东苏冯村 | 富县初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊川口村 | 白云中陈醋(酿造食醋) | 2.5L/桶 | 2023-08-20 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
25 | XBJ23610628754431172 | F231200012 | / | / | 富县初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊川口村 | 花椒粒 | 散装 | 2023-10-31 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
26 | XBJ23610628754431176 | F231200013 | / | / | 富县初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊川口村 | 圆茄子 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
27 | XBJ23610628754431175 | F231200033 | / | / | 富县初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊川口村 | 辣椒 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
28 | XBJ23610628754431174 | F231200032 | / | / | 富县初级中学 | 陕西省延安市富县茶坊川口村 | 大白菜 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
29 | XBJ23610628754431157 | F231200027 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 石榴 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
30 | XBJ23610628754431156 | F231200017 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 香蕉 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

