富县市场监督管理局
通 告
2023年第20号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品1大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
食用农产品30批次样品,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年12月13日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中果冻橙抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷。
2.食用农产品中橙子抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷。
3.食用农产品中砂糖橘抽检项目包括丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷。
4.食用农产品中灵武枣抽检项目包括氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈,糖精钠(以糖精计。
5.食用农产品中梨抽检项目包括毒死蜱,克百威,氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷。
6.食用农产品中苹果抽检项目包括敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,氧乐果,克百威,甲拌磷。
7.食用农产品中叶桔抽检项目包括丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷。
8.食用农产品中柠檬抽检项目包括克百威,水胺硫磷,多菌灵,联苯菊酯。
9.食用农产品中猕猴桃抽检项目包括氯吡脲,敌敌畏,氧乐果,多菌灵。
10.食用农产品中17.5°橙抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷。
11.食用农产品中芒果抽检项目包括吡唑醚菌酯,氧乐果,多菌灵,嘧菌酯,苯醚甲环唑,戊唑醇。
12.食用农产品中橙子抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷。
13.食用农产品中石榴抽检项目包括敌百虫,辛硫磷,氟虫腈,灭多威。
14.食用农产品中青梨抽检项目包括毒死蜱,克百威,氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷。
15.食用农产品中油麦菜抽检项目包括啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,吡虫啉。
16.食用农产品中韭菜抽检项目包括毒死蜱,氧乐果,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷。
17.食用农产品中豇豆抽检项目包括倍硫磷,毒死蜱,灭蝇胺,水胺硫磷,氧乐果,敌敌畏。
18.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
19.食用农产品中杏鲍菇抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
20.食用农产品中菠菜抽检项目包括毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
21.食用农产品中广茄抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
22.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
23.食用农产品中香菇抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
24.食用农产品中生姜抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
25.食用农产品中长豆角(豇豆)抽检项目包括倍硫磷,毒死蜱,灭蝇胺,水胺硫磷,氧乐果,敌敌畏。
26.食用农产品中辣椒抽检项目包括敌敌畏,毒死蜱,吡虫啉,啶虫脒,水胺硫磷。
27.食用农产品中杏鲍菇抽检项目包括镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
28.食用农产品中韭菜抽检项目包括毒死蜱,氧乐果,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷。
29.食用农产品中生姜抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
30.食用农产品中油麦菜抽检项目包括啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,吡虫啉。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品1大类食品30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括农药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 报告编号 | 生产单位名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754431155 | F231200031 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 果冻橙 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
2 | XBJ23610628754431154 | F231200030 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 橙子 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
3 | XBJ23610628754431153 | F231200029 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 沙糖桔 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
4 | XBJ23610628754431152 | F231200028 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 灵武枣 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
5 | XBJ23610628754431151 | F231200016 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 梨 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
6 | XBJ23610628754431150 | F231200015 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 苹果 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
7 | XBJ23610628754431149 | F231200026 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 叶桔 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
8 | XBJ23610628754431148 | F231200014 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 柠檬 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
9 | XBJ23610628754431147 | F231100554 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 猕猴桃 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
10 | XBJ23610628754431146 | F231200025 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 17.5°橙 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
11 | XBJ23610628754431145 | F231100553 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 芒果 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
12 | XBJ23610628754431144 | F231200024 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 橙子 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
13 | XBJ23610628754431141 | F231200023 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 石榴 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
14 | XBJ23610628754431140 | F231100552 | / | / | 富县晓斌水果批发 | 陕西省延安市富县南教场贺家沟口 | 青梨 | / | 2023-11-02 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
15 | XBJ23610628754431139 | F231100559 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 油麦菜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
16 | XBJ23610628754431138 | F231100558 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 韭菜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
17 | XBJ23610628754431137 | F231100557 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 豇豆 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
18 | XBJ23610628754431136 | F231100556 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 小青菜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
19 | XBJ23610628754431135 | F231100519 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 杏鲍菇 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
20 | XBJ23610628754431134 | F231100543 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 菠菜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
21 | XBJ23610628754431133 | F231100518 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 广茄 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
22 | XBJ23610628754431132 | F231100542 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 芹菜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
23 | XBJ23610628754431131 | F231100517 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 香菇 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
24 | XBJ23610628754431130 | F231100495 | / | / | 富县小郭蔬菜水果批发 | 陕西省延安市富县南教场洛滨路批发市场 | 生姜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
25 | XBJ23610628754431129 | F231100541 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 长豆角(豇豆) | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
26 | XBJ23610628754431128 | F231100540 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 辣椒 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
27 | XBJ23610628754431127 | F231100516 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 杏鲍菇 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
28 | XBJ23610628754431126 | F231100539 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 韭菜 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
29 | XBJ23610628754431125 | F231100494 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 生姜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
30 | XBJ23610628754431124 | F231100538 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 油麦菜 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

