富县市场监督管理局
通告
2023年第21号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、蔬菜制品2大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
食用农产品29批次、蔬菜制品1批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2023年12月14日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
2.食用农产品中菠菜抽检项目包括毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
3.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
4.食用农产品中圆茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
5.食用农产品中桔子抽检项目包括丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷。
6.食用农产品中猕猴桃抽检项目包括氯吡脲,敌敌畏,氧乐果,多菌灵。
7.食用农产品中香蕉抽检项目包括腈苯唑,苯醚甲环唑,多菌灵,噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
8.食用农产品中辣椒抽检项目包括敌敌畏,毒死蜱,吡虫啉,啶虫脒,水胺硫磷。
9.食用农产品中圆茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
10.食用农产品中生姜抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
11.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
12.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
13.食用农产品中火龙果抽检项目包括克百威,氟虫腈,甲胺磷,氧乐果。
14.食用农产品中猕猴桃抽检项目包括氯吡脲,敌敌畏,氧乐果,多菌灵。
15.食用农产品中橙子抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷。
16.食用农产品中砂糖橘抽检项目包括丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷。
17.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
18.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
19.食用农产品中橘子抽检项目包括丙溴磷,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,毒死蜱,三唑磷。
20.食用农产品中生姜抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏。
21.食用农产品中香蕉抽检项目包括噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,毒死蜱,氧乐果,敌敌畏,腈苯唑,苯醚甲环唑,多菌灵。
22.食用农产品中皇冠梨抽检项目包括毒死蜱,克百威,氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷。
23.食用农产品中小青菜抽检项目包括毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,敌敌畏,水胺硫磷,甲胺磷。
24.食用农产品中芹菜抽检项目包括毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,水胺硫磷,敌敌畏。
25.食用农产品中圆茄子抽检项目包括克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,阿维菌素。
26.食用农产品中石榴抽检项目包括敌百虫,辛硫磷,氟虫腈,灭多威。
27.食用农产品中香蕉抽检项目包括吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,腈苯唑,多菌灵,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯。
28.食用农产品中皇冠梨抽检项目包括毒死蜱,克百威,氧乐果,吡虫啉,敌敌畏,水胺硫磷。
29.食用农产品中橙子抽检项目包括丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷。
二、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第 250 号 GB 2760-2014 《食品添加剂使用标准》;GB 2714-2015 《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品中小米辣(酱腌菜)抽检项目包括铅(以 Pb 计),亚硝酸盐(以 NO2-计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),阿斯巴甜,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,大肠菌群,二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、蔬菜制品2大类食品30批次样品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第 250 号 GB 2760-2014 《食品添加剂使用标准》、GB 2714-2015 《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括农药残留等指标,共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23610628754431123 | F231100555 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 小青菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
2 | XBJ23610628754431122 | F231100537 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 菠菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
3 | XBJ23610628754431121 | F231100536 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 芹菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
4 | XBJ23610628754431120 | F231100515 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 圆茄子 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
5 | XBJ23610628754431119 | F231100535 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 桔子 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
6 | XBJ23610628754431118 | F231100527 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 猕猴桃 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
7 | XBJ23610628754431117 | F231100493 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 香蕉 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
8 | XBJ23610628754431116 | F231100526 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 辣椒 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
9 | XBJ23610628754431115 | F231100388 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 圆茄子 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
10 | XBJ23610628754431114 | F231100492 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 生姜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
11 | XBJ23610628754431113 | F231100525 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 小青菜 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
12 | XBJ23610628754431112 | F231100524 | / | / | 富县茶坊粮油水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊街 | 芹菜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
13 | XBJ23610628754431111 | F231100544 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 火龙果 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
14 | XBJ23610628754431110 | F231100523 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 猕猴桃 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
15 | XBJ23610628754431109 | F231100534 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 橙子 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
16 | XBJ23610628754431108 | F231100533 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 沙糖桔 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
17 | XBJ23610628754431107 | F231100522 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 芹菜 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
18 | XBJ23610628754431106 | F231100521 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 小青菜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
19 | XBJ23610628754431105 | F231100532 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 橘子 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
20 | XBJ23610628754431104 | F231100491 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 生姜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
21 | XBJ23610628754431103 | F231100490 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 香蕉 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
22 | XBJ23610628754431102 | F231100489 | / | / | 富县茶坊绿源生鲜超市 | 陕西省延安市富县茶坊镇茶坊车站门面 | 皇冠梨 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
23 | XBJ23610628754431101 | F231100383 | 兴平市鸿源酱菜调味品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇张家村 | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 小米辣(酱腌菜) | 500g/袋 | 2023-09-02 | 蔬菜制品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
24 | XBJ23610628754431100 | F231100488 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 小青菜 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
25 | XBJ23610628754431099 | F231100487 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 芹菜 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
26 | XBJ23610628754431098 | F231100385 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 圆茄子 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
27 | XBJ23610628754431097 | F231100443 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 石榴 | / | 2023-10-02 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
28 | XBJ23610628754431096 | F231100448 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 香蕉 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
29 | XBJ23610628754431095 | F231100486 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 皇冠梨 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
30 | XBJ23610628754431094 | F231100484 | / | / | 富县茶坊干果蔬菜水产门市 | 陕西省延安市富县茶坊街 | 橙子 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | / |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

