富县市场监督管理局
通 告
2024年第18号
关于30批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品1大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
食用农产品30批次检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2024年11月20日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)检验依据
GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准的要求。
(二)检验项目
1.菠菜的抽检项目包括:毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利、甲拌磷、克百威。
2.大白菜的抽检项目包括:水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏、啶虫脒。
3.淡水鱼的抽检项目包括:恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计)。
4.鸡蛋的抽检项目包括:地美硝唑、甲硝唑、氧氟沙星、恩诺沙星、氟虫腈、沙拉沙星。
5.鸡肉的抽检项目包括:氧氟沙星、甲氧苄啶、恩诺沙星、土霉素、金霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚酸计)、多西环素。
6.鲜食用菌的抽检项目包括:镉(以 Cd 计)、总砷(以 As计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括食用农产品1大类食品30批次样品。抽检依据GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括农药残留、污染物等指标.共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ24610628768834731 | ZL2024(JW)-2JA-0465 | 宝塔区牛羊定点屠宰场 | 延安市宝塔区桥沟街道动物产品加工厂 | 富县郭家羊肉销售店 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 羊肉 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
2 | XBJ24610628768834730 | ZL2024(JW)-2JA-0466 | 宝塔区牛羊定点屠宰场 | 延安市宝塔区桥沟街道动物产品加工厂 | 富县郭家羊肉销售店 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 牛肉 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
3 | XBJ24610628768834743 | ZL2024(JW)-2JA-0467 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道屠宰场 | 富县东卫生肉销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肉 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
4 | XBJ24610628768834748 | ZL2024(JW)-2JA-0468 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道屠宰场 | 富县世清肉食销售点 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 猪肉 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
5 | XBJ24610628768834792 | ZL2024(JW)-2JA-0469 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 芹菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
6 | XBJ24610628768834793 | ZL2024(JW)-2JA-0470 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 韭菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
7 | XBJ24610628768834794 | ZL2024(JW)-2JA-0471 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 胡萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
8 | XBJ24610628768834795 | ZL2024(JW)-2JA-0472 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 菠菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
9 | XBJ24610628768834796 | ZL2024(JW)-2JA-0473 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 小青菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
10 | XBJ24610628768834797 | ZL2024(JW)-2JA-0474 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 生姜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
11 | XBJ24610628768834798 | ZL2024(JW)-2JA-0475 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 大白菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
12 | XBJ24610628768834799 | ZL2024(JW)-2JA-0476 | / | / | 富县王东芳蔬菜店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处沙梁社区中排五号 | 结球甘蓝 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
13 | XBJ24610628768834806 | ZL2024(JW)-2JA-0477 | / | / | 富县春和蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县工业品公司院内 | 茄子 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
14 | XBJ24610628768834807 | ZL2024(JW)-2JA-0478 | / | / | 富县春和蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县工业品公司院内 | 黄瓜 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
15 | XBJ24610628768834808 | ZL2024(JW)-2JA-0479 | / | / | 富县春和蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县工业品公司院内 | 青椒 | / | 2024-10-6 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
16 | XBJ24610628768834809 | ZL2024(JW)-2JA-0480 | / | / | 富县春和蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县工业品公司院内 | 豆王 | / | 2024-10-6 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
17 | XBJ24610628768834810 | ZL2024(JW)-2JA-0481 | / | / | 富县春和蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县工业品公司院内 | 西红柿 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
18 | XBJ24610628768834811 | ZL2024(JW)-2JA-0482 | / | / | 富县春和蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县工业品公司院内 | 杏鲍菇 | / | 2024-10-8 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
19 | XBJ24610628768834814 | ZL2024(JW)-2JA-0483 | / | / | 富县怀庭水产干货店 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 草鱼 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
20 | XBJ24610628768834815 | ZL2024(JW)-2JA-0484 | / | / | 富县怀庭水产干货店 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 鲤鱼 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
21 | XBJ24610628768834816 | ZL2024(JW)-2JA-0485 | / | / | 富县怀庭水产干货店 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 鸡蛋 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
22 | XBJ24610628768834817 | ZL2024(JW)-2JA-0486 | / | / | 富县怀庭水产干货店 | 陕西省延安市富县沙梁街供销综合市场 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
23 | XBJ24610628768834830 | ZL2024(JW)-2JA-0487 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 香蕉 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
24 | XBJ24610628768834831 | ZL2024(JW)-2JA-0488 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 丑橘 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
25 | XBJ24610628768834832 | ZL2024(JW)-2JA-0489 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 贡橘 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
26 | XBJ24610628768834833 | ZL2024(JW)-2JA-0490 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 猕猴桃 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
27 | XBJ24610628768834834 | ZL2024(JW)-2JA-0491 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 冬枣 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
28 | XBJ24610628768834835 | ZL2024(JW)-2JA-0492 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 枣 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
29 | XBJ24610628768834836 | ZL2024(JW)-2JA-0493 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 梨 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
30 | XBJ24610628768834837 | ZL2024(JW)-2JA-0494 | / | / | 富县水果销售部 | 陕西省延安市富县北教场河滨路 | 葡萄 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

