富县市场监督管理局
通 告
2024年第19号
关于28批次合格食品、2批次不合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品1大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品28批次,不合格样品2批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
食用农产品30批次,检验项目28批次合格,2批次不合格。
二、不合格产品情况
富县北教场四季鲜果店销售的香蕉(报告编号:ZL2024(JW)-2JA-0505,抽样单编号:XBJ24610628768834948),不合格项目为吡虫啉,mg/kg,吡虫啉的检测结果为0.0588mg/kg,标准指标为≤0.05mg/kg。检验机构为中量检测认证有限公司;
富县北教场四季鲜果店销售的橘子(报告编号:ZL2024(JW)-2JA-0506,抽样单编号:XBJ24610628768834949),不合格项目为联苯菊酯,mg/kg,联苯菊酯的检测结果为0.098mg/kg,标准指标为≤0.05mg/kg。检验机构为中量检测认证有限公司。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
富县市场监督管理局
2024年11月21日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)检验依据
GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准的要求。
(二)检验项目
1.豆芽的抽检项目包括:4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)。
2.大白菜的抽检项目包括:水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏、啶虫脒。
3.番茄的抽检项目包括:敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
4.鸡蛋的抽检项目包括:地美硝唑、甲硝唑、氧氟沙星、恩诺沙星、氟虫腈、沙拉沙星。
5.鸡肉的抽检项目包括:氧氟沙星、甲氧苄啶、恩诺沙星、土霉素、金霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚酸计)、多西环素。
6.香蕉的抽检项目包括:吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、多菌灵、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯等。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检包括食用农产品1大类食品30批次样品。抽检依据GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括农药残留、污染物等指标.共计抽检项目样品30批次,合格项目样品28批次,不合格样品2批次。 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ24610628768834948 | ZL2024(JW)-2JA-0505 | / | / | 富县北教场四季鲜果店 | 陕西省延安市富县东风商厦74号 | 香蕉 | / | / | 2024-10-16 | 吡虫啉║0.0588mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024-11-21 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
2 | XBJ24610628768834949 | ZL2024(JW)-2JA-0506 | / | / | 富县北教场四季鲜果店 | 陕西省延安市富县东风商厦74号 | 橘子 | / | / | 2024-10-16 | 联苯菊酯║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第19号 | 2024-11-21 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
注:该产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括食用农产品1大类食品30批次样品。抽检依据GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括农药残留、污染物等指标.共计抽检项目样品30批次,合格项目样品28批次,不合格样品2批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ24610628768834812 | ZL2024(JW)-2JA-0495 | / | / | 富县任伟蔬菜水产粮油店 | 陕西省延安市富县北教场信合路综合批发市场 | 黄豆芽 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
2 | XBJ24610628768834813 | ZL2024(JW)-2JA-0496 | / | / | 富县任伟蔬菜水产粮油店 | 陕西省延安市富县北教场信合路综合批发市场 | 绿豆芽 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
3 | XBJ24610628768834860 | ZL2024(JW)-2JA-0497 | / | / | 富县任伟蔬菜水产粮油店 | 陕西省延安市富县北教场信合路综合批发市场 | 西红柿 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
4 | XBJ24610628768834861 | ZL2024(JW)-2JA-0498 | / | / | 富县任伟蔬菜水产粮油店 | 陕西省延安市富县北教场信合路综合批发市场 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
5 | XBJ24610628768834862 | ZL2024(JW)-2JA-0499 | / | / | 富县任伟蔬菜水产粮油店 | 陕西省延安市富县北教场信合路综合批发市场 | 鸡蛋 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
6 | XBJ24610628768834932 | ZL2024(JW)-2JA-0500 | / | / | 富县水果丫头 | 陕西省延安市富县沙梁街工业品公司门面 | 香蕉 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
7 | XBJ24610628768834933 | ZL2024(JW)-2JA-0501 | / | / | 富县水果丫头 | 陕西省延安市富县沙梁街工业品公司门面 | 猕猴桃 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
8 | XBJ24610628768834934 | ZL2024(JW)-2JA-0502 | / | / | 富县水果丫头 | 陕西省延安市富县沙梁街工业品公司门面 | 梨 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
9 | XBJ24610628768834937 | ZL2024(JW)-2JA-0503 | / | / | 富县绿世界水果店 | 陕西省延安市富县开元路开元宾馆商住楼一楼自西向东238号 | 香蕉 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
10 | XBJ24610628768834938 | ZL2024(JW)-2JA-0504 | / | / | 富县绿世界水果店 | 陕西省延安市富县开元路开元宾馆商住楼一楼自西向东238号 | 橘子 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
11 | XBJ24610628768834950 | ZL2024(JW)-2JA-0507 | / | / | 富县瓜果四季飘香 | 陕西省延安市富县北教场信合路 | 香蕉 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
12 | XBJ24610628768834965 | ZL2024(JW)-2JA-0508 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 黄豆芽 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
13 | XBJ24610628768834966 | ZL2024(JW)-2JA-0509 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 绿豆芽 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
14 | XBJ24610628768834967 | ZL2024(JW)-2JA-0510 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 生姜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
15 | XBJ24610628768834968 | ZL2024(JW)-2JA-0511 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 芹菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
16 | XBJ24610628768834969 | ZL2024(JW)-2JA-0512 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 结球甘蓝 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
17 | XBJ24610628768834970 | ZL2024(JW)-2JA-0513 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 油麦菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
18 | XBJ24610628768834971 | ZL2024(JW)-2JA-0514 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 小青菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
19 | XBJ24610628768834972 | ZL2024(JW)-2JA-0515 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 胡萝卜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
20 | XBJ24610628768834973 | ZL2024(JW)-2JA-0516 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 黄瓜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
21 | XBJ24610628768834974 | ZL2024(JW)-2JA-0517 | / | / | 北道德建永生活超市 | 陕西省延安市富县北道德乡北道德街 | 西红柿 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
22 | XBJ24610628768834983 | ZL2024(JW)-2JA-0518 | / | / | 富县北道德满香楼 | 陕西省延安市富县北道德街 | 油麦菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
23 | XBJ24610628768834984 | ZL2024(JW)-2JA-0519 | / | / | 富县北道德满香楼 | 陕西省延安市富县北道德街 | 结球甘蓝 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
24 | XBJ24610628768834985 | ZL2024(JW)-2JA-0520 | / | / | 富县北道德满香楼 | 陕西省延安市富县北道德街 | 青椒 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
25 | XBJ24610628768834993 | ZL2024(JW)-2JA-0521 | / | / | 香和面庄 | 陕西省延安市富县北道德街 | 芹菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
26 | XBJ24610628768835051 | ZL2024(JW)-2JA-0522 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 胡萝卜 | / | 2024-10-1 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
27 | XBJ24610628768835052 | ZL2024(JW)-2JA-0523 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 黄瓜 | / | 2024-10-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
28 | XBJ24610628768835053 | ZL2024(JW)-2JA-0524 | / | / | 富县石飞水产干货粮油蔬菜销售店 | 陕西省延安市富县洛滨路批发市场 | 大白菜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件4
关于部分检验项目的说明
一、吡虫啉超标原因分析
吡虫啉属氯化烟酰类杀虫剂,具有广谱、高效、低毒等特点。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,吡虫啉在香蕉中的最大残留限量值为0.05mg/kg。香蕉中吡虫啉超标的原因,可能是为快速控制虫害加大用药量,或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。长期食用吡虫啉超标的食品,可能对人体产生危害。
二、联苯菊酯超标原因分析
联苯菊酯是拟除虫菊酯类杀虫、杀螨剂,具有触杀、胃毒作用,无内吸、熏蒸作用,杀虫谱广,作用迅速,为一种拟除虫菊酯类杀虫剂,属于低毒性或中等毒性、高效低残留型农药。一般情况下,联苯菊酯对人体有害。可通过直接接触、呼吸道吸入或消化道摄入等途径对皮肤及黏膜、神经系统、消化系统等造成一定危害。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,联苯菊酯在柑、橘中的最大残留限量值为0.05mg/kg。柑、橘中联苯菊酯超标的原因,可能是为快速控制虫害加大用药量,或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。

