富县市场监督管理局
通 告
2024年第21号
关于20批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品1大类食品20批次样品,抽样检验项目合格样品20批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
食用农产品20批次检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2024年12月9日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)检验依据
GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准的要求。
(二)检验项目
1.大白菜的抽检项目包括:水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏、啶虫脒。
2.柑、橘的抽检项目包括:联苯菊酯、丙溴磷、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷。
3.胡萝卜的抽检项目包括:毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
4.姜的抽检项目包括:噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏。
5.辣椒的抽检项目包括:噻虫胺、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、水胺硫磷。
6.梨的抽检项目包括:吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
7.猕猴桃的抽检项目包括:氯吡脲、敌敌畏、氧乐果、多菌灵。
8.苹果的抽检项目包括:敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果。
9.普通白菜的抽检项目包括:啶虫脒、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷。
10.茄子的抽检项目包括:克百威、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、阿维菌素、氧乐果。
11.芹菜的抽检项目包括:噻虫胺、毒死蜱、甲拌磷、水胺硫磷、敌敌畏、氧乐果。
12.香蕉的抽检项目包括:吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、多菌灵、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯。
13.枣的抽检项目包括:氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、糖精钠(以糖精计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括食用农产品1大类食品20批次样品。抽检依据GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括农药残留、污染物等指标.共计抽检项目样品20批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ24610628768835511 | ZL2024(JW)-2JA-0555 | / | / | 富县天天鲜蔬果超市 | 陕西省延安市富县正街十字西路 | 香蕉 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
2 | XBJ24610628768835512 | ZL2024(JW)-2JA-0556 | / | / | 富县天天鲜蔬果超市 | 陕西省延安市富县正街十字西路 | 酥梨 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
3 | XBJ24610628768835513 | ZL2024(JW)-2JA-0557 | / | / | 富县天天鲜蔬果超市 | 陕西省延安市富县正街十字西路 | 蜜桔 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
4 | XBJ24610628768835514 | ZL2024(JW)-2JA-0558 | / | / | 富县天天鲜蔬果超市 | 陕西省延安市富县正街十字西路 | 冬枣 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
5 | XBJ24610628768835515 | ZL2024(JW)-2JA-0559 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 苹果 | / | 2024/11/3 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
6 | XBJ24610628768835516 | ZL2024(JW)-2JA-0560 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 桔子 | / | 2024/11/10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
7 | XBJ24610628768835517 | ZL2024(JW)-2JA-0561 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 猕猴桃 | / | 2024/11/6 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
8 | XBJ24610628768835518 | ZL2024(JW)-2JA-0562 | / | / | 富县农夫果园 | 陕西省延安市富县正街财贸楼门面 | 冬枣 | / | 2024/11/5 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
9 | XBJ24610628768835519 | ZL2024(JW)-2JA-0563 | / | / | 富县水果丫头 | 陕西省延安市富县沙梁街工业品公司门面 | 香蕉 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
10 | XBJ24610628768835520 | ZL2024(JW)-2JA-0564 | / | / | 富县水果丫头 | 陕西省延安市富县沙梁街工业品公司门面 | 苹果 | / | 2024/11/9 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
11 | XBJ24610628768835525 | ZL2024(JW)-2JA-0565 | / | / | 富县鹿苑蔬菜门市 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场 | 芹菜 | / | 2024/11/10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
12 | XBJ24610628768835526 | ZL2024(JW)-2JA-0566 | / | / | 富县鹿苑蔬菜门市 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场 | 青菜 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
13 | XBJ24610628768835527 | ZL2024(JW)-2JA-0567 | / | / | 富县鹿苑蔬菜门市 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场 | 螺丝椒 | / | 2024/11/10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
14 | XBJ24610628768835528 | ZL2024(JW)-2JA-0568 | / | / | 富县鹿苑蔬菜门市 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场 | 圆茄 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
15 | XBJ24610628768835530 | ZL2024(JW)-2JA-0569 | / | / | 富县鹿苑蔬菜水产门市部 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场门面 | 青菜 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
16 | XBJ24610628768835531 | ZL2024(JW)-2JA-0570 | / | / | 富县鹿苑蔬菜水产门市部 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场门面 | 大白菜 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
17 | XBJ24610628768835532 | ZL2024(JW)-2JA-0571 | / | / | 富县鹿苑蔬菜水产门市部 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场门面 | 生姜 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
18 | XBJ24610628768835533 | ZL2024(JW)-2JA-0572 | / | / | 富县鹿苑蔬菜水产门市部 | 陕西省延安市富县南教场鹿苑市场门面 | 胡萝卜 | / | 2024/11/11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
19 | XBJ24610628768835534 | ZL2024(JW)-2JA-0573 | / | / | 富县爱心鲜面屋 | 陕西省延安市富县南教场农机局门面 | 大白菜 | / | 2024/11/9 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
20 | XBJ24610628768835535 | ZL2024(JW)-2JA-0574 | / | / | 富县爱心鲜面屋 | 陕西省延安市富县南教场农机局门面 | 生姜 | / | 2024/11/1 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 中量检测认证有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

