富县市场监督管理局
通 告
2025年第1号
关于25批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、饮料10大类食品25批次样品,抽样检验项目合格样品25批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
餐饮食品3批次、炒货食品及坚果制品2批次、调味品3批次、豆制品2批次、酒类1批次、粮食加工品3批次、肉制品4批次、食用农产品5批次、食用油、油脂及其制品1批次、饮料1批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2025年02月25日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)检验依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.餐饮食品中的奶茶(自制)抽检项目包括:糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜。
二、炒货食品及坚果制品
(一)检验依据
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.炒货食品及坚果制品中的开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),酸价(以脂肪计)(KOH),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计)。
三、调味品
(一)检验依据
GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.调味品中的食醋抽检项目包括:总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数。
2.调味品中的辣椒酱抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量。
四、豆制品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.豆制品中的豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
五、酒类
(一)检验依据
GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酒类中的白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)抽检项目包括:酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
六、粮食加工品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.粮食加工品中的谷物加工品抽检项目包括:赭曲霉毒素A,镉(以Cd计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁。
七、肉制品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.肉制品中的熏煮香肠火腿制品抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),纳他霉素,单核细胞增生李斯特氏菌,金黄色葡萄球菌,大肠菌群,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),沙门氏菌,铅(以Pb计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数。
2.肉制品中的酱卤肉制品抽检项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、纳他霉素。
八、食用农产品
(一)检验依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 18394-2020《畜禽肉水分限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.食用农产品的龙眼抽检项目包括:氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,二氧化硫残留量,克百威。
2.食用农产品的猪肉抽检项目包括:氯霉素,沙丁胺醇,水分,克伦特罗,恩诺沙星,莱克多巴胺。
3.食用农产品的姜抽检项目包括:毒死蜱,噻虫胺,敌敌畏,噻虫嗪,甲拌磷。
4.食用农产品的辣椒抽检项目包括:氧乐果,毒死蜱,苯醚甲环唑,联苯菊酯,水胺硫磷,噻虫胺,啶虫脒,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
5.食用农产品的葱抽检项目包括:毒死蜱,甲基异柳磷,噻虫嗪,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威。
九、食用油、油脂及其制品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.食用油、油脂及其制品中的其他食用植物油抽检项目包括:酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
十、饮料
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.饮料的果蔬汁类及其饮料抽检项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、豆制品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、饮料10大类食品25批次样品。抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、农药残留等指标。共计抽检项目样品25批次,合格项目样品25批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25610628770830001ZX | SP25010216 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 蒜味肠(香辣风味) | 380g/袋 | 2024-12-14 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
2 | XBJ25610628770830002ZX | SP25010218 | 安阳市京膳堂饮料有限公司 | 安阳市北关区创业大道与9号路交叉口西北 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 蓝莓宝蓝莓汁饮料 | 300mL/瓶 | 2024-07-02 | 饮料 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
3 | XBJ25610628770830003ZX | SP25010223 | 宝岛阿里山酒业股份有限公司 | 福建省泉州市惠安县辋川镇许埭村湖仔山86号2号厂房 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 宝岛阿里山(金标高粱酒) | 600mL/瓶,52%vol【浓香型白酒】 | 2024-01-02 | 酒类 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
4 | XBJ25610628770830004ZX | SP25010220 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 黑米 | / | 2024-12-18 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
5 | XBJ25610628770830005ZX | SP25010219 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 焦糖瓜子 | / | 2024-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
6 | XBJ25610628770830006ZX | SP25010221 | / | / | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 葵瓜子 | / | 2024-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
7 | XBJ25610628770830007ZX | SP25010224 | 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区园区12号路 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 山西陈醋 | 420mL/瓶 | 2024-05-28 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
8 | XBJ25610628770830008ZX | SP25010217 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 东湖袋装陈醋(酿造食醋) | 350mL/袋 | 2024-06-22 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
9 | XBJ25610628770830009ZX | SP25010225 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 蒜蓉辣椒酱(半固态调味料) | 260克/瓶 | 2024-11-11 | 调味品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
10 | XBJ25610628770830010ZX | SP25010226 | 陕西双汇食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 熏烤肉肠(香辣风味)熏煮香肠 | 300g/袋 | 2024-12-16 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
11 | XBJ25610628770830011ZX | SP25010222 | 山东康利思食品有限公司 | 山东省泰安市肥城市王瓜店永安路以北富世康以东 | 富县客都购物广场有限公司 | 陕西省延安市富县沙粱街 | 酱香猪耳 | 200g/袋 | 2024-12-04 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
12 | XBJ25610628770830012ZX | SP25010228 | / | / | 富县冰享饮品店 | 陕西省延安市富县南教场社区翡翠世家门面83号 | 珍珠奶茶(奶茶自制) | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
13 | XBJ25610628770830013ZX | SP25010227 | / | / | 富县冰享饮品店 | 陕西省延安市富县南教场社区翡翠世家门面83号 | 益禾烤奶(奶茶自制) | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
14 | XBJ25610628770830014ZX | SP25010229 | / | / | 富县冰享饮品店 | 陕西省延安市富县南教场社区翡翠世家门面83号 | 黑糖珍珠奶茶(奶茶自制) | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
15 | XBJ25610628770830015ZX | SP25010232 | 临沂浙东食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县青驼镇青驼社区驻地 | 富县优佰惠购物超市(个体工商户) | 陕西省延安市富县鄜城苑商住小区负一层 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2024-08-15 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
16 | XBJ25610628770830016ZX | SP25010234 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 富县优佰惠购物超市(个体工商户) | 陕西省延安市富县鄜城苑商住小区负一层 | 金龙鱼特香胡麻油 | 5升/桶 | 2024-11-04 | 食用油、油脂及其制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
17 | XBJ25610628770830017ZX | SP25010233 | / | / | 富县优佰惠购物超市(个体工商户) | 陕西省延安市富县鄜城苑商住小区负一层 | 高粱米(谷物加工品) | / | 2024-12-30 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
18 | XBJ25610628770830018ZX | SP25010231 | / | / | 富县优佰惠购物超市(个体工商户) | 陕西省延安市富县鄜城苑商住小区负一层 | 小米(谷物加工品) | / | 2025-01-04 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
19 | XBJ25610628770830019ZX | SP25010235 | / | / | 富县优佰惠购物超市(个体工商户) | 陕西省延安市富县鄜城苑商住小区负一层 | 黄皮豆腐 | / | 2025-01-08 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
20 | XBJ25610628770830020ZX | SP25010230 | / | / | 富县优佰惠购物超市(个体工商户) | 陕西省延安市富县鄜城苑商住小区负一层 | 薄豆皮 | / | 2025-01-08 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
21 | XBJ25610628770830167ZX | SP25010568 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 红标桂圆 | / | 2025-01-18 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
22 | XBJ25610628770830168ZX | SP25010569 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道屠宰场 | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 猪胴体 | / | 2025-01-20 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
23 | XBJ25610628770830169ZX | SP25010570 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 生姜 | / | 2025-01-18 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
24 | XBJ25610628770830170ZX | SP25010571 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 青椒 | / | 2025-01-21 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
25 | XBJ25610628770830171ZX | SP25010572 | / | / | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 大葱 | / | 2025-01-18 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

