富县市场监督管理局
通 告
2025年第14 号
关于30批次食品监督抽检情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检糖果制品、豆制品、糕点、冷冻饮品、餐饮食品、粮食加工品、食用农产品7大类食品30批次样品,抽样检验项目合格样品30批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
糖果制品2批次、豆制品3批次、糕点3批次、冷冻饮品3批次、餐饮食品11批次、粮食加工品3批次、食用农产品5批次,检验项目全部合格。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2025年9月27日
附件1
本次检验项目
一、糖果制品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
糖果制品中的糖果抽检项目包括:柠檬黄,糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,铅(以Pb计),亮蓝。
二、豆制品
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.豆制品中的豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
三、糕点
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》。
(二)检验项目
1.糕点中的面包抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),亮蓝,诱惑红,胭脂红,安赛蜜,日落黄,柠檬黄,三氯蔗糖,铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),过氧化值(以脂肪计)。
四、冷冻饮品
(一)检验依据
GB/T 31119-2014《冷冻饮品 雪糕》、GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.冷冻饮品中的冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类抽检项目包括:日落黄,单核细胞增生李斯特氏菌,柠檬黄,大肠菌群,糖精钠(以糖精计),沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数。
五、餐饮食品
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、中华人民共和国卫生部 国家食品药品监督管理局《关于禁止餐饮服务单位采购、贮存、使用食品添加剂亚硝酸盐的公告》(2012年第10号)、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.餐饮食品中的熏烧烤肉类(自制)抽检项目包括:苯并[a]芘,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),胭脂红。
2.餐饮食品中的复用餐饮具(餐馆自行消毒)抽检项目包括:大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
3.餐饮食品的火锅麻辣烫底料(自制)抽检项目包括:吗啡,可待因,那可丁,罂粟碱。
六、粮食加工品
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.粮食加工品中的发酵面制品抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化钛,铝的残留量(干样品,以Al计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
七、食用农产品
(一)检验依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》。
(二)检验项目
1.食用农产品中的枣抽检项目包括:氧乐果,苯醚甲环唑,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,氟唑菌酰胺。
2.食用农产品中的油桃抽检项目包括:氧乐果,甲胺磷,苯醚甲环唑,噻虫胺,敌敌畏,克百威。
3.食用农产品中的山药抽检项目包括:总溴氰菊酯,吡虫啉,多菌灵,甲胺磷,苯醚甲环唑,噻虫胺,敌敌畏,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威。
4、食用农产品中的香蕉抽检项目包括:吡虫啉,腈苯唑,烯唑醇,苯醚甲环唑,氟虫腈,噻唑膦,联苯菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,吡唑醚菌酯。
5、食用农产品中的羊肉抽检项目包括:沙丁胺醇,氟苯尼考,磺胺类(总量),克伦特罗,恩诺沙星,莱克多巴胺。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括糖果制品、豆制品、糕点、冷冻饮品、餐饮食品、粮食加工品、食用农产品7大类食品共计30批次,抽样检验项目合格样品30批次。抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、农药残留、污染物等。共计抽检项目样品30批次,合格项目样品30批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25610628770831473 | SP25080523 | 富县榆林手工豆腐店 | 陕西省延安市富县莲花池村食品园区一期加工车间1楼103号 | 富县榆林手工豆腐店 | 陕西省延安市富县莲花池村食品园区一期加工车间1楼103号 | 豆腐 | / | 2025-08-13 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
2 | XBJ25610628770831474 | SP25080524 | / | / | 富县乾隆御品叫花鸡北教场分店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤鸡(熏烧烤肉制品) | / | 2025-08-13 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
3 | XBJ25610628770831448 | SP25080498 | 富县茶坊利君馍店 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间209-2 | 富县茶坊利君馍店 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间209-2 | 圆馒头 | / | 2025-08-13 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
4 | XBJ25610628770831450 | SP25080500 | 富县茶坊利君馍店 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间209-2 | 富县茶坊利君馍店 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间209-2 | 花卷 | / | 2025-08-13 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
5 | XBJ25610628770831459 | SP25080509 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街129号 | 焦香源味牛奶味硬糖 | 2.5千克/袋 | 2025-01-05 | 糖果制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
6 | XBJ25610628770831470 | SP25080520 | 富县吖咪私房蛋糕 | 陕西省延安市富县县政府对面电影院北楼三号门面 | 富县吖咪私房蛋糕 | 陕西省延安市富县县政府对面电影院北楼三号门面 | 椰蓉吐司(面包) | / | 2025-08-13 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
7 | XBJ25610628770831471 | SP25080521 | 富县吖咪私房蛋糕 | 陕西省延安市富县县政府对面电影院北楼三号门面 | 富县吖咪私房蛋糕 | 陕西省延安市富县县政府对面电影院北楼三号门面 | 肉松吐司(面包) | / | 2025-08-13 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
8 | XBJ25610628770831472 | SP25080522 | 富县榆林手工豆腐店 | 陕西省延安市富县莲花池村食品园区一期加工车间1楼103号 | 富县榆林手工豆腐店 | 陕西省延安市富县莲花池村食品园区一期加工车间1楼103号 | 绿豆花(非发酵豆制品) | / | 2025-08-13 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
9 | XBJ25610628770831475 | SP25080525 | / | / | 富县乾隆御品叫花鸡北教场分店 | 陕西省延安市富县北教场便民综合市场院内 | 烤鸭(熏烧烤肉制品) | / | 2025-08-13 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
10 | XBJ25610628770831483 | SP25080566 | / | / | 富县灶味儿小锅炖店(个体工商户) | 陕西省延安市富县沙梁街富瑞嘉苑小区1号楼1-2层C-105号 | 杯子 | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
11 | XBJ25610628770831485 | SP25080568 | / | / | 富县灶味儿小锅炖店(个体工商户) | 陕西省延安市富县沙梁街富瑞嘉苑小区1号楼1-2层C-105号 | 筷子 | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
12 | XBJ25610628770831449 | SP25080499 | 富县茶坊利君馍店 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间209-2 | 富县茶坊利君馍店 | 陕西省延安市富县莲花池工业园区加工车间209-2 | 刀切馍 | / | 2025-08-13 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
13 | XBJ25610628770831458 | SP25080508 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 富县建永生活超市交道店 | 陕西省延安市富县交道正街129号 | 田园草莓牛奶味硬糖 | 2.5千克/袋 | 2025-01-05 | 糖果制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
14 | XBJ25610628770831460 | SP25080510 | 安徽百润食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县曹集镇保庄圩水厂西侧150米 | 富县大众水果蔬菜超市店 | 陕西省延安市富县北教场兰宜路 | 橘子冰(橘子口味冰棍) | 82克/袋 | 2025-05-09 | 冷冻饮品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
15 | XBJ25610628770831476 | SP25080526 | / | / | 富县长乐面庄(个体工商户) | 陕西省延安市富县沙梁综合广场商铺4号 | 火锅底料(自制) | / | 2025-08-03 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
16 | XBJ25610628770831478 | SP25080561 | / | / | 富县口至渔毛血旺纸包鱼店 | 陕西省延安市富县沙梁社区向阳巷18号 | 小碗 | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
17 | XBJ25610628770831482 | SP25080565 | / | / | 富县赏品香酸菜鱼店(个体工商户) | 陕西省延安市富县向阳巷52号 | 小碗 | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
18 | XBJ25610628770831479 | SP25080562 | / | / | 富县口至渔毛血旺纸包鱼店 | 陕西省延安市富县沙梁社区向阳巷18号 | 烤牛蹄筋(自制) | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
19 | XBJ25610628770831456 | SP25080506 | 富县交道东桐村兴隆豆腐坊 | 陕西省延安市富县交道镇东桐村122号 | 富县交道东桐村兴隆豆腐坊 | 陕西省延安市富县交道镇东桐村122号 | 豆腐 | / | 2025-08-13 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
20 | XBJ25610628770831461 | SP25080511 | 西安米旗冷冻食品有限公司 | 西安市经开区草滩四路789号 | 富县大众水果蔬菜超市店 | 陕西省延安市富县北教场兰宜路 | 一个蜜瓜雪糕 | 70g/袋 | 2025-03-07 | 冷冻饮品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
21 | XBJ25610628770831469 | SP25080519 | 富县吖咪私房蛋糕 | 陕西省延安市富县县政府对面电影院北楼三号门面 | 富县吖咪私房蛋糕 | 陕西省延安市富县县政府对面电影院北楼三号门面 | 蜜豆吐司(面包) | / | 2025-08-13 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
22 | XBJ25610628770831477 | SP25080527 | / | / | 富县一郭火锅店(个体工商户) | 陕西省延安市富县富瑞嘉苑小区二号楼一单元1-2层1D-105号 | 牛油锅底(自制) | / | 2025-08-13 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
23 | XBJ25610628770831484 | SP25080567 | / | / | 富县灶味儿小锅炖店(个体工商户) | 陕西省延安市富县沙梁街富瑞嘉苑小区1号楼1-2层C-105号 | 盘子 | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
24 | XBJ25610628770831462 | SP25080512 | 临夏壹清食品有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县经济开发区 | 富县小红商行 | 陕西省延安市富县北教场秋家沟综合市场 | 壹清大瓜子(冰淇淋) | 68克/袋 | 2025-05-27 | 冷冻饮品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
25 | XBJ25610628770831480 | SP25080563 | / | / | 富县口至渔毛血旺纸包鱼店 | 陕西省延安市富县沙梁社区向阳巷18号 | 烤鱼(自制) | / | 2025-08-14 | 餐饮食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
26 | XBJ25610628770831453 | SP25080503 | / | / | 富县绿世界水果店 | 陕西省延安市富县开元路开元宾馆商住楼一楼自西向东238号 | 枣 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
27 | XBJ25610628770831454 | SP25080504 | / | / | 富县绿世界水果店 | 陕西省延安市富县开元路开元宾馆商住楼一楼自西向东238号 | 香蕉 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
28 | XBJ25610628770831468 | SP25080518 | / | / | 富县大众水果蔬菜超市店 | 陕西省延安市富县北教场兰宜路 | 毛山药 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
29 | XBJ25610628770831447 | SP25080497 | 宝塔区牛羊定点屠宰场(羊) | 陕西省延安市宝塔区桥沟街道宝塔区桥沟街道王岔沟村 | 富县郭龙树牛羊肉店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处开元社区北教场便民综合市场大厂房第一家 | 生羊肉 | / | 2025-08-08 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
30 | XBJ25610628770831407 | SP25080403 | / | / | 富县南教场雅荷购物超市二店 | 陕西省延安市富县茶坊街道办事处南教场社区富县南教场鹿苑市场 | 小油桃 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

