富县市场监督管理局
通 告
2025年第16 号
关于20批次合格食品、2批次不合格食品情况的通告
近期,延安市市场监督管理局和富县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、糕点两大类食品22批次样品,抽样检验项目合格样品20批次,不合格样品2批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
糕点21批次,检验项目合格20批次,不合格1批次;食用农产品1批次,检验项目不合格1批次。
二、不合格产品情况
1.富县味中味月饼店加工/自制的绿豆月饼(报告编号:SP25091087,抽样单编号:XBJ25610628770832010ZX),不合格项目为过氧化值(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计)的检测结果为 0.61 g/100g,标准值为≤ 0.25 g/100g。检验机构为陕西新时代生物转化检测有限公司。
2.富县常龙商贸配送中心店销售的大葱(报告编号:FN2507324,抽样单编号:DBJ25610600767535813),不合格项目为噻虫嗪(农药残留),噻虫嗪(农药残留)的检测结果为 1.2mg/kg,标准值为≤0.3mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
特此通告
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
富县市场监督管理局
2025年10月29日
附件1
本次检验项目
一、糕点
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点中的月饼抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐,钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),金黄色葡萄球菌,沙门氏菌。
二、食用农产品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目
食用农产品中的芹菜抽检项目包括:毒死蜱,百菌清,苯醚甲环唑,阿维菌素,噻虫胺,啶虫脒,敌敌畏,噻虫嗪,甲拌磷。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括糕点、食用农产品两大类22批次样品。抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、质量指标等。共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次,不合格2批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25610628770831992ZX | SP25091079 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 豆沙月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
2 | XBJ25610628770831993ZX | SP25091080 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 五仁月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
3 | XBJ25610628770831996ZX | SP25091083 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 红豆月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
4 | XBJ25610628770831994ZX | SP25091081 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 板栗月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
5 | XBJ25610628770831995ZX | SP25091082 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 富县沙梁八宝月饼经销部 | 陕西省延安市富县沙梁街福瑞步行街 | 蛋黄月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
6 | XBJ25610628770832007ZX | SP25091084 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 黑芝麻月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
7 | XBJ25610628770832011ZX | SP25091088 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 豆沙月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
8 | XBJ25610628770832009ZX | SP25091086 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 枣泥月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
9 | XBJ25610628770832008ZX | SP25091085 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 五仁月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
10 | XBJ25610628770832022 | SP25091291 | 延安市宝塔区柳林镇富源食品厂 | 延安市宝塔区柳林镇三十里铺 | 富县罗启军瓜果鲜店 | 陕西省延安市富县宾馆门口 | 老月饼 | 750g/盒 | 2025-09-01 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
11 | XBJ25610628770832027ZX | SP25091089 | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁步行街南第一家 | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁步行街南第一家 | 蛋黄月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
12 | XBJ25610628770832029ZX | SP25091091 | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁步行街南第一家 | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁步行街南第一家 | 五仁月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
13 | XBJ25610628770832028ZX | SP25091090 | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁步行街南第一家 | 富县子洲姐妹月饼加工店 | 陕西省延安市富县沙梁步行街南第一家 | 草莓月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
14 | XBJ25610628770832052ZX | SP25091092 | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 哈密瓜月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
15 | XBJ25610628770832054ZX | SP25091094 | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 板栗月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
16 | XBJ25610628770832055ZX | SP25091095 | 富县强娃子酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街圣佛峪72号 | 富县强娃子酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街圣佛峪72号 | 板栗月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
17 | XBJ25610628770832058ZX | SP25091098 | 富县强娃子酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街圣佛峪72号 | 富县强娃子酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街圣佛峪72号 | 五仁月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
18 | XBJ25610628770832053ZX | SP25091093 | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 富县老乔家子洲饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街工会巷 | 枣泥月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
19 | XBJ25610628770832056ZX | SP25091096 | 富县强娃子酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街圣佛峪72号 | 富县强娃子酥皮月饼店 | 陕西省延安市富县沙梁街圣佛峪72号 | 绿豆月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
20 | XBJ25610628770832057ZX | SP25091097 | 富县刘记黄芥油月饼店 | 陕西省延安市富县富北中路59号 | 富县刘记黄芥油月饼店 | 陕西省延安市富县富北中路59号 | 红豆月饼 | / | 2025-09-23 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件3
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检包括糕点21批次样品。抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、质量指标等。共计抽检项目样品21批次,合格项目样品20批次,不合格1批次。 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25610628770832010ZX | SP25091087 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 富县味中味月饼店 | 富县南教场翡翠小广场 | 绿豆月饼 | / | / | 2025-09-23 | 过氧化值(以脂肪计)║0.61g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2025年第16号 | 2025/10/29 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
2 | DBJ25610600767535813 | FN2507324 | 富县常龙商贸配送中心店 | 陕西省延安市富县洛滨路综合批发市场 | 富县常龙商贸配送中心店 | 陕西省延安市富县洛滨路综合批发市场 | 大葱 | / | / | 2025-09-01 | 噻虫嗪║1.2mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/29 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
注:该产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
附件4
关于不合格项目的说明
一、过氧化值(以脂肪计)
过氧化值反映了食用油脂新鲜度和氧化酸败程度,一般来说过氧化值越高其酸败度越厉害。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中过氧化值的最大允许限量为0.25g/100g。造成过氧化值超标的原因可能是储存不当,未采取有效的抗氧化措施,也可能是终产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。
二、噻虫嗪
噻虫嗪具有胃毒、触杀和内吸作用,可被植物快速吸收并传导至各部位,主要用于防治蚜虫、蓟马、飞虱等刺吸式口器害虫。抽检中噻虫嗪残留超标的主要原因包括:1.用药不规范,种植者为快速控制虫害,超量使用农药或未遵守安全间隔期(采收前停药时间)。2.环境富集,土壤或水源污染导致作物吸收超标,尤其在根茎类蔬菜(如土豆、大葱)中更易发生。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中的规定,噻虫嗪在大葱中的最大残留限量值为0.3mg/kg。短期影响:少量残留不会引起急性中毒,但可能引发恶心、头痛、乏力等症状。长期影响:慢性毒性表现为神经功能紊乱(如震颤、抽搐),可能影响儿童智力发育。

