富县市场监督管理局
通 告
2025年第18 号
关于28批次合格食品情况的通告
近期,富县市场监督管理局组织监督抽检肉制品、糖果制品、饮料、方便食品、茶叶及相关制品、粮食加工品、糕点、豆制品、蜂产品9大类食品28批次样品,抽样检验项目合格样品28批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品,具体情况通告如下:
一、总体情况
肉制品7批次、糖果制品1批次、饮料2批次、方便食品2批次、茶叶及相关制品2批次、粮食加工品6批次、糕点5批次、豆制品1批次、蜂产品2批次,检验项目全部合格。
特此通告
附件:1. 本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
富县市场监督管理局
2025年11月11日
附件1
本次检验项目
一、肉制品
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
肉制品中的酱卤肉制品抽检项目包括:镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红、氯霉素。
二、糖果制品
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》 。
(二)检验项目
糖果制品中的果冻抽检项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
三、饮料
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
饮料中的果蔬汁类及其饮料抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红、阿斯巴甜。
四、方便食品
(一)检验依据
GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》。
(二)检验项目
方便食品中的油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括:水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
五、茶叶及相关制品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
食用油、油脂及其制品中绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶抽检项目包括:铅(以Pb计)、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝。
六、粮食加工品
(一)检验依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》 。
(二)检验项目
粮食加工品中的生湿面制品抽检项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化钛、滑石粉、硼酸、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)。
七、糕点
(一)检验依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 ,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
1.糕点中的面包抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、诱惑红。
2.糕点中的月饼抽检项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
八、豆制品
(一)检验依据
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
豆制品中的豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
九、蜂产品
(一)检验依据
GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》。
(二)检验项目
蜂产品中的蜂蜜等抽检项目包括:果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、双甲脒、呋喃妥因代谢物。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检包括肉制品、糖果制品、饮料、方便食品、茶叶及相关制品、粮食加工品、糕点、豆制品、蜂产品9大类食品28批次样品。抽检依据GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品添加剂、污染物等。共计抽检项目样品28批次,合格项目样品28批次。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25610628770832062 | SP25091099 | 富县九霄云外鸭脖王熟食加工小作坊 | 陕西省延安市富县莲花池食品农产品加工园区1#加工车间212号 | 富县九霄云外鸭脖王熟食加工小作坊 | 陕西省延安市富县莲花池食品农产品加工园区1#加工车间212号 | 鸭脖 | / | 2025-09-23 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
2 | XBJ25610628770832067 | SP25091190 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 富县赵一鸣零食经营部(个体工商户) | 陕西省延安市富县翡翠世家97号 | 多肉橘橘可吸果冻(清新橘子味) | 计量称重 | 2025-07-19 | 糖果制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
3 | XBJ25610628770832064 | SP25091187 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 富县赵一鸣零食经营部(个体工商户) | 陕西省延安市富县翡翠世家97号 | 复合果蔬汁饮料 | 200毫升/盒 | 2025-08-18 | 饮料 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
4 | XBJ25610628770832066 | SP25091189 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区 | 富县赵一鸣零食经营部(个体工商户) | 陕西省延安市富县翡翠世家97号 | 韩式火鸡拌面 | 面饼+配料133克 面饼:110克/袋 | 2025-08-25 | 方便食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
5 | XBJ25610628770832065 | SP25091188 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 富县赵一鸣零食经营部(个体工商户) | 陕西省延安市富县翡翠世家97号 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料128克,面饼:110克(70克+40克)/袋 | 2025-08-24 | 方便食品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
6 | XBJ25610628770832063 | SP25091186 | 宝隆乳业(山东)有限公司 | 莒南县文疃镇魏家柳沟村 | 富县赵一鸣零食经营部(个体工商户) | 陕西省延安市富县翡翠世家97号 | 青苹果汁 | 200ml/盒 | 2025-08-13 | 饮料 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
7 | XBJ25610628770832119 | SP25091199 | / | / | 富县江南茶庄 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 绿茶 | / | 2025-07-27 | 茶叶及相关制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
8 | XBJ25610628770832120 | SP25091200 | / | / | 富县江南茶庄 | 陕西省延安市富县沙梁街 | 茉莉花茶 | / | 2025-07-29 | 茶叶及相关制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
9 | XBJ25610628770832144 | SP25091401 | 富县张村驿重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿正街幼儿园对面 | 富县张村驿重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿正街幼儿园对面 | 宽面(生湿面制品) | / | 2025-09-26 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
10 | XBJ25610628770832023 | SP25091292 | 富县安旗蛋糕店 | 陕西省延安市富县沙梁街沙梁中学向北50米 | 富县安旗蛋糕店 | 陕西省延安市富县沙梁街沙梁中学向北50米 | 全麦面包 | / | 2025-09-25 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
11 | XBJ25610628770832024 | SP25091293 | 富县安旗蛋糕店 | 陕西省延安市富县沙梁街沙梁中学向北50米 | 富县安旗蛋糕店 | 陕西省延安市富县沙梁街沙梁中学向北50米 | 原味切片面包 | / | 2025-09-25 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
12 | XBJ25610628770832153 | SP25091296 | 富县安旗蛋糕店 | 陕西省延安市富县沙梁街沙梁中学向北50米 | 富县安旗蛋糕店 | 陕西省延安市富县沙梁街沙梁中学向北50米 | 奶香片(面包干) | / | 2025-09-25 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
13 | XBJ25610628770832177 | SP25091303 | 富县刘祥豆制品加工厂 | 陕西省延安市富县莲花池食品加工业园区加工车间1-7号 | 富县刘祥豆制品加工厂 | 陕西省延安市富县莲花池食品加工业园区加工车间1-7号 | 豆腐 | / | 2025-09-25 | 豆制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
14 | XBJ25610628770832145 | SP25091402 | 富县张村驿重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿正街幼儿园对面 | 富县张村驿重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿正街幼儿园对面 | 韭叶面(生湿面制品) | / | 2025-09-26 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
15 | XBJ25610628770832146 | SP25091403 | 富县张村驿重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿正街幼儿园对面 | 富县张村驿重庆鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿正街幼儿园对面 | 棍棍面(生湿面制品) | / | 2025-09-26 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
16 | XBJ25610628770832184 | SP25091405 | 富县张村驿重庆卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿重庆卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 卤猪头肉 | / | 2025-09-25 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
17 | XBJ25610628770832183 | SP25091404 | 富县张村驿重庆卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿重庆卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 卤肘子 | / | 2025-09-24 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
18 | XBJ25610628770832185 | SP25091406 | 富县张村驿重庆卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿重庆卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 卤猪耳朵 | / | 2025-09-25 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
19 | XBJ25610628770832192 | SP25091408 | 富县张村驿街鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿街鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 剪刀面(生湿面制品) | / | 2025-09-26 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
20 | XBJ25610628770832191 | SP25091407 | 富县张村驿街鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿街鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 麻食(生湿面制品) | / | 2025-09-26 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
21 | XBJ25610628770832193 | SP25091409 | 富县张村驿街鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿街鲜面店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 棍棍面(生湿面制品) | / | 2025-09-26 | 粮食加工品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
22 | XBJ25610628770832206 | SP25091411 | 富县张村驿武汉黑鸭卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿武汉黑鸭卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 卤猪耳朵 | / | 2025-09-26 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
23 | XBJ25610628770832205 | SP25091410 | 富县张村驿武汉黑鸭卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿武汉黑鸭卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 卤猪头肉 | / | 2025-09-26 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
24 | XBJ25610628770832207 | SP25091412 | 富县张村驿武汉黑鸭卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 富县张村驿武汉黑鸭卤肉店 | 陕西省延安市富县张村驿街 | 卤猪舌头 | / | 2025-09-26 | 肉制品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
25 | XBJ25610628770832210 | SP25091415 | 黄龙县利峰土特产品有限责任公司 | 陕西省黄龙县中蜂产业示范园区(石堡镇算子村) | 富县地一农业发展有限公司 | 陕西省延安市富县鄜城南路14号 | 鄜州蜂蜜(百花蜜) | 500克/瓶 | 2024-06-06 | 蜂产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
26 | XBJ25610628770832211 | SP25091512 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-05-28 | 蜂产品 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
27 | XBJ25610628770832213 | SP25091514 | 陕西京城食品有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县阡东镇街道 | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 豆沙月饼 | 计量称重 | 2025-09-21 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
28 | XBJ25610628770832212 | SP25091513 | 湖北权润食品有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路办事处三里桥四组 | 富县楠溪商贸有限公司 | 陕西省延安市富县北教场东风商厦 | 冰糖果仁苏月(月饼) | 散装称重 | 2025-09-18 | 糕点 | 富县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。

