2023年10月30日在富县第十九届人大常委会第十一次会议上
主任、各位副主任、各位委员:
现将富县2022年财政决算情况报告如下,请予审议。
一、一般公共预算收支决算
2022年,全县地方财政收入13593万元(剔除增值税留抵退税27647万元为41240万元),占调整预算的100%,较上年同期31377万元(剔除增值税留抵退税127万元为31504万元)增长30.9%。其中:税收收入33630万元,占年初预算的123.2%,同比增长33.5%,增收8431万元;非税收入7610万元,占年初预算的133.5%,同比增长23.2%,增收1432万元。另外,上划中省市税收收入97816万元,同比增长65.2%。全县财政总收入共计完成139056万元,同比增长53.5%。
全县地方财政收入13593万元,上级补助收入181803万元(1.税收返还3272万元;2.原体制补助267万元;3.省对市县均衡性转移支付51504万元;4.调整工资省市补助8016万元;5.县级基本财力保障补助14086万元;6.农村税费改革转移支付3367万元;7.重点生态功能区转移支付1937万元;8.革命老区转移支付1339万元;9.市对县体制调整基数返还3487万元;10.税务部门经费划转补助61万元;11.结算补助2266万元;12.本年专款75645万元;13.石油开发费基数下划等7098万元;14.增值税留抵退税转移支付补助9458万元),新增债券收入7037万元,转贷再融资债券收入1850万元,调入政府性基金1209万元,调入国有资本经营预算资金5549万元,调入预算稳定调节基金2280万元,上年结转支出10441万元,专项上解支出7874万元,使用再融资债券还本支出1850万元,结转下年支出9828万元,2022年财政决算实现收支平衡。
2023年1月12日,富县第十九届人大常委会第五次会议审议批准的富县2022年可用财力212164万元,一般公共预算支出201267万元,安排预算稳定调节基金2000万元,财力结转8897万元。2022年10月7日,根据《延安市财政局关于2022年财政决算结算批复的通知》(延财办预〔2023〕93号)批复,富县2022年财政决算总财力为223762万元,实际可用财力214038万元,一般公共预算支出201267万元,安排预算稳定调节基金2000万元,调出资金943万元,财力结转9828万元。市财政局批复决算的财力较县人大常委会批复调整预算的财力增加了转移性财力931万元,最终的财力结余为9828万元。
二、政府性基金预算收支决算
2022年,政府性基金总收入38245万元。其中:政府性基金决算收入15328万元、新增专项债券收入11900万元、上级补助收入593万元、调入资金943万元、上年结余9481万元。
2022年,政府性基金决算总收入38245万元,形成政府性基金决算支出35059万元。以上收支相抵再减去调出资金1209万元、上解支出184万元,结余1793万元结转下年支出。
三、国有资本经营预算收支决算
2022年,国有资本经营预算收入5542万元,上级补助收入8万元,总收入5550万元,调入一般预算5549万元,年终结余1万元。
四、社会保险基金预算收支决算
2022年,机关事业单位基本养老保险基金收入17567万元,上年滚存结余2362万元,机关事业单位基本养老保险基金支出19459万元,年末滚存结余470万元。
以上报告,请予审议。
附件:1.富县2022年一般公共预算收入决算表
2.富县2022年一般公共预算支出决算表
3.富县2022年一般公共预算支出决算功能科目表
4.富县2022年一般公共预算支出经济分类决算表
5.富县2022年一般公共预算转移支付决算表
6.富县2022年一般公共预算决算收支平衡表
7.富县2022年政府一般债务和余额情况表
8.富县2022年政府性基金收入决算表
9.富县2022年政府性基金支出决算及平衡表
10.富县2022年中省市政府性基金补助决算表
11.富县2022年政府专项债务及余额情况表
12.富县2022年国有资本经营预算收入决算表
13.富县2022年国有资本经营转移支付决算表
14.富县2022年国有资本经营预算支出决算表
15.富县2022年社会保险基金预算收入决算表
16.富县2022年社会保险基金预算支出决算表
17.富县2022年“三公”经费支出决算表
附件1
富县2022年一般公共预算收入决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算% | 比上年决算 | 备 注 | |
+、-% | +、-额 | ||||||
税收收入 | 25199 | 27298 | 33630 | 123.2% | 33.5% | 8431 | |
增值税 | 6400 | 7620 | 12947 | 169.9% | 102.3% | 6547 | |
企业所得税 | 1139 | 1181 | 2111 | 178.7% | 85.3% | 972 | |
个人所得税 | 331 | 300 | 732 | 244.0% | 121.1% | 401 | |
烟叶税 | 1011 | 900 | 1043 | 115.9% | 3.2% | 32 | |
耕地占用税 | 1090 | 900 | -100.0% | -1090 | |||
契税 | 651 | 277 | 426 | 153.8% | -34.6% | -225 | |
其他税收收入 | 14577 | 16120 | 16371 | 101.6% | 12.3% | 1794 | |
非税收入 | 6178 | 5702 | 7610 | 133.5% | 23.2% | 1432 | |
地方财政收入合计 | 31377 | 33000 | 41240 | 125.0% | 31.4% | 9863 | 本年地方收入剔除增值税留抵退税27647万元为41240万元。 |
上划中省市收入 | 59221 | 59896 | 97816 | 163.3% | 65.2% | 38595 | |
收入总计 | 90598 | 92896 | 139056 | 149.7% | 53.5% | 48458 | |
附件2
富县2022年一般公共预算支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 2021年 决算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 决算数 | 完成 预算% | 比上年决算 | 备注 | |
+、-% | +、-额 | ||||||
一、一般公共服务支出 | 21150 | 27471 | 27471 | 100% | 29.9% | 6321 | |
二、国防支出 | 13 | 103 | 103 | 90 | |||
三、公共安全支出 | 7420 | 10713 | 10713 | 100% | 44.4% | 3293 | |
四、教育支出 | 30587 | 30674 | 30674 | 100% | 0.3% | 87 | |
五、科学技术支出 | 1130 | 914 | 914 | 100% | -19.1% | -216 | |
六、文化体育与传媒支出 | 2771 | 3453 | 3453 | 100% | 24.6% | 682 | |
七、社会保障和就业支出 | 31047 | 27662 | 27662 | 100% | -10.9% | -3385 | |
八、卫生健康支出 | 18021 | 14891 | 14891 | 100% | -17.4% | -3130 | |
九、节能环保支出 | 1285 | 2607 | 2607 | 100% | 102.9% | 1322 | |
十、城乡社区支出 | 5049 | 16340 | 16340 | 100% | 223.6% | 11291 | |
十一、农林水支出 | 32692 | 33634 | 33634 | 100% | 2.9% | 942 | |
十二、交通运输支出 | 8296 | 14120 | 14120 | 100% | 70.2% | 5824 | |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 550 | 357 | 357 | 100% | -35.1% | -193 | |
十四、商业服务业等支出 | 770 | 928 | 928 | 100% | 20.5% | 158 | |
十五、金融支出 | 90 | 7 | 7 | 100% | -92.2% | -83 | |
十六、援助其他地区支出 | 0 | ||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 4015 | 2612 | 2612 | 100% | -34.9% | -1403 | |
十八、住房保障支出 | 8705 | 8809 | 8809 | 100% | 1.2% | 104 | |
十九、粮油物资储备支出 | 290 | 200 | 200 | 100% | -31.0% | -90 | |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 2531 | 4136 | 4136 | 100% | 63.4% | ||
二十一、国债付息支出 | 862 | 1626 | 1626 | 100% | 88.6% | 764 | |
二十二、其他支出 | 14 | 10 | 10 | 100% | -28.6% | ||
合 计 | 177288 | 201267 | 201267 | 100% | 13.5% | 23979 | |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
一般公共预算支出 | 201267 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 27471 | |
20101 | 人大事务 | 571 | |
2010101 | 行政运行 | 490 | |
2010104 | 人大会议 | 45 | |
2010106 | 人大监督 | 5 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5 | |
2010108 | 代表工作 | 26 | |
20102 | 政协事务 | 451 | |
2010201 | 行政运行 | 389 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 13 | |
2010204 | 政协会议 | 37 | |
2010205 | 委员视察 | 4 | |
2010206 | 参政议政 | 6 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 2 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14175 | |
2010301 | 行政运行 | 5613 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1549 | |
2010303 | 机关服务 | 175 | |
2010304 | 专项服务 | 382 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1238 | |
2010306 | 政务公开审批 | 28 | |
2010308 | 信访事务 | 95 | |
2010350 | 事业运行 | 4438 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 657 | |
20104 | 发展与改革事务 | 1099 | |
2010401 | 行政运行 | 249 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2010404 | 战略规划与实施 | 100 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 20 | |
2010408 | 物价管理 | 112 | |
2010450 | 事业运行 | 474 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 144 | |
20105 | 统计信息事务 | 295 | |
2010501 | 行政运行 | 114 | |
2010505 | 专项统计业务 | 15 | |
2010507 | 专项普查活动 | 46 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 23 | |
2010550 | 事业运行 | 97 | |
20106 | 财政事务 | 2382 | |
2010601 | 行政运行 | 491 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 17 | |
2010605 | 财政国库业务 | 53 | |
2010606 | 财政监察 | 147 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 44 | |
2010650 | 事业运行 | 1304 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 326 | |
20107 | 税收事务 | 1100 | |
2010701 | 行政运行 | 1100 | |
20108 | 审计事务 | 630 | |
2010801 | 行政运行 | 279 | |
2010899 | 其他审计事务支出 | 351 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1165 | |
2011101 | 行政运行 | 913 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 246 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6 | |
20113 | 商贸事务 | 15 | |
2011350 | 事业运行 | 15 | |
20126 | 档案事务 | 267 | |
2012604 | 档案馆 | 135 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 132 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 27 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 27 | |
20129 | 群众团体事务 | 502 | |
2012901 | 行政运行 | 366 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 38 | |
2012906 | 工会事务 | 50 | |
2012950 | 事业运行 | 43 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1631 | |
2013101 | 行政运行 | 1023 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 44 | |
2013105 | 专项业务 | 377 | |
2013150 | 事业运行 | 83 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 104 | |
20132 | 组织事务 | 808 | |
2013201 | 行政运行 | 380 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 36 | |
2013250 | 事业运行 | 25 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 367 | |
20133 | 宣传事务 | 421 | |
2013301 | 行政运行 | 118 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 15 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2013304 | 宣传管理 | 158 | |
2013350 | 事业运行 | 130 | |
20134 | 统战事务 | 234 | |
2013401 | 行政运行 | 59 | |
2013403 | 机关服务 | 53 | |
2013450 | 事业运行 | 122 | |
20137 | 网信事务 | 113 | |
2013750 | 事业运行 | 95 | |
2013799 | 其他网信事务支出 | 18 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 1585 | |
2013801 | 行政运行 | 883 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 47 | |
2013805 | 市场秩序执法 | 2 | |
2013810 | 质量基础 | 2 | |
2013815 | 质量安全监管 | 216 | |
2013816 | 食品安全监管 | 50 | |
2013850 | 事业运行 | 385 | |
203 | 国防支出 | 103 | |
20306 | 国防动员 | 103 | |
2030601 | 兵役征集 | 45 | |
2030607 | 民兵 | 58 | |
204 | 公共安全支出 | 10713 | |
20401 | 武装警察部队(款) | 403 | |
2040101 | 武装警察部队(项) | 403 | |
20402 | 公安 | 9081 | |
2040201 | 行政运行 | 5811 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 564 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2040203 | 机关服务 | 25 | |
2040219 | 信息化建设 | 100 | |
2040220 | 执法办案 | 1411 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1170 | |
20404 | 检察 | 82 | |
2040401 | 行政运行 | 82 | |
20405 | 法院 | 206 | |
2040501 | 行政运行 | 106 | |
2040506 | “两庭”建设 | 100 | |
20406 | 司法 | 881 | |
2040601 | 行政运行 | 483 | |
2040603 | 机关服务 | 37 | |
2040605 | 普法宣传 | 23 | |
2040607 | 公共法律服务 | 178 | |
2040610 | 社区矫正 | 30 | |
2040650 | 事业运行 | 94 | |
2040699 | 其他司法支出 | 36 | |
20407 | 监狱 | 60 | |
2040702 | 一般行政管理事务 | 53 | |
2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 7 | |
205 | 教育支出 | 30674 | |
20501 | 教育管理事务 | 1454 | |
2050101 | 行政运行 | 223 | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 100 | |
2050103 | 机关服务 | 1031 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 100 | |
20502 | 普通教育 | 28344 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2050201 | 学前教育 | 3657 | |
2050202 | 小学教育 | 16042 | |
2050203 | 初中教育 | 5750 | |
2050204 | 高中教育 | 2881 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 14 | |
20503 | 职业教育 | 562 | |
2050302 | 中等职业教育 | 562 | |
20508 | 进修及培训 | 314 | |
2050802 | 干部教育 | 209 | |
2050803 | 培训支出 | 105 | |
206 | 科学技术支出 | 914 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 735 | |
2060101 | 行政运行 | 16 | |
2060103 | 机关服务 | 64 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 655 | |
20605 | 科技条件与服务 | 1 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1 | |
20607 | 科学技术普及 | 178 | |
2060702 | 科普活动 | 178 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3453 | |
20701 | 文化和旅游 | 863 | |
2070101 | 行政运行 | 101 | |
2070103 | 机关服务 | 77 | |
2070104 | 图书馆 | 111 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 20 | |
2070108 | 文化活动 | 116 | |
2070109 | 群众文化 | 258 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 110 | |
2070113 | 旅游宣传 | 60 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10 | |
20702 | 文物 | 1069 | |
2070203 | 机关服务 | 198 | |
2070204 | 文物保护 | 771 | |
2070205 | 博物馆 | 85 | |
2070299 | 其他文物支出 | 15 | |
20703 | 体育 | 626 | |
2070306 | 体育训练 | 87 | |
2070307 | 体育场馆 | 444 | |
2070308 | 群众体育 | 95 | |
20706 | 新闻出版电影 | 765 | |
2070602 | 一般行政管理事务 | 457 | |
2070604 | 新闻通讯 | 275 | |
2070607 | 电影 | 33 | |
20708 | 广播电视 | 130 | |
2070807 | 传输发射 | 95 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27662 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1821 | |
2080101 | 行政运行 | 158 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 8 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 115 | |
2080106 | 就业管理事务 | 427 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 163 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 794 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 134 | |
2080116 | 引进人才费用 | 17 | |
2080150 | 事业运行 | 5 | |
20802 | 民政管理事务 | 842 | |
2080201 | 行政运行 | 348 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 5 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 373 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14997 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14864 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 133 | |
20807 | 就业补助 | 947 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 700 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 247 | |
20808 | 抚恤 | 816 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 712 | |
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 99 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 5 | |
20809 | 退役安置 | 544 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 499 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 37 | |
20810 | 社会福利 | 475 | |
2081001 | 儿童福利 | 14 | |
2081002 | 老年福利 | 194 | |
2081004 | 殡葬 | 32 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 229 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 6 | |
20811 | 残疾人事业 | 821 | |
2081101 | 行政运行 | 56 | |
2081104 | 残疾人康复 | 29 | |
2081105 | 残疾人就业 | 182 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 544 | |
20816 | 红十字事业 | 53 | |
2081603 | 机关服务 | 53 | |
20819 | 最低生活保障 | 5672 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 738 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4934 | |
20820 | 临时救助 | 330 | |
2082001 | 临时救助支出 | 330 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 344 | |
2082801 | 行政运行 | 165 | |
2082804 | 拥军优属 | 161 | |
2082850 | 事业运行 | 15 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3 | |
210 | 卫生健康支出 | 14891 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 4787 | |
2100101 | 行政运行 | 551 | |
2100103 | 机关服务 | 4236 | |
21002 | 公立医院 | 1244 | |
2100201 | 综合医院 | 409 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 200 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 600 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2100210 | 行业医院 | 10 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 25 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 100 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 100 | |
21004 | 公共卫生 | 2879 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 526 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 253 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 35 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 649 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1338 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 78 | |
21007 | 计划生育事务 | 5 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3843 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1360 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2265 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 218 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 268 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 268 | |
21013 | 医疗救助 | 319 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 319 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 19 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 19 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 595 | |
2101501 | 行政运行 | 49 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 20 | |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 3 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2101550 | 事业运行 | 262 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 261 | |
21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 832 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 832 | |
211 | 节能环保支出 | 2607 | |
21103 | 污染防治 | 1998 | |
2110301 | 大气 | 336 | |
2110302 | 水体 | 1642 | |
2110307 | 土壤 | 20 | |
21104 | 自然生态保护 | 600 | |
2110401 | 生态保护 | 600 | |
21105 | 天然林保护 | 9 | |
2110502 | 社会保险补助 | 9 | |
212 | 城乡社区支出 | 16340 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4530 | |
2120101 | 行政运行 | 261 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3147 | |
2120103 | 机关服务 | 26 | |
2120104 | 城管执法 | 367 | |
2120106 | 工程建设管理 | 231 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 498 | |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 200 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 200 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 10766 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10368 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 398 | |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 712 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 712 | |
21206 | 建设市场管理与监督(款) | 132 | |
2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 132 | |
213 | 农林水支出 | 33634 | |
21301 | 农业农村 | 12841 | |
2130101 | 行政运行 | 205 | |
2130104 | 事业运行 | 2007 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 111 | |
2130108 | 病虫害控制 | 149 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 34 | |
2130110 | 执法监管 | 57 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 3 | |
2130119 | 防灾救灾 | 170 | |
2130122 | 农业生产发展 | 8556 | |
2130124 | 农村合作经济 | 13 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 17 | |
2130126 | 农村社会事业 | 30 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 124 | |
2130142 | 农村道路建设 | 325 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 20 | |
2130153 | 农田建设 | 1000 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 20 | |
21302 | 林业和草原 | 4053 | |
2130201 | 行政运行 | 258 | |
2130204 | 事业机构 | 1180 | |
2130205 | 森林资源培育 | 98 | |
2130207 | 森林资源管理 | 1193 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 300 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 949 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 75 | |
21303 | 水利 | 5980 | |
2130301 | 行政运行 | 103 | |
2130303 | 机关服务 | 34 | |
2130305 | 水利工程建设 | 2561 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 348 | |
2130310 | 水土保持 | 1866 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 150 | |
2130314 | 防汛 | 747 | |
2130399 | 其他水利支出 | 171 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8323 | |
2130501 | 行政运行 | 160 | |
2130503 | 机关服务 | 197 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1314 | |
2130505 | 生产发展 | 6299 | |
2130550 | 事业运行 | 160 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 193 | |
21307 | 农村综合改革 | 2191 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 640 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1479 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 72 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 246 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 246 | |
214 | 交通运输支出 | 14120 | |
21401 | 公路水路运输 | 13780 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2140101 | 行政运行 | 64 | |
2140104 | 公路建设 | 11512 | |
2140106 | 公路养护 | 1462 | |
2140110 | 公路和运输安全 | 6 | |
2140112 | 公路运输管理 | 536 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 200 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 340 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 340 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 357 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 150 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 150 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 207 | |
2150805 | 中小企业发展专项 | 207 | |
216 | 商业服务业等支出 | 928 | |
21602 | 商业流通事务 | 928 | |
2160218 | 民贸企业补贴 | 816 | |
2160250 | 事业运行 | 112 | |
217 | 金融支出 | 7 | |
21701 | 金融部门行政支出 | 7 | |
2170199 | 金融部门其他行政支出 | 7 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2612 | |
22001 | 自然资源事务 | 2320 | |
2200101 | 行政运行 | 599 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 23 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 308 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 77 | |
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 64 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2200150 | 事业运行 | 1045 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 204 | |
22005 | 气象事务 | 292 | |
2200501 | 行政运行 | 14 | |
2200504 | 气象事业机构 | 5 | |
2200509 | 气象服务 | 133 | |
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 140 | |
221 | 住房保障支出 | 8809 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3428 | |
2210105 | 农村危房改造 | 224 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 200 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 84 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 1000 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1920 | |
22102 | 住房改革支出 | 5381 | |
2210201 | 住房公积金 | 5381 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 200 | |
22201 | 粮油物资事务 | 120 | |
2220150 | 事业运行 | 120 | |
22204 | 粮油储备 | 80 | |
2220401 | 储备粮油补贴 | 60 | |
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 20 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4136 | |
22401 | 应急管理事务 | 987 | |
2240101 | 行政运行 | 359 | |
2240104 | 灾害风险防治 | 27 | |
2240106 | 安全监管 | 3 |
附件3
富县2022年一般公共预算支出决算明细表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
2240109 | 应急管理 | 190 | |
2240150 | 事业运行 | 337 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 71 | |
22402 | 消防救援事务 | 523 | |
2240201 | 行政运行 | 493 | |
2240202 | 一般行政管理事务 | 30 | |
22404 | 矿山安全 | 132 | |
2240450 | 事业运行 | 132 | |
22406 | 自然灾害防治 | 188 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 188 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2306 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1322 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 984 | |
232 | 债务付息支出 | 1626 | |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1626 | |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1626 | |
233 | 债务发行费用支出 | 10 | |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 10 |
附件4
富县2022年度一般公共预算支出经济分类决算表
单位:万元
科目 编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | 备注 |
合计 | 201267 | 98866 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 51,443 | 51,443 | |
50101 | 工资奖金津补贴 | 24,713 | 24,713 | |
50102 | 社会保障缴费 | 16,357 | 16,357 | |
50103 | 住房公积金 | 5,383 | 5,383 | |
50199 | 其他工资福利支出 | 4,990 | 4,990 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 22,989 | 3,922 | |
50201 | 办公经费 | 18,698 | 3,707 | |
50202 | 会议费 | 82 | ||
50203 | 培训费 | 300 | ||
50204 | 专用材料购置费 | 766 | 71 | |
50205 | 委托业务费 | 621 | 83 | |
50206 | 公务接待费 | 126 | ||
50207 | 因公出国(境)费用 | |||
50208 | 公务用车运行维护费 | 543 | ||
50209 | 维修(护)费 | 1,031 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 822 | 61 | |
503 | 机关资本性支出(一) | 6,511 | ||
50301 | 房屋建筑物购建 | 642 | ||
50302 | 基础设施建设 | 5,051 | ||
50303 | 公务用车购置 | 202 | ||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |
附件4
富县2022年度一般公共预算支出经济分类决算表
单位:万元
科目 编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | 备注 |
| 50306 | 设备购置 | 380 | ||
50307 | 大型修缮 | 169 | ||
50399 | 其他资本性支出 | 67 | ||
504 | 机关资本性支出(二) | 43,465 | ||
50401 | 房屋建筑物购建 | 39 | ||
50402 | 基础设施建设 | 40,490 | ||
50403 | 公务用车购置 | |||
50404 | 设备购置 | 1,053 | ||
50405 | 大型修缮 | 883 | ||
50499 | 其他资本性支出 | 1,000 | ||
