一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布富县公安局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开的申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他报告事项部分组成。如对本报告有任何疑问,请与富县公安局联系(电话:0911—2623700。)
(一)主动公开政府信息情况
政府网站信息公开财政预决算及相关业务等信息36条;自媒体平台公开信息457条。
(二)依申请公开情况
2024年依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理情况
2024年,我局持续加强信息公开工作的管理,以县政府门户网站为平台,加大政府信息公开工作力度,扎实做好政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局充分发挥政府门户网站等各类平台作用,真实、主动公开信息,由专人负责及时、有效回应咨询,依法、积极推进政府信息公开工作。
(五)监督保障机制
结合公安工作实际,2024年我局持续加强对政府信息公开报送审核。一是加强考核检查,实施“周通报、月评比”管理模式,对上报信息不积极的部门、该公开不公开的信息,由督察部门介入调查处理。二是与考核工作挂钩,采取主管部门统抓,各部门协同配合的管理模式,对信息报送不及时的部门在考核指标中扣除对应分值,取消年底评优,追究主要领导责任。三是信息报送要逐级审核,要接受公众评议,对存在问题列出整改清单,按时完成整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我局高度重视政府信息公开工作,本年度取得了一定成绩,也存在一些问题。一是网站部分栏目更新不及时,内容质量不饱满。二是公开内容应该更贴近民生需求,便民性有待提高。
下一步,我局要从以下几个方面改进,一是加大政府信息公开范围、提升政府信息公开质量,持续做好政府信息公开各类信息发布等工作,确保政府信息公开工作常态化。二是广泛听取意见建议,畅通信息反馈渠道,不断提高公众参与度,畅通问政于民、问需于民、问计于民渠道,提升办事服务形象和社会公信力。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。
富县公安局
2025年1月10日

