一、总体情况
2024年以来,富县交通运输局根据县委、县政府工作部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以企业群众需求为导向,扎实做好交通运输领域政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开
2024年通过富县政府门户网站公开政府信息22条、发布部门工作动态7条;通过富县交通运输局微信公众号发布信息127条。
(二)依申请公开
2024年依申请公开政府信息1条,已办结。
(三)政府信息管理情况
按照工作要求组织做好本系统政府信息公开工作,严格落实信息公开审查制度,加强信息发布前审核,确保发布的信息规范、及时、完整、准确。抓好政府信息公开条例的贯彻落实,不断规范和完善办事指南。政务服务水平得到不断提升,配合县网信办“12345”等政民互动事项213件,迅速办结回应,群众满意率大幅度提升。
(四)平台建设
2024年富县交通运输局紧紧围绕城市交通发展、道路运输、物流业发展、乡村振兴,负责汽车运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站(场)经营、车辆维修、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管;充分发挥政府门户网站、微信公众号等各类平台作用,真实、主动公开信息,及时、有效回应咨询,依法、积极推进政府信息公开工作。
(五)监督保障
认真抓好政府公开问题整改工作,扎实开展自查自纠,针对发现的问题,认真分析原因、落实整改工作。严格落实门户网站信息发布保密审查制度,做到“上网不涉密、涉密不上网”,进一步保障了政府信息公开内容的安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 287 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的逻辑关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.信息公开范围不够全面,公开的信息质量也不高。
2.公开机制不够完善,缺乏有效的管理。
(二)改进措施和方法
1.明确信息公开的范围和标准,规范信息公开的流程。
2.建立信息公开的管理机制,加强对信息公开工作的管理,提高工作效率。
六、其他需要
本年度未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。

