富县林业局
2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由富县林业局编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。如对本年度报告有任何疑问,请与富县林业局办公室联系(地址:富县北教场192号;邮编:727500;电话及传真:0911—3222620)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2024年通过富县政府门户网站主动公开业务办理流程、办事指南、本级工作文件“双随机、一公开”检查结果、财务预决算、工作动态等各类信息37条,通过公众号发布信息48期。
(二)依申请公开情况
2024年依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理情况
2024年办理征占用林地审批上报事项25件,均在法定时限内完成办理。受理群众现场咨询32人次,全部及时进行处理,按时限答复群众诉求。网上办结“12345”政务网反馈信息7件。
(四)政府信息公开平台建设情况
富县林业局紧紧围绕全县生态文明建设大局,秉承“绿水青山就是金山银山”理念,全面推动林长制落实落细,持续加强森林资源管护,全力抓好林业重点工程建设,充分发挥政府门户网站、公众号作用,真实、主动公开信息,及时、有效回应咨询,依法、积极推进政府信息公开工作。
(五)监督保障机制
严格落实门户网站信息发布保密审查制度,做到“上网不涉密、涉密不上网”,进一步保障政府信息公开内容的安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 78 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开、行政复议、行政诉讼情况
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开工作存在的主要问题是:一是林业相关工作制度机制有待完善,政府信息公开标准化规范化还需进一步加强推进。二是政府信息主动公开内容不够全面、定位不够精准,对生态空间治理政策要求的宣传还不够到位。
2025年,我局将进一步强化政府信息公开工作力度,积极、主动、及时公开征占用林地审批程序、植物检疫、狩猎证等林业业务办理流程和所需资料,扩大政务服务、便企利民信息公开范围,提高主动公开意识,确保公开质量,做到应公开尽公开。同时强化网站、新媒体信息公开渠道,运用好行业公众号及时发布信息,扩大知晓面和知晓率。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。
富县林业局
2025年1月7日

