按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及《延安市人民政府办公室关于进一步做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,现就富县医疗保障局2024年政府信息公开工作年度报告编制工作有关事项报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。政府网站公开政策法规、政策解读、业务信息、微信公众号等信息51条。
(二)政府信息依申请公开情况。全年共受理政府信息公开申请0件,共办理答复0件,转结下一年办理答复0件。
(三)政府信息管理情况。2024年,我局不断强化政府信息公开工作的领导力,完善相关制度建设。我们以县政府门户网站为核心平台,加大政府信息公开的力度。同时,通过电视、宣传栏、LED电子屏等多种形式进行公开和宣传,扎实地推进政府信息公开工作,不断优化政务服务,有效地便利了群众办理事务。
(四)政府信息公开平台的建设情况。我们严格遵循上级部门的工作指导,有序地更新了我局的微信公众号信息动态,并加强了医保信息的发布工作。同时,我们规范了医保文件信息公开的审核流程。截至2024年12月31日,我们已经成功发布了49批次的公众号信息。
(五)监督保障机制。首先,我们致力于完善相关机制。根据医疗保障工作的实际情况,我们成立了以局长为组长,其他领导班子成员为副组长,局办公室主要负责人参与的政府信息公开工作专班。此外,明确局办公室负责电子政务的日常具体事务。其次,我们注重提升医疗保障队伍的综合素质,这包括深入学习习近平总书记关于医改工作的重要论述以及相关的业务政策法规,逐步打造一支专业素质过硬的医保队伍。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
部分主动信息公开时效性不强;本级政策解读较少,内容不够丰富,形式不够多样,解读工作方式和效果有待进一步提升。下一步,我局将采取措施,不断增强政府信息公开实效。一是加大政府信息公开工作力度。深入贯彻落实《条例》规定以及上级有关工作部署要求,加强我局政府信息公开内容的日常维护和整改工作;二是加强政府信息公开工作人员培训力度。通过集中办公,参加相关培训、交流活动,提高信息公开工作人员工作能力。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。

