富县退役军人事务局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,富县退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和延安市、县委、县政府有关要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,紧紧围绕退役军人事务工作全面推进政府信息公开各项工作,不断提升政务信息公开实效,增强人民群众的获得感和满意度。
(一)主动公开
一是压紧压实信息公开责任,健全完善信息公开体制机制,规范信息公开内容,落实《政务公开基本目录》动态更新体制,实现“应公开、尽公开”。二是坚持以退役军人为中心的基本工作理念,紧紧围绕退役军人关切的问题,及时、准确地公开政府信息,尤其是涉及退役军人利益调整、需要公众广泛知晓的政府信息,第一时间进行公开。主动公开文件18件。
(二)依申请公开
2024年富县退役军人事务局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理
根据《政府信息公开条例》要求,富县退役军人事务局严格落实网站和新媒体信息公开保密审查及发布审核制度,政府信息管理有序,实行发布前审核、发布后更新,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密,明确公文公开属性。主动公开概况信息1件、预决算公开8件、部门文件2件。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托富县人民政府门户网站,设立“概况信息”“预决算公开”“部门文件”专栏、公示公告栏、工作动态等,及时更新相应栏目内容。富县退役军人事务局微信公众号,截至2024年底累计关注人数617人,2024年发布109期信息,充分发挥平台作用按要求及时在网上进行公开,对退役军人比较关注的政策法规,经审查不涉密的文件,主动进行公开。
(五)监督保障
2024年富县退役军人事务局细化、明确政府信息公开内容、时限、栏目,将政务公开工作情况与年度考核挂钩,定期开展自查自纠,发现问题及时整改,进一步提高政务公开工作的制度化、规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的内容还不够全面、及时;二是信息公开干部队伍建设有待加强。
针对以上问题,我局及时查漏补缺,部分已立行立改整改完成,同时将进一步完善机制,持续改进:一是加强审核把关,同时借助网站的纠错功能,减少错字、漏字情况的发生,提升信息公开质量。二是加强培训,组织干部做好政府信息公开业务知识的日常学习更新,利用周例会、党员学习会等开展专题业务培训,提升干部处理复杂问题的能力。确保我局政务信息公开工作符合要求,坚持及时公布和更新信息,使政府信息公开工作有实效。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。

