根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,现向社会公布富县审计局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开申请受理与处理情况、行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施以及其他需要报告的事项等六个部分。如有疑问,请与富县审计局办公室联系(地址:富县茶坊正街41号;邮编:727500;联系电话及传真:0911—3212913)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
富县审计局严格履行法定职责,扎实推进政府信息公开工作,依法主动公开政府信息。2025年度,全面公开了机构设置、主要职责及业务范围、下属单位、审计法律依据、单位联系电话、联系地址和办公时间等核心信息,切实保障公众知情权,充分彰显了依法行政、服务为民的工作宗旨。
(二)依申请公开情况
本年度,富县审计局未收到政府信息公开申请。我局将持续关注公众需求,主动优化政府信息公开内容,切实提升政府信息公开的全面性、精准性,更好地服务人民群众。
(三)政府信息管理情况
2025年,富县审计局深入贯彻落实政府信息公开工作要求,扎实推进信息公开工作提质增效。全年通过富县政府门户网站累计发布政务信息24条,其中部门文件1条、工作动态17条、重点任务落实情况2条、财政信息公开4条,有效保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,切实提升了审计工作的透明度和社会公信力。
(四)政府信息公开平台建设情况
富县审计局严格贯彻落实政府信息公开工作部署要求,充分发挥政府门户网站信息公开主渠道作用,依法依规推进审计工作信息公开,切实保障人民群众知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障机制
富县审计局深入贯彻落实政府信息公开工作要求,切实履行信息准确发布和及时更新职责。明确分管领导及信息员,全面负责全局政府信息公开工作的监督、指导与协调。同时,健全信息公开考核机制,将其纳入年度综合考核体系,对工作落实不到位的人员严格问责。
政府信息公开
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局全体干部职工深入贯彻落实政府信息公开工作要求,扎实推进各项任务落实,取得阶段性成效。但在工作推进过程中,仍存在信息公开意识有待进一步增强、公开内容更新不够及时等问题。针对上述问题,我局将持续加强信息公开业务培训,提升全员主动公开意识;优化内部协同机制,确保信息动态及时更新。同时,健全考核监督机制,将信息公开纳入年度绩效考核范围,推动政府信息公开工作提质增效。通过以上措施,持续推动政府信息公开工作规范化、常态化发展,不断提升政务透明度和公众满意度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

