一、总体情况
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》遵循公正、公平、合法、便民及“及时、准确”的原则,深化监管领域信息公开,推进决策和执行公开,加强政策解读,
公开质量和效果显著提升。现将工作总结报告如下:
(一)主动公开情况
2025年,我局紧紧围绕社会救助、养老等群众最关心的问题,进一步完善政务信息收集、撰写、推送等方面的工作,全年在政府网上共主动公开信息52条,信息公开工作扎实推进、成效明显。
(二)依申请公开情况
我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
我局未开通信息宣传微信公众号、微博号等。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局未开通信息公开平台。
(五)监督保障情况
一是高度重视,严格把关。我局始终把信息公开工作列入单位的重要议事日程,并结合我局实际情况明确分工、夯实责任,由各分管领导具体负责监管领域政府信息公开工作,办公室定期收集信息严格筛选把关,最后由单位主要负责 人进行审定,专人负责发布,确保了我局政府信息公开工作顺利开展。二是健全制度,夯实责任。我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,按照“谁发布、谁负责”、“业务分管和主要领导”双审核流程,确保了政务公开工作责任到人,杜绝了政务公开信息不严谨不细致不规范。同时,办公室还按要求及时更新信息,进一步保障了政府信息公开内容的安全性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开工作方面做了大量细致工作,成效也比较明显。但是,公开内容深度不足,部分政策解读较为简单,公众理解难度较大;重点领域如养老服务、社会救助等领域的动态信息公开不够及时全面。
2026年,县民政局将结合单位实际,聚焦社会救助、养老服务、婚姻登记等重点领域,细化公开目录,丰富公开内容,改进政策解读方式,采用“政策问答”“短视频”等群众易懂的形式,提升解读质量,确保政策落地见效;建立信息公开审核台账,明确公开时限,确保动态信息及时发布。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。

