| 附件3 | |||||||
| 涉企行政检查频次和上限 | |||||||
| 填报单位:富县司法局 | |||||||
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 |
| 1 | 对律师、律师事务所的监督检查 | 县域内企业(律师、律师事务所) | 现场检查和非现场检查 | 否 | 根据工作开展情况进行检查 | ||
| 2 | 对司法鉴定机构的检查 | 县域内企业(司法鉴定机构) | 现场检查和非现场检查 | 否 | 根据工作开展情况进行检查 | ||
| 3 | 对基层法律服务所执业活动的监督检查 | 县域内企业(基层法律服务所) | 现场检查和非现场检查 | 否 | 根据工作开展情况进行检查 | ||

